国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 广东 > 正文

云浮市新兴县2015年部分县属事业单位招聘人员总成绩及入围体检人员名单公告

发布时间:2016-01-06 00:00:00

新兴县2015年部分县属事业单位公开招聘工作人员考试工作己结束,现将总成绩及入围体检名单予以公布,体检时间及地点另行通知。

新兴县人力资源和社会保障局

二○一五年十二月三十日

附件:2015年部分县属事业单位公开招聘工作人员总成绩及入围体检人员名单详情请见http://www.xinxing.gov.cn/issueFileShow.ifs?issueId=628092347&filePath=/xxrsj/html/628092347_0.htm&keyWords=&msgType=0&jsecuKeyNumberStr=1452070424178

准考证号笔试分数占60%面试分数占40%合成成绩名次是否进入体检备注
20150200976.9046.14 74.2029.68 75.82 1 
20150201473.1043.86 69.9027.96 71.82 2 
20150201172.1043.26 71.0028.40 71.66 3 
20150201675.7045.42 67.6027.04 72.46 1 
20150201765.1039.06 71.6028.64 67.70 1 
20150201865.2539.15 72.2028.88 68.03 1 
20150201963.9038.34 69.1027.64 65.98 2 
20150203480.5048.30 79.5031.80 80.10 1 
20150205480.7548.45 72.4028.96 77.41 2 
20150205277.9046.74 缺考缺考46.74 3 
20150206778.4047.04 79.1031.64 78.68 1 
20150206967.7040.62 82.5033.00 73.62 2 
20150206664.9038.94 79.0031.60 70.54 3 
20150207480.8048.48 79.8031.92 80.40 1 
20150207778.5047.10 75.8030.32 77.42 3 
20150209377.4046.44 80.8032.32 78.76 2 
20150212379.3047.58 86.7034.68 82.26 1 
20150213182.0549.23 73.0029.20 78.43 2 
20150212476.4045.84 77.4030.96 76.80 3 
20150213574.2544.55 77.4030.96 75.51 4 
20150214075.9045.54 70.4028.16 73.70 5 
20150215075.0545.03 67.2026.88 71.91 6 
20150215374.7544.85 76.2030.48 75.33 1 
20150215473.9044.34 82.4032.96 77.30 1 
20150215565.6539.39 79.2031.68 71.07 2 
20150215779.0047.40 00.00 47.40 2 
20150216061.6536.99 72.1028.84 65.83 1 
20150218884.4050.64 83.6033.44 84.08 1 
20150216181.0048.60 78.3031.32 79.92 2 
20150219778.3046.98 69.4027.76 74.74 3 
20150220166.2539.75 76.0030.40 70.15 1 
20150220277.3046.38 76.6030.64 77.02 1 
20150220578.0546.83 79.7031.88 78.71 1 
20150220378.9047.34 76.1030.44 77.78 2 
20150220476.6545.99 78.8031.52 77.51 3 
20150220784.0050.40 77.7031.08 81.48 1 
20150220981.8549.11 74.6029.84 78.95 2 
20150220873.9544.37 74.6029.84 74.21 3 
20150221184.9050.94 73.7029.48 80.42 1 
20150222077.9046.74 72.4028.96 75.70 2 
20150221978.8047.28 缺考缺考47.28 3 
20150222279.8047.88 73.5029.40 77.28 1 
20150223073.2043.92 68.8027.52 71.44 2 
20150222372.9043.74 67.6027.04 70.78 3 
20150223370.1042.06 68.5027.40 69.46 1 
20150223564.6038.76 62.6025.04 63.80 2 
20150223768.6041.16 缺考缺考41.16 3