国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 广东 > 正文

公布汕头市澄海区2015年学校医院招聘笔试面试及总成绩通知

发布时间:2015-12-30 00:00:00

汕头市澄海区2015年区属医院公开招聘人员和汕头市澄海区2015年公开招聘教师笔试、面试工作现已完成,现将成绩予以公布,进入体检人员名单、及时间地点另行通知。

澄海区人力资源和社会保障局

澄海区卫生和计划生育局

澄海区教育局

2015年12月29日

附件:澄海区2015年学校医院公开招聘成绩单详情请见http://www.gdchrc.com/wtmrnbwdtc/xuzhuoqi/cjgb.html

姓名笔试成绩面试成绩总成绩名次
陈瑞玲96.5085.15 91.96 1
潘映敏90.4078.75 85.74 2
陈晓丹91.0081.80 87.32 1
李珂婷89.5073.25 83.00 2
余腊腊89.1083.75 86.96 1
张彩媛89.6080.50 85.96 2
陈迪媛92.2075.75 85.62 3
黄哲銮86.6070.05 79.98 4
王晓璇93.9082.70 89.42 1
黄钮翼90.10 69.75 81.96 2
林欣92.9087.25 90.64 1
郭美纯93.5072.25 85.00 2
余怡琳90.9084.80 88.46 1
陈宛苗91.2079.50 86.52 2
林学丘83.5059.80 74.02 1
陈志杰67.9053.70 62.22 1
林炼财77.8052.15 67.54 1
林映丹86.6069.50 79.76 1
陈洵77.5079.25 78.20 1
王池80.9067.00 75.34 2
李晓芝85.7084.30 85.14 1
黄斯博74.8076.30 75.40 2
王丽曼89.9085.20 88.02 1
李晓88.7080.90 85.58 2
游婵花84.8076.40 81.44 1
蔡仰颖80.1078.15 79.32 1
林晓灵90.5084.25 88.00 1
余珩83.9077.20 81.22 2
蔡幸彤85.6075.50 81.56 1
金依琪86.1074.10 81.30 2
李凯思91.2078.15 85.98 1
董馥丹82.1078.45 80.64 2
林洁英85.7088.35 86.76 1
林惠85.2079.65 82.98 2
沈晓琳95.1081.389.58 1
黄宜桦93.0082.688.84 2
谢烁93.1089.991.82 1
陈丹纯92.7082.788.70 2
林幼冰81.8073.9578.66 1
林桂虹80.4077.3579.18 1
林育珊80.1052.6569.12 2
王银凤78.2077.878.04 1
王壁池71.8073.572.48 1
陈垚颖67.4061.765.12 2
陈佳子81.3075.6579.04 1
蔡汶含84.0082.7583.50 1
许子龙83.0077.7580.90 2
余远东74.3082.977.74 1
陈垚佞67.9070.969.10 2
蔡泳78.2081.2579.42 1
杜脊81.8075.4579.26 2
曾明君73.4070.30 72.16 1
林命娜67.5065.90 66.86 2
王玉粧74.4072.65 73.70 1
陈微香76.0059.65 69.46 1
蔡映纯72.3078.65 74.84 1
林佳添70.7064.40 68.18 2
余泳67.5079.15 72.16 1
何洁61.9071.25 65.64 2
谢子健67.0063.95 65.78 1
沈俊男76.4074.80 75.76 1
陈桂苗75.6072.35 74.30 1
王珩93.0073.40 85.16 1
陈楷敏89.6080.95 86.14 1
林楚标79.5073.40 77.06 2
陈壮锋69.2067.45 68.50 3
林喆生80.80面试缺考面试缺考面试缺考
余梦觉90.0078.55 85.42 1
王聪66.1072.30 68.58 2
余卓嘉86.0067.65 78.66 1
陈锡锋80.40面试缺考面试缺考面试缺考
王帅75.7082.95 78.60 1
黄杰72.7071.60 72.26 2
谢昕66.9079.60 71.98 1
吴碧珊64.4071.85 67.38 1
温丹暖70.80面试缺考面试缺考面试缺考
周东绚84.4084.35 84.38 1
陈炜75.6079.05 76.98 2
曾庆滨80.5077.20 79.18 1
李焕明74.5080.60 76.94 2
陈素虹78.4083.90 80.60 1
郑曼莹68.2082.35 73.86 1
林少侬65.5072.90 68.46 2
王锦涛80.9068.00 75.74 1