国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 广东 > 正文

2015年第四季度佛山市禅城区招考政府聘用人员及事业单位人员合成成绩公布(第二批)

发布时间:2015-12-16 00:00:00

成绩详情请见http://www.chancheng.gov.cn/chancheng/cc308/zwgk_list.shtml

政府聘用人员
准考证号笔试成绩(占50%)面试成绩(占50%)合成成绩排名是否体检
20151166680.0581.43 80.74 1
20151166180.2275.14 77.68 2
20151164373.4479.86 76.65 3
20151164678.8773.29 76.08 4
20151166972.9477.29 75.12 5 
20151170273.6673.43 73.55 6 
20151164974.2971.00 72.65 7 
20151169572.4672.71 72.59 8 
20151166072.7271.57 72.15 9 
20151167973.2966.43 69.86 10 
20151167773.94缺考36.97 11 
20151165373.16缺考36.58 12 
20151178679.3181.43 80.37 1
20151177871.4669.14 70.30 2 
20151177770.8967.57 69.23 3 
20151179172.3382.00 77.17 1
20151178973.0578.71 75.88 2 
20151179072.8178.43 75.62 3 
20151137972.8372.86 72.85 1
20151138273.1866.86 70.02 2 
20151139273.16缺考36.58 3 
20151140074.0773.29 73.68 1
20151140773.2266.57 69.90 2 
20151141475.0762.00 68.54 3 
20151135474.9479.29 77.12 1
20151136175.7677.00 76.38 2 
20151136075.5861.43 68.51 3 
20151134274.3180.57 77.44 1
20151130776.9674.71 75.84 2 
20151132573.5574.57 74.06 3 
20151110575.9285.86 80.89 1
20151111976.8774.14 75.51 2 
20151110874.9252.14 63.53 3 
20151163266.3185.57 75.94 1
20151162773.3372.29 72.81 2 
20151162267.4067.29 67.35 3 
20151156380.9184.71 82.81 1
20151146676.2984.86 80.58 2
20151144377.1181.57 79.34 3 
20151155581.6176.00 78.81 4 
20151157075.7276.14 75.93 5 
20151156275.5775.57 75.57 6 
20151160474.5878.29 76.44 1
20151161171.9469.57 70.76 2 
20151161073.6167.14 70.38 3 
20151173079.7984.57 82.18 1
20151172965.7775.07 70.42 2 
20151173165.9074.79 70.35 3 
20151175375.2282.21 78.72 1
20151173776.6875.43 76.06 2 
20151174874.5973.43 74.01 3 
20151163876.7073.29 75.00 1
20151163967.5377.43 72.48 2 
20151163563.0774.43 68.75 3 
20151113669.3178.43 73.87 1
20151114171.4075.57 73.49 2 
20151113568.7776.14 72.46 3 
20151115575.9276.50 76.21 1
20151115369.2779.57 74.42 2
20151116869.4276.29 72.86 3 
20151115068.0176.43 72.22 4 
20151115167.2268.29 67.76 5 
20151114869.81缺考34.91 6 
事业单位工作人员
准考证号笔试成绩(占40%)面试成绩(占60%)合成成绩排名是否体检
20151180175.3381.93 79.29 1
20151181874.5975.29 75.01 2 
20151182676.2470.57 72.84 3 
20151194771.5384.86 79.53 1
20151194571.2977.50 75.02 2 
20151194874.16缺考29.66 3