国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 广东 > 正文

2016年佛山市禅城区教育系统招聘教师成绩/体检人员(华南师范大学)

发布时间:2015-12-07 00:00:00

2016年佛山市禅城区教育系统招聘教师教育教学能力测试成绩/总成绩及进入体检人员名单公布(华南师范大学)

2016年佛山市禅城区教育系统公开招聘教师教育教学能力测试成绩、总成绩及进入体检人员名单公布(华南师范大学)(见附件)

2016年佛山市禅城区教育系统公开招聘教师教育教学能力测试成绩、总成绩及进入体检人员名单公布(华南师范大学)详情请见http://zwgk.chancheng.gov.cn/chancheng/cc305/201512/e51e6d8c6a964002a6df064c7bde63b9.shtml

考号 教育教学能力测试成绩 总成绩 是否进入体检
N0004 80 81.73  
N0009 87.67 86.03
N0014 82 83.8  
N0016 70 79.4  
N0025 75 81.83  
N0035 80.67 85.3  
N0038 93 87.9
N0051 89 84.6  
N0068 84.67 85.4  
N0069 86 87.33  
N0079 71.33 79.17  
N0080 65.33 74  
N0081 94 79.7
N0082 71 78.5  
N0104 缺考    
N0106 84 84.8  
N0121 88.33 86.67
N0123 35 68.8  
N0147 缺考    
N0154 81.33 83.94  
N0158 86.67 86.83  
N0168 88 82.17  
N0202 91.33 88.14
N0209 71.33 78.6  
N0222 缺考    
N0236 94.67 82.5  
N0242 63 77.8  
N0252 92.67 88.5
N0260 65 80.83  
N0263 71.7 76.61  
N0277 63.3 74.66  
N0279 80 83.9
N0288 72.3 75.43  
N0299 77.7 80.91  
N0318 83 84.8  
N0330 85 83.93  
N0334 86 89.13
N0338 缺考    
N0341 缺考    
N0362 91.2 84.51
N0368 80.4 74.45  
N0369 78.6 75.82  
N0371 88.4 83.15  
N0380 85.6 75.29  
N0420 缺考    
N0430 68 81.4
N0433 58 71.63  
N0444 61 78.8  
N0460 缺考    
N0465 95 85.77  
N0476 78.67 75.76  
N0478 95 89.33  
N0480 87.67 83.16  
N0481 96.33 89.57
N0488 91.67 80.5  
N0492 71.67 81.4  
N0494 93.67 83.43  
N0496 75 75.57  
N0498 93 90.43
N0502 81.8 82.66  
N0505 缺考    
N0506 64 81.67  
N0507 81 80.8  
N0510 94.67 85.3
N0511 71.67 85.46
N0512 72.67 82.83
N0516 86.33 80.47  
N0517 77 82.3  
N0528 82.7 80.91  
N0531 74 76.53  
N0535 79.67 79.76  
N0536 77.3 81.73  
N0537 89.33 78.74  
N0540 缺考    
N0549 81.3 79.29  
N0550 77 76.13  
N0551 63 75.37  
N0552 89 82.1  
N0554 缺考    
N0556 93 82.57
N0558 64 71.97  
N0559 80 78.33  
N0561 91.67 85.83
N0562 80.67 81.16  
N0564 81.67 78  
N0567 66.17 71.26  
N0569 79.67 77.3  
N0570 64 78.73  
N0571 74.33 77.3  
N0572 72.67 77.96  
N0573 91 87.23
N0574 85 84.77  
N0575 69 72.8  
N0576 78.67 80.73  
N0578 95 77.2  
N0589 82 78.27  
N0590 74.33 75.54  
N0593 缺考    
N0595 80.3 81.56  
N0596 缺考    
N0598 缺考    
N0600 75 76.3  
N0607 79.33 77.37  
N0608 60.5 73.13  
N0609 93 79.07  
N0611 95 77.83  
N0612 74.33 78.64  
N0616 94.33 83.6
N0622 62 71.43  
N0625 88 82.6  
N0627 93 85.53
N0629 84.67 83.43
N0630 85 79.83  
N0631 88.67 84.6
N0633 85.33 86.07
N0636 80 75.13  
N0638 81.33 83.27
N0640 75 74.77  
N0643 79.33 79.57  
N0647 缺考    
N0649 69.3 74.49  
N0653 86.67 81  
N0654 67 79.23  
N0655 87 81.6  
N0659 92.7 87.34
N0660 62 72.73  
N0661 80 80.83  
N0662 78 81.6  
N0663 81 82.97  
N0667 89.33 77.74  
N0669 85 87.27
N0670 84.67 78.86  
N0673 73 74.2  
N0674 85.33 82.3  
N0675 缺考    
N0676 94.7 88.51
N0677 84.7 84.51
N0680 75.33 76.34  
N0682 66.7 76.44  
N0683 79 79.47
N0694 86 85.9
N0695 85 82.4  
N0699 78.67 82.86  
N0703 73.67 77.4  
N0710 92.7 85.11
N0718 81 82.97  
N0726 缺考    
N0730 84.7 83.21  
N0738 84.7 80.91  
N0755 88 82.37  
N0757 72 83.83  
N0760 91.33 84.94
N0776 71.67 78.23  
N0781 93 84.07
N0783 缺考    
N0790 76 83.2  
N0793 缺考    
N0796 81.33 82.87  
N0811 90 83.67  
N0813 73.33 80.3  
N0815 69.67 78.33  
N0833 89 85.17
N0835 76 77.97  
N0837 85 82.47  
N0848 缺考    
N0849 82.67 80.2  
N0851 83 83.13  
N0862 81.33 76.44  
N0871 83.67 84.36
N0873 85.33 83.5  
N0886 62.33 80.24  
N0891 缺考    
N0892 缺考    
N0898 60 71.6  
N0899 65 74.33  
N0903 73.67 76.2
N0916 缺考    
N0923 86 85.7  
N0924 缺考    
N0927 70.33 69.9  
N0931 96 88.2
N0932 80.67 83.43
N0933 缺考    
N0941 81 76.4  
N0942 88.67 79.33  
N0947 61.7 73.91  
N0961 81 82.7  
N0966 71.33 73.77  
N0972 95.7 86.64
N0980 90.33 78.77  
N0991 70 76.73  
N0994 82.33 86.37
N0996 95 83  
N0999 92.67 85.53
N1001 66 74.73  
N1002 82.67 78.33  
N1006 75 84.4
N1007 94 84
N1020 94.67 86.93
N1035 67.67 74.16  
N1039 76.3 78.39  
N1043 85.67 84.7  
N1044 81 83.03  
N1046 84.7 79.44  
N1047 88 80.07  
N1056 76.67 78.3  
N1066 缺考    
N1067 87.33 86.84  
N1072 88 86
N1100 缺考    
N1112 79.3 79.69  
N1114 80.33 87.4
N1117 86.67 84.33  
N1118 76 75.67  
N1126 92.67 82.93  
N1135 70 83  
N1136 缺考    
N1149 93 81.13  
N1150 82 80.07  
N1152 63.33 74.6  
N1153 92 84.77  
N1156 81.7 85.14  
N1157 86 87.03
N1160 65 79.57  
N1163 94 80.5  
N1169 81.3 80.19  
N1170 77.7 79.21  
N1173 83 79.1  
N1175 81 79.6  
N1176 81.33 79.64  
N1179 80 77.8  
N1180 86 81.2  
N1183 70 76.47  
N1184 89.67 79.7  
N1191 91.3 83.69
N1196 73 75.1  
N1198 93 85.83
N1202 78 82.83  
N1211 79.3 80.26  
N1212 86.33 85.04  
N1214 70 80.1  
N1215 91.67 87.26  
N1219 73 78.63  
N1223 79.33 81.94  
N1224 78 82.23  
N1226 85.3 80.66  
N1231 95 92.37
N1238 缺考    
N1239 91.33 91.24
N1240 88.33 88.64  
N1241 78.33 81.47  
N1247 91.33 90.7
N1248 89.67 87.46
N1250 73 82.6  
N1255 89.67 85.96
N1256 84 89.27
N1262 75 78.77  
N1273 68.33 75.07  
N1277 95 89.5
N1283 65.3 82.89  
N1285 77.67 78.6  
N1287 69.33 82.27  
N1290 76.7 82.44  
N1295 84.7 81.84  
N1297 90 86.87  
N1298 90.33 92.87
N1300 79 85.3
N1302 81.7 80.97  
N1305 80.3 86.06  
N1307 92.3 88.66
N1311 92 86.6  
N1314 82.67 88.66  
N1315 78.7 80.11  
N1316 84.67 83.56  
N1317 67.67 72.53  
N1318 84.7 84.17  
N1319 72.67 80.63  
N1321 83.33 77.74  
N1323 缺考    
N1328 缺考    
N1329 75 82.5  
N1330 缺考    
N1331 80.3 85.33  
N1332 60.66 74.9  
N1333 缺考    
N1336 77.7 82.71  
N1338 85 86.97  
N1340 72.7 78.77  
N1341 82 82.73  
N1343 68 82.87  
N1347 89 87.53
N1349 71.67 77.93  
N1356 74 79.97  
N1357 94.67 88.36
N1361 缺考    
N1366 86.7 89.67
N1370 78.33 80.84  
N1374 87.33 89.3  
N1377 74 84.5  
N1384 92.33 92.64
N1385 80 84.3  
N1386 86.67 82.73  
N1389 82.67 82.7  
N1391 88 82.2  
N1394 82 88.33  
N1399 78.33 82.27  
N1411 85.67 85.6  
N1412 75 86
N1413 67 83  
N1415 76.67 81.26  
N1420 67.33 81.37  
N1423 89 85.53  
N1426 92 86.77
N1428 71 83.53  
N1429 71.66 76.73  
N1439 88.33 89.64
N1444 66 83.27  
N1454 77.67 77.66  
N1457 88 92.37
N1462 76.33 84.97  
N1463 88 88.8
N1464 缺考    
N1467 86 83.6  
N1468 71 74.6  
N1471 70 82.4  
N1472 83.67 80.5  
N1476 94.3 89.46
N1478 70 82.3  
N1479 84.67 84.06  
N1483 83.33 81.2  
N1490 70.66 77.23  
N1491 88.67 89.23
N1493 缺考    
N1494 92.7 87.11
N1499 76.7 76.21  
N1507 70.33 79.8  
N1509 80.33 81.97  
N1511 79.3 82.39  
N1517 72.67 82.13  
N1530 77 78.67  
N1538 69.33 78.27  
N1541 89.5 86.4  
N1547 74.3 84.19  
N1551 88 86.03
N1557 67.67 80.36  
N1562 80.67 86.13
N1564 74.7 79.34  
N1568 67.3 77.39  
N1573 93.33 81.3