国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 广东 > 正文

深圳市宝安区教育系统2015年赴北京定点招聘常设岗位工作人员成绩公告

发布时间:2015-12-03 00:00:00

深圳市宝安区教育系统2015年赴北京定点公开招聘常设岗位工作人员笔试工作已结束,现将成绩及相关事项通知如下:

一、笔试成绩、总成绩及入围体检人员名单

见附件。

二、签约

宝安区教育局将与入围体检人员签订协议,请入围体检的毕业生将就业协议书(一式三联或四联)于2015年12月31日前邮寄至深圳市宝安区教育局。邮寄地址:深圳市宝安区宝民一路1号宝安区教育局C306;收件人:杨老师;邮编:518101。联系电话:0755-27750517,27755718。

三、体检及资格复审安排

体检及资格复审时间拟定于2016年1月份,具体时间和地点待定,具体事项请于2016年1月5日下午16:00后登录“宝安教育在线”(http://www.baoan.edu.cn/)了解。

深圳市宝安区教育局

附件:深圳市宝安区教育系统2015年赴北京定点公开招聘常设岗位工作人员成绩及入围体检人员名单详情请见http://www.baoan.edu.cn/ContentOA/d0f11828-7a88-4595-8fbc-89233957964f.htm

姓名 面试成绩 笔试成绩 总成绩 总笔试成绩 是否入围体检
徐国秀 94 70.90 84.76 1
王姝 93 68.60 83.24 2
范露露 81.67 76.70 79.68 3
唐悦 78.67 70.30 75.32 4
王燕 81 65.50 74.80 5
罗璇 80.33 65.50 74.40 6
王婵 97.33 68.30 85.72 1
吕慧玲 83.33 55.10 72.04 2
张艳 85.33 缺考 缺考  
王彬力 95 58.30 80.32 1
邓芷欣 79 66.40 73.96 2
占叶 80.33 54.70 70.08 3
陈敏丽 98.33 65.30 85.12 1
林树珊 96 65.50 83.80 2
钟晓 94.67 62.70 81.88 3
戴阅 96 56.10 80.04 4
马泽绵 86 62.70 76.68 5
苏明泽 85 54.60 72.84 6
陈振鹏 96.67 69.90 85.96 1
王凡 87.33 70.00 80.40 2
吴卓 86 52.30 72.52 3
杨家维 93.33 67.30 82.92 1
姚志江 94 64.90 82.36 2
何浩嘉 92 50.60 75.44 3
李经杰 82 58.10 72.44 4
梁雪莹 81 55.90 70.96 5
朱珈萱 81.33 53.80 70.32 6
林敏伶 93.33 71.60 84.64 1
邱文龙 93.33 70.50 84.20 2
周素雅 93.67 69.80 84.12 3
张丽 93 62.30 80.72 4
蔡柔娜 82 74.70 79.08 5
陈欣贝 83 62.10 74.64 6
刘久怡 93.67 61.90 80.96 1
叶涵 84.67 49.70 70.68 2
李婷 75.67 49.20 65.08 3
谢林涛 83.67 55.00 72.20 1
刘阳 78 57.20 69.68 2
裴莉 83 49.20 69.48 3
陈明勇 91 64.00 80.20 1
邹琳琳 83 68.80 77.32 2
魏玮 90.33 55.20 76.28 3
魏中辉 83 49.70 69.68 4
吴至玲 95.33 75.20 87.28 1
林佳敏 94.33 57.50 79.60 2
顾冰如 85.67 57.00 74.20 3
何欣灿 91.67 75.60 85.24 1
陈焕娜 83.33 68.70 77.48 2
徐清慧 82.67 55.20 71.68 3
梁维杰 83 73.00 79.00 1
黄梦琪 90.33 61.30 78.72 2
龚婷 81 73.10 77.84 3
雷童月 94 77.10 87.24 1
曾宁 87 66.10 78.64 2
李婷玉 83 缺考 缺考  
邹陈晨 86.67 70.40 80.16 1
戴燕如 91 59.10 78.24 2
张钰宇 86 61.80 76.32 3
刘胜辉 60 74.20 65.68 1
林纯芳 94 74.20 86.08 1
周秋娇 94.67 70.60 85.04 2
周瑶 96.33 65.60 84.04 1
蔡立媚 82 62.70 74.28 2
路录录 83 58.20 73.08 3
江晨 95 77.10 87.84 1
钟昕彤 94 61.00 80.80 2
张媚媚 88 66.50 79.40 3
赵欣 92 69.00 82.80 1
姚婷 91 69.50 82.40 2
李茜 86 72.90 80.76 3
黄晓娴 86.67 72.20 80.88 1
佘裕玲 90 58.20 77.28 2
颜琴 85.33 53.50 72.60 3
黄力邦 94.33 70.10 84.64 1
李婷 83.33 75.80 80.32 2
许瑜娜 80.33 71.50 76.80 3
庄涛涛 92.33 70.10 83.44 1
张凯 84.67 缺考 缺考  
程焕玉 80.67 缺考 缺考  
成秋美 93.67 70.50 84.40 1
陈珍珍 87.67 68.00 79.80 2
刘洋 91.33 59.40 78.56 3
黄富丽 92.33 71.90 84.16 1
刘嘉斌 91.33 58.80 78.32 2
甘东枚 91.67 54.40 76.76 3
蚁蓉 95.67 65.10 83.44 1
高苗苗 90 65.20 80.08 2
邵嘉旭 90.67 50.40 74.56 3
周霞 92 75.70 85.48 1
刘琳 85.67 60.00 75.40 2
雷仙 74.67 62.60 69.84 3
明丹 88.67 57.80 76.32 1
胡前勇 61.67 60.90 61.36 2
冼子裕 91 68.10 81.84 1
曾湘润 95 59.00 80.60 2
梁瑜 84.33 72.80 79.72 3
黄曼琪 84.67 71.10 79.24 4
梁文成 83 57.00 72.60 5
蔡敏舒 83.33 51.10 70.44 6
陈桦青 95 69.90 84.96 1
杨媛 85 72.60 80.04 2
陈囿辰 85 60.20 75.08 3
张柳 91 67.50 81.60 1
宋楚欣 78.67 70.70 75.48 2
曹璨 78.33 70.10 75.04 3
张淑晶 93.33 79.00 87.60 1
张淇 85.33 76.80 81.92 2
谭亚喜 82.33 61.40 73.96 3
王佩玉 92.33 61.80 80.12 1
段纯 76 67.90 72.76 2
莫桂槟 80.67 缺考 缺考  
陈颖瑜 97.67 64.30 84.32 1
赵丽 86.67 65.30 78.12 2
罗娴咏 87.33 63.10 77.64 3
朱洁 95 67.20 83.88 1
徐曼青 77 81.10 78.64 2
曾其文 85 68.80 78.52 3
艾翠花 76 74.90 75.56 4
王晓萍 83.33 51.50 70.60 5
何晓芹 75 缺考 缺考  
吴清 97 71.60 86.84 1
荣庆宇 95 68.40 84.36 2
王晶 87 69.90 80.16 3
李平 84 71.30 78.92 4
易冰梅 85.67 58.10 74.64 5
廖欣 87.33 53.20 73.68 6
李意婷 78.67 83.30 80.52 1
洪洁 82.67 75.80 79.92 2
黄倩怡 86.33 65.10 77.84 3
蓝婧 94 49.80 76.32 4
陈嘉欣 74.33 70.00 72.60 5
曾颖琪 75.67 53.20 66.68 6
古银友 95.33 71.60 85.84 1
刘丽珍 90.67 78.40 85.76 2
范洁文 90.67 65.30 80.52 3
曾云霞 86 60.50 75.80 4
吴绮琪 85.33 60.70 75.48 5
许艳芳 81 缺考 缺考  
廖敏 95 54.40 78.76 1
张婷 81.67 67.30 75.92 2
高柳媚 83 61.90 74.56 3
胡晨雪 74 缺考 缺考  
宋忠帅 90.67 65.00 80.40 1
曾庭斌 90.67 61.10 78.84 2
邓振宗 96 38.50 73.00 3