国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 广东 > 正文

2015年河源市老干部活动中心(市老干部(老年)大学)招聘工作人员笔试成绩公示

发布时间:2015-10-28 00:00:00

根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府139号令),现将河源市老干部活动中心(市老干部(老年)大学)公开招聘工作人员笔试成绩公示如下。公示时间为2015年10月26日至10月28日,如有异议,请以书面形式向中共河源市委老干部局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。面试时间另行电话通知。联系电话:0762-3337167。

中共河源市委老干部局

2015年10月26日

附件:河源市老干部活动中心(市老干部(老年)大学)公开招聘工作人员笔试成绩详情请见http://www.heyuan.gov.cn/T/2015-10-26/Article_72059_1.shtml

准考证号报考岗位笔试成绩是否符合加分情况总成绩名次备注考试科目
2015010020174.50 74.50 20 综合
2015010030167.40 67.40 91 综合
2015010010152.60 52.60 253 综合
2015020250278.70是(大学生村官83.70 1 综合
2015020310281.55 81.55 2 综合
2015020300278.30 78.30 9 综合
2015020270277.20 77.20 12 综合
2015020200272.00是(大学生村官)77.00 13 综合
2015020100275.40 75.40 15 综合
2015020320275.40 75.40 15 综合
2015020240274.70 74.70 18 综合
2015020020273.80 73.80 24 综合
2015020080273.80 73.80 24 综合
2015020140273.80 73.80 24 综合
2015020280272.35 72.35 32 综合
2015020040272.10 72.10 37 综合
2015020290271.55 71.55 43 综合
2015020070270.10 70.10 57 综合
2015020260269.55 69.55 65 综合
2015020180269.40 69.40 67 综合
2015020220269.20 69.20 71 综合
2015020060268.90 68.90 75 综合
2015020160267.50 67.50 90 综合
2015020110267.10 67.10 94 综合
2015020090266.60 66.60 100 综合
2015020210266.40 66.40 103 综合
2015020230266.40 66.40 103 综合
2015020150264.80 64.80 128 综合
2015020120264.70 64.70 129 综合
2015020050264.20 64.20 137 综合
2015020130262.90 62.90 153 综合
2015020190262.70 62.70 156 综合
2015020030262.10 62.10 163 综合
201502001020.00 0.00 294缺考综合
201502017020.00 0.00 294缺考综合
2015031060376.20是(三支一扶)81.20 3 综合
2015032970380.40 80.40 4 综合
2015033140380.05 80.05 5 综合
2015033190374.85是(大学生村官)79.85 6 综合
2015032910379.50 79.50 7 综合
2015032770378.65 78.65 8 综合
2015030080377.50 77.50 10 综合
2015033020372.30是(大学生村官)77.30 11 综合
2015031490375.60 75.60 14 综合
2015033250375.35 75.35 17 综合
2015032900374.65 74.65 19 综合
2015033110374.25 74.25 21 综合
2015031200373.90 73.90 22 综合
2015032850373.85 73.85 23 综合
2015030060373.60 73.60 27 综合
2015033030373.55 73.55 28 综合
2015032760373.25 73.25 29 综合
2015031980372.70 72.70 30 综合
2015032780367.60是(大学生村官)72.60 31 综合
2015032860372.35 72.35 32 综合
2015033120372.30 72.30 34 综合
2015032940367.25是(大学生村官)72.25 35 综合
2015032990372.15 72.15 36 综合
2015031050372.10 72.10 37 综合
2015031580372.10 72.10 37 综合
2015032870371.95 71.95 40 综合
2015030870365.80是(大学生村官)71.80 41 综合
2015030450371.60 71.60 42 综合
2015031770366.20是(大学生村官)71.20 44 综合
2015033040371.15 71.15 45 综合
2015033170371.15 71.15 45 综合
2015030140371.10 71.10 47 综合
2015031940371.10 71.10 47 综合
2015031810370.90 70.90 49 综合
2015033180370.90 70.90 49 综合
2015032320370.80 70.80 51 综合
2015031750370.70 70.70 52 综合
2015030180370.50 70.50 53 综合
2015030660370.50 70.50 53 综合
2015033200370.40 70.40 55 综合
2015030570370.30 70.30 56 综合
2015030750370.10 70.10 57 综合
2015032930370.05 70.05 59 综合
2015032300365.00是(三支一扶)70.00 60 综合
2015030070369.80 69.80 61 综合
2015032810369.75 69.75 62 综合
2015030760369.70 69.70 63 综合
2015031280369.70 69.70 63 综合
2015033100369.55 69.55 65 综合
2015030510369.40 69.40 67 综合
2015031240369.40 69.40 67 综合
2015033310369.25 69.25 70 综合
2015032610369.20 69.20 71 综合
2015030540369.10 69.10 73 综合
2015030650369.10 69.10 73 综合
2015031500368.90 68.90 75 综合
2015032010363.80是(大学生村官)68.80 77 综合
2015031080368.70 68.70 78 综合
2015032340368.60 68.60 79 综合
2015031420368.50 68.50 80 综合
2015030550368.40 68.40 81 综合
2015031510368.30 68.30 82 综合
2015033260368.15 68.15 83 综合
2015032250363.10是(大学生村官)68.10 84 综合
2015030670367.90 67.90 85 综合
2015032360367.80 67.80 86 综合
2015032680367.70 67.70 87 综合
2015030770367.60 67.60 88 综合
2015031700367.60 67.60 88 综合
2015030690367.40 67.40 91 综合
2015033230367.30 67.30 93 综合
2015031680367.10 67.10 94 综合
2015030200362.10是(大学生村官)67.10 94 综合
2015033150367.05 67.05 97 综合
2015031400366.80 66.80 98 综合
2015032560366.70 66.70 99 综合
2015033240366.50 66.50 101 综合
2015033280366.45 66.45 102 综合
2015031920366.30 66.30 105 综合
2015032330366.30 66.30 105 综合
2015030280366.20 66.20 107 综合
2015031440366.20 66.20 107 综合
2015031470366.20 66.20 107 综合
2015030620361.20是(大学生村官)66.20 107 综合
2015030230366.00 66.00 111 综合
2015032450365.90 65.90 112 综合
2015031950365.80 65.80 113 综合
2015032750365.75 65.75 114 综合
2015031110365.70 65.70 115 综合
2015031120365.70 65.70 115 综合
2015030600365.60 65.60 117 综合
2015030880365.50 65.50 118 综合
2015032390365.50 65.50 118 综合
2015032790365.50 65.50 118 综合
2015031260365.40 65.40 121 综合
2015031290365.40 65.40 121 综合
2015032880365.35 65.35 123 综合
2015032550365.10 65.10 124 综合
2015030710365.00 65.00 125 综合
2015032430365.00 65.00 125 综合
2015030940364.90 64.90 127 综合
2015031640364.60 64.60 130 综合
2015031370364.50 64.50 131 综合
2015031720364.50 64.50 131 综合
2015031190364.40 64.40 133 综合
2015030720364.30 64.30 134 综合
2015031450364.30 64.30 134 综合
2015031530364.30 64.30 134 综合
2015030370364.10 64.10 138 综合
2015030100363.80 63.80 139 综合
2015030220363.60 63.60 140 综合
2015030410363.60 63.60 140 综合
2015032080363.60 63.60 140 综合
2015032670363.60 63.60 140 综合
2015033160363.60 63.60 140 综合
2015030300363.50 63.50 145 综合
2015031270363.50 63.50 145 综合
2015031000363.40 63.40 147 综合
2015031300363.40 63.40 147 综合
2015031590363.40 63.40 147 综合
2015031170363.10 63.10 150 综合
2015032980363.10 63.10 150 综合
2015032920363.00 63.00 152 综合
2015031630362.90 62.90 153 综合
2015031990362.90 62.90 153 综合
2015030160362.70 62.70 156 综合
2015030610362.70 62.70 156 综合
2015033270362.60 62.60 159 综合
2015030530362.30 62.30 160 综合
2015030780362.30 62.30 160 综合
2015030790362.20 62.20 162 综合
2015030560362.00 62.00 164 综合
2015031960362.00 62.00 164 综合
2015032540362.00 62.00 164 综合
2015030150361.80 61.80 167 综合
2015030440361.70 61.70 168 综合
2015030890361.50 61.50 169 综合
2015033050361.50 61.50 169 综合
2015030120361.40 61.40 171 综合
2015031560361.40 61.40 171 综合
2015031780361.30 61.30 173 综合
2015030190361.20 61.20 174 综合
2015030350361.10 61.10 175 综合
2015031180361.10 61.10 175 综合
2015032200361.00 61.00 177 综合
2015031480360.90 60.90 178 综合
2015032110360.90 60.90 178 综合
2015032190360.90 60.90 178 综合
2015032400360.90 60.90 178 综合
2015031100360.70 60.70 182 综合
2015031160360.70 60.70 182 综合
2015032960360.70 60.70 182 综合
2015031820360.60 60.60 185 综合
2015031890360.50 60.50 186 综合
2015031350360.30 60.30 187 综合
2015031710360.00 60.00 188 综合
2015032410360.00 60.00 188 综合
2015032820360.00 60.00 188 综合
2015032260359.80 59.80 191 综合
2015031030359.60 59.60 192 综合
2015031600359.60 59.60 192 综合
2015031650359.60 59.60 192 综合
2015031690359.60 59.60 192 综合
2015032000359.60 59.60 192 综合
2015032090359.60 59.60 192 综合
2015030260359.50 59.50 198 综合
2015030470359.50 59.50 198 综合
2015032120359.40 59.40 200 综合
2015030950359.30 59.30 201 综合
2015032730359.30 59.30 201 综合
2015032830359.15 59.15 203 综合
2015030360359.10 59.10 204 综合
2015031850359.10 59.10 204 综合
2015030480359.00 59.00 206 综合
2015030910358.90 58.90 207 综合
2015030850358.80 58.80 208 综合
2015031660358.50 58.50 209 综合
2015032040358.40 58.40 210 综合
2015032370358.30 58.30 211 综合
2015030020358.20 58.20 212 综合
2015032220358.20 58.20 212 综合
2015032630358.20 58.20 212 综合
2015031610353.20是(大学生村官)58.20 212 综合
2015031320358.10 58.10 216 综合
2015032160358.10 58.10 216 综合
2015031430357.90 57.90 218 综合
2015030110357.80 57.80 219 综合
2015031620357.70 57.70 220 综合
2015030840357.50 57.50 221 综合
2015030740357.30 57.30 222 综合
2015032050357.20 57.20 223 综合
2015030380357.00 57.00 224 综合
2015030580356.90 56.90 225 综合
2015031790356.90 56.90 225 综合
2015032020356.90 56.90 225 综合
2015031360356.80 56.80 228 综合
2015031860356.80 56.80 228 综合
2015031970356.50 56.50 230 综合
2015030490356.30 56.30 231 综合
2015031090356.20 56.20 232 综合
2015031330356.20 56.20 232 综合
2015031020356.10 56.10 234 综合
2015031040356.00 56.00 235 综合
2015030830355.90 55.90 236 综合
2015030340355.50 55.50 237 综合
2015030930355.40 55.40 238 综合
2015030010355.10 55.10 239 综合
2015030590354.90 54.90 240 综合
2015032060354.90 54.90 240 综合
2015031740354.80 54.80 242 综合
2015032420354.70 54.70 243 综合
2015031340354.60 54.60 244 综合
2015030970354.30 54.30 245 综合
2015030390354.20 54.20 246 综合
2015030250354.10 54.10 247 综合
2015033300353.90 53.90 248 综合
2015031870353.80 53.80 249 综合
2015032660353.50 53.50 250 综合
2015031830353.00 53.00 251 综合
2015033080353.00 53.00 251 综合
2015030820352.30 52.30 254 综合
2015030800352.00 52.00 255 综合
2015032210351.80 51.80 256 综合
2015032470351.80 51.80 256 综合
2015030290351.70 51.70 258 综合
2015030920351.40 51.40 259 综合
2015032580351.30 51.30 260 综合
2015030320351.10 51.10 261 综合
2015031130351.10 51.10 261 综合
2015031800351.10 51.10 261 综合
2015030170351.00 51.00 264 综合
2015031520350.80 50.80 265 综合
2015030810350.70 50.70 266 综合
2015032840350.65 50.65 267 综合
2015032350350.40 50.40 268 综合
2015032290350.10 50.10 269 综合
2015033220350.05 50.05 270 综合
2015030640349.90 49.90 271 综合
2015031570349.20 49.20 272 综合
2015032640349.20 49.20 272 综合
2015032150349.10 49.10 274 综合
2015032650348.90 48.90 275 综合
2015031670348.10 48.10 276 综合
2015030900347.50 47.50 277 综合
2015031460347.30 47.30 278 综合
2015033290347.00 47.00 279 综合
2015031250346.90 46.90 280 综合
2015032140346.50 46.50 281 综合
2015031410346.40 46.40 282 综合
2015031540346.00 46.00 283 综合
2015032070346.00 46.00 283 综合
2015032500346.00 46.00 283 综合
2015033010344.80 44.80 286 综合
2015030270343.30 43.30 287 综合
2015030310341.40 41.40 288 综合
2015030090341.00 41.00 289 综合
2015030130335.00 35.00 290 综合
2015030210334.20 34.20 291 综合
2015030240332.70 32.70 292 综合
2015031900332.60 32.60 293 综合
201503003030.00 0.00 294缺考综合
201503004030.00 0.00 294缺考综合
201503005030.00 0.00 294缺考综合
201503033030.00 0.00 294缺考综合
201503040030.00 0.00 294缺考综合
201503042030.00 0.00 294缺考综合
201503043030.00 0.00 294缺考综合
201503046030.00 0.00 294缺考综合
201503050030.00 0.00 294缺考综合
201503052030.00 0.00 294缺考综合
201503063030.00 0.00 294缺考综合
201503068030.00 0.00 294缺考综合
201503070030.00 0.00 294缺考综合
201503073030.00 0.00 294缺考综合
201503086030.00 0.00 294缺考综合
201503096030.00 0.00 294缺考综合
201503098030.00 0.00 294缺考综合
201503099030.00 0.00 294缺考综合
201503101030.00 0.00 294缺考综合
201503107030.00 0.00 294缺考综合
201503114030.00 0.00 294缺考综合
201503115030.00 0.00 294缺考综合
201503121030.00 0.00 294缺考综合
201503122030.00 0.00 294缺考综合
201503123030.00 0.00 294缺考综合
201503131030.00 0.00 294缺考综合
201503138030.00 0.00 294缺考综合
201503139030.00 0.00 294缺考综合
201503155030.00 0.00 294缺考综合
201503173030.00 0.00 294缺考综合
201503176030.00 0.00 294缺考综合
201503184030.00 0.00 294缺考综合
201503188030.00 0.00 294缺考综合
201503191030.00 0.00 294缺考综合
201503193030.00 0.00 294缺考综合
201503203030.00 0.00 294缺考综合
201503210030.00 0.00 294缺考综合
201503213030.00 0.00 294缺考综合
201503217030.00 0.00 294缺考综合
201503218030.00 0.00 294缺考综合
201503223030.00 0.00 294缺考综合
201503224030.00 0.00 294缺考综合
201503227030.00 0.00 294缺考综合
201503228030.00 0.00 294缺考综合
201503231030.00 0.00 294缺考综合
201503238030.00 0.00 294缺考综合
201503244030.00 0.00 294缺考综合
201503246030.00 0.00 294缺考综合
201503248030.00 0.00 294缺考综合
201503249030.00 0.00 294缺考综合
201503251030.00 0.00 294缺考综合
201503252030.00 0.00 294缺考综合
201503253030.00 0.00 294缺考综合
201503257030.00 0.00 294缺考综合
201503259030.00 0.00 294缺考综合
201503260030.00 0.00 294缺考综合
201503262030.00 0.00 294缺考综合
201503269030.00 0.00 294缺考综合
201503270030.00 0.00 294缺考综合
201503271030.00 0.00 294缺考综合
201503272030.00 0.00 294缺考综合
201503274030.00 0.00 294缺考综合
201503280030.00 0.00 294缺考综合
201503289030.00 0.00 294缺考综合
201503295030.00 0.00 294缺考综合
201503300030.00 0.00 294缺考综合
201503306030.00 0.00 294缺考综合
201503307030.00 0.00 294缺考综合
201503309030.00 0.00 294缺考综合
201503313030.00 0.00 294缺考综合
201503321030.00 0.00 294缺考综合