国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 广东 > 正文

广东省2015年粤东西北地区乡镇事业单位专项招聘韶关市拟聘用人员公示(第一批)

发布时间:2015-09-22 15:57:04

根据《广东省2015年粤东西北地区乡镇事业单位专项公开招聘公告》,经报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等工作程序,拟聘用文碧霞等406位同志(第一批),现予以公示。具体名单见附件。

公示期间,如对拟聘用人员名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向韶关市人力资源和社会保障局提出,并写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。

公示时间:自发布之日起7个工作日

受理单位:

韶关市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科

联系电话:0751-8728321/0751-8728393

韶关市人力资源和社会保障局监察室

联系电话:0751-8728682

地址:韶关市工业西路景观大道人力资源和社会保障大楼

邮政编码:512028

韶关市人力资源和社会保障局

附件:广东省2015年粤东西北地区乡镇事业单位专项公开招聘韶关市拟聘用人员名单(第一批)详情请见http://www.gdhrss.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/gdhrss/rbrygs/201509/54859.html

序号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 文碧霞 65.20 76.43 70.815  
2 薛梅 59.60 81.21 70.405  
3 朱先彬 57.40 78.93 68.165  
4 杨万雄 56.40 77.50 66.950  
5 梁树坚 77.00 80.00 78.500  
6 赵静娴 79.60 81.09 80.345  
7 刘文辉 83.90 85.57 84.735  
8 赖红丽 85.8 76.29 81.045  
9 林梦然 79.10 84.49 81.795  
10 梁伦翔 83.70 73.11 78.405  
11 闫芷豪 81.20 72.46 76.830  
12 冯玉凤 77.60 76.14 76.870  
13 赖丽玲 81.40 79.37 80.385  
14 刘君 81.20 79.20 80.200  
15 谷耀芳 66.10 75.34 70.720  
16 何炜帆 87.10 82.80 84.950  
17 廖莉思 80.60 76.89 78.745  
18 鞠娟 76.90 78.14 77.520  
19 曹琪佳 87.80 75.40 81.600  
20 谢旺华 75.90 83.23 79.565  
21 朱文瑞 64.40 64.34 64.370  
22 陈石娟 75.90 73.83 74.865  
23 赵敏玲 83.30 83.34 83.320  
24 江媛 83.2 81.40 82.300  
25 王东 98.80 78.40 88.600  
26 陈磊 81.90 82.31 82.105  
27 刘玉瑶 83.1 75.91 79.505  
28 王文渊 78.40 69.83 74.115  
29 彭超 69.50 79.63 74.565  
30 钟海涛 83.10 80.40 81.750  
31 许艳 81.80 79.20 80.500  
32 李旭旭 65.00 76.63 70.815  
33 刘清招 86.9 78.09 82.495  
34 曾霞 83.10 80.94 82.020  
35 江亿霞 83.20 81.77 82.485  
36 邓芸   73.77 73.770 免笔试
37 张丽萍 83.20 83.21 83.205  
38 刘茜 60.60 76.39 68.495  
39 宋赛玉 63.40 71.11 67.255  
40 杨雅冰 84.6 78.29 81.445  
41 彭海枫 77.60 78.21 77.905  
42 邓丽芳 84.80 83.21 84.005  
43 赖雪丹 80.80 72 76.4  
44 步佳恒 73.00 76.61 74.805  
45 邓坚平 71.80 77.14 74.47  
46 康强 71.40 77.5 74.45  
47 张勇 73.40 74.14 73.77  
48 王芳霞 76.40 79.43 77.915  
49 彭燕 76.40 72.71 74.555  
50 黄喜玲 77.60 79.04 78.32  
51 江琳 76.40 75.14 75.77  
52 黄聪 80.6 70.11 75.355  
53 张菲娴 78.80 83.32 81.06  
54 于敏 81.00 80.5 80.75  
55 顾钰姮 72.40 81.43 76.915  
56 蒙润兰 66.40 76.64 71.52  
57 肖难能 65.6 75.82 70.71  
58 张吉红 68.60 73.82 71.21  
59 马琼琼 68.00 74.11 71.055  
60 谢倩娴 77.20 73.29 75.245  
61 范晓凤 62.00 67.64 64.82  
62 叶俐敏 64.60 62.5 63.55  
63 冯志英 77.80 78.18 77.99  
64 张忠娇 72.00 77.96 74.98  
65 何艳霞 71.60 74.29 72.945  
66 聂金玲 77.20 77.18 77.19  
67 刘燕 70.20 74.11 72.155  
68 刘金娥 71.20 71.29 71.245  
69 刘琳 72.60 81.64 77.12  
70 林芸 72.40 74.11 73.255  
71 潘照 57.00 77.29 67.145  
72 李丽萍 45.60 76.18 60.89  
73 刘长任 66.00 80.25 73.125  
74 阙秀云 66.40 80.57 73.485  
75 赖帆 66.80 77.82 72.31  
76 刘秋 51.80 78.07 64.935  
77 谢桥莲 56.80 77.36 67.08  
78 何帼燕 59.80 77.04 68.42  
79 梁玲艳 67 73.68 70.34  
80 张燕霞 53.00 78.25 65.625  
81 肖翔 51.60 74.86 63.23  
82 刘燕林 62.80 68.21 65.505  
83 廖伟林 63.80 72.82 68.31  
84 张阳娣 53.80 69.64 61.72  
85 刘文军 58.40 60 59.2  
86 郑丹 50.00 68.86 59.43  
87 李珊 62.60 68.21 65.405  
88 李书阳 71.20 70.32 70.76  
89 邱玉萍 0 64.89 64.89 免笔试
90 黄翠婷 0 66.68 66.68 免笔试
91 蒙娟琼 0 73.71 73.71 免笔试
92 李清兰 0 70.57 70.57 免笔试
93 叶桂英 0 74.04 74.04 免笔试
94 朱艳清 0 73.29 73.29 免笔试
95 冯馨娟 0 72.14 72.14 免笔试
96 罗友娟 0 71.61 71.61 免笔试
97 黄冬香 0 76.5 76.5 免笔试
98 沈桃香 0 75.71 75.71 免笔试
99 邓小华 0 73.14 73.14 免笔试
100 沈清 0 72.68 72.68 免笔试
101 谭慧华 0 72 72 免笔试
102 蔡燕 0 67.11 67.11 免笔试
103 周国强 84.70 80.26 82.48  
104 邓宇 87.2 71.17 79.185  
105 赖庆智 94.4 71.66 83.03  
106 李淑娟 94.6 78.86 86.73  
107 谭霖 84.00 76 80  
108 廖配霞 73.00 72.69 72.845  
109 郑威 85 75.54 80.27  
110 欧小霞 79.60 74.17 76.885  
111 李玉芳 86.3 78.46 82.38  
112 丘宜珍 85.50 79.97 82.735  
113 张华珍 88.1 74.29 81.195  
114 邓美美 84.30 78.43 81.365  
115 林雪梅 79.10 76.2 77.65 递补
116 陈祥福 79.90 77.430 78.665  
117 张铃 82.10 79.940 81.020  
118 温阳扬 91.30 74.710 83.005  
119 余晨 84.60 79.490 82.045  
120 陈双宏 83.10 70.740 76.920  
121 蔡小陶 84.70 81.000 82.850  
122 刘芊希 80.10 79.770 79.935  
123 陈景宇 80.00 75.970 77.985  
124 陈小桃 83.40 68.040 75.720  
125 潘彩华 67.00 82.820 74.910  
126 陈莎莎 67.00 81.290 74.145  
127 罗小旦 63.00 79.820 71.410  
128 罗雪连 70.00 72.460 71.230  
129 罗会琼 68.40 72.960 70.680  
130 朱文静 65.80 74.360 70.080  
131 潘玉云 61.80 77.790 69.795  
132 陈美虾 64.00 75.320 69.660  
133 陈娜 62.60 76.570 69.585  
134 曾雪寒 68.80 85.710 77.255  
135 余敏红 64.00 77.710 70.855  
136 潘洁莹 60.80 79.820 70.310  
137 李晓宇 49.60 74.210 61.905  
138 冯春秀 53.40 69.610 61.505  
139 潘秀姬 56.00 64.960 60.480  
140 李芳芳 48.40 67.860 58.130  
141 陈佩珊 50.00 64.180 57.090  
142 黄小琼 52.40 74.860 63.630  
143 刘华倩 47.80 71.930 59.865  
144 钟阳新 56.00 61.070 58.535  
145 廖秋平 90.2 82.18 86.190  
146 李志敏 83.20 89.07 86.135  
147 廖慧 85.00 85.14 85.070  
148 李晓娜 81.80 83.86 82.830  
149 李伟珍 82.40 80.82 81.610  
150 李玉莲 79.40 83.18 81.290  
151 林静 80.00 80.82 80.410  
152 黄琨 77.40 85.04 81.220  
153 王玉兰 79.00 81.14 80.070  
154 肖静 83.00 76.46 79.730  
155 赖红香 75.00 84.29 79.645  
156 陈秀芳 83.80 73.92 78.860  
157 叶想娣 76.6 76.93 76.765  
158 卢香 73.80 78.57 76.185  
159 刘福云 85.60 84.82 85.210  
160 肖小青 86.20 81.21 83.705  
161 梁意敏 76.40 86.21 81.305  
162 成海龙 78.40 79.57 78.985  
163 谢炳鸾 78.60 82.86 80.730  
164 卢彩虹 79.00 80.04 79.520  
165 陈文超 73.20 80.36 76.780  
166 张磊 70.80 82.71 76.755  
167 陈传希 78.60 73.89 76.245  
168 谭亚男 70.80 81.11 75.955  
169 陈爽 76.00 88.57 82.285  
170 李晴 73.80 84.64 79.220  
171 廖晓茜 72.40 85.64 79.020  
172 徐悦 76.40 80.46 78.430  
173 钟威杨   84.96 84.960 免笔试
174 李敏   90.18 90.180 免笔试
175 黄爱玲   84.46 84.460 免笔试
176 钟晓文   80.14 80.140 免笔试
177 林思慧   77.93 77.930 免笔试
178 陈线方   76.07 76.070 免笔试
179 黄丽   73.04 73.040 免笔试
180 段吉祥   63.96 63.960  
181 邓财华 71.6 78.32 74.960  
182 陈韶玉 63.6 78.89 71.245  
183 赖俊荣 61.6 80.71 71.155  
184 华雪娟 65.4 75.11 70.255  
185 唐海凯 70.4 87.64 79.020  
186 段秀娟 69 79.39 74.195  
187 罗丽 63.6 81.36 72.480  
188 邓菊禅 54.6 83.14 68.870  
189 潘丽珠 62.6 68.25 65.425  
190 张莉美 70.8 77.64 74.220  
191 成鸿宜 60.2 86.18 73.190  
192 汤小芹 59 85.64 72.320  
193 肖建顺 61 80.89 70.945  
194 张森科 59.2 75.68 67.440  
195 连晓萍 86.4 74.49 80.445  
196 谭兴华 89.7 76.43 83.065  
197 叶艳俊 87.5 73.8 80.650  
198 何畅至 89.6 81.71 85.655  
199 刘国健 88.3 83.17 85.735  
200 丘丽珍 91.8 77.89 84.845  
201 胡新秀 67.20 79.571 73.386  
202 聂郁婷 58.60 81.464 70.032  
203 邓嘉莉 64.40 74.857 69.629  
204 聂志伟 56.20 81.929 69.065  
205 邱小娟 61.00 76.714 68.857  
206 邱世兰 52.40 83.036 67.718  
207 王文焘 60.20 75.143 67.672  
208 张佳朋 46.60 80.071 63.336  
209 李静 50.00 74.214 62.107  
210 欧阳莉 45.00 73.107 59.054  
211 张志胜 50.60 60.643 55.622  
212 罗路珍 58.00 82.393 70.197  
213 陈春彩 62.20 76.964 69.582  
214 梁翼 52.20 78.571 65.386  
215 熊冬琴 87.80 79.286 83.543  
216 李静 86.80 79.250 83.025  
217 黄艳红 77.80 82.036 79.918  
218 李蕾 78.80 81.000 79.900  
219 林翠英 79.80 79.393 79.597  
220 江荃 85.4 76.500 80.950  
221 叶秋帆 82.40 74.750 78.575  
222 李昊 70.00 82.929 76.465  
223 李粤安 75.80 72.929 74.365  
224 许简衡 71.60 75.607 73.604  
225 陈惠娇 83.80 78.464 81.132  
226 叶静静 83.6 77.071 80.336  
227 欧阳婷 78.80 81.857 80.329  
228 曾小园 77.40 80.071 78.736  
229 杨敏 75.80 80.036 77.918  
230 彭径旭 68.60 79.214 73.907  
231 叶瑞云 68.80 78.500 73.650  
232 沈婷婷 71.00 77.643 74.322  
233 曾杏 68.60 70.857 69.729  
234 曾佳惠 63.80 74.964 69.382  
235 胡蓉 60.00 77.357 68.679  
236 董祖坚 79.60 82.964 81.282  
237 沈磊明 76.80 80.214 78.507  
238 何祖群 77.80 78.607 78.204  
239 吴娟 74.60 72.536 73.568  
240 王书婷 73.80 72.286 73.043  
241 欧伟英 83.00 79.786 81.393  
242 刘晓凤 73.40 83.500 78.450  
243 杨芳 75.00 79.107 77.054 递补
244 郭盛文 72.00 81.179 76.590  
245 陈淑娟 73.40 76.000 74.700  
246 官文珊 71.80 77.179 74.490  
247 叶桂秀 71.20 77.286 74.243  
248 谢梅英 70.60 77.821 74.211  
249 杜芳芳 71.20 76.786 73.993  
250 叶洗兰 69.60 75.964 72.782  
251 钟金华 69.20 71.893 70.547  
252 邓杏兰 63.60 76.571 70.086  
253 黄婷 64.00 75.786 69.893  
254 张丽娟 75.20 81.286 78.243  
255 曾沛 71.00 83.357 77.179  
256 谢红英 71.60 82.429 77.015  
257 李育霞 67.60 83.179 75.390  
258 温树清 72.40 77.179 74.790  
259 叶呈虹 79.60 85.76 82.064  
260 黄淑怡 84.20 81.13 82.972  
261 余思韵 81.60 82.89 82.116  
262 侯家裕 84.20 82.35 83.460  
263 李长玉 80.40 78.22 79.528  
264 李丽 77.20 74.62 76.168  
265 黄玉华 81.80 84.93 83.052  
266 罗欣 80.60 82.81 81.484  
267 陈海媚 65.00 76.19 69.476  
268 丘燕芳 53.80 71.36 60.824  
269 罗淑玲 62.00 73.29 66.516  
270 廖义学 73.40 74.76 73.944  
271 李有女 51.40 64.44 56.616  
272 邓毅 62.80 84.93 71.652  
273 骆洁雅 67.40 77.93 71.612  
274 何惠君 70.40 87.68 77.312  
275 钟隽良 81.60 84.11 82.855  
276 钟敏 83.40 78.49 80.945  
277 邹国威 80.80 79.51 80.155  
278 谢岳君 82.00 79.89 80.945  
279 詹铁城 87.70 83.20 85.450  
280 廖祥卿 86.30 81.51 83.905  
281 王茂盛 83.20 81.63 82.415  
282 陈义霖 83.80 77.09 80.445  
283 赵星星 82.50 79.17 80.835  
284 廖小元 80.40 79.54 79.970  
285 徐晟 86.00 78.80 82.400  
286 廖凤珍 80.60 83.46 82.030  
287 梁珉娟 83.30 73.77 78.535  
288 赖思 76.20 76.69 76.445  
289 李玉婉 85.10 75.34 80.220  
290 周华彪 80.00 80.43 80.215  
291 刘敏翔 80.40 81.86 81.130  
292 肖世喆 84.80 80.77 82.785  
293 黄晓燕 82.70 82.51 82.605  
294 彭盛祥 68.60 77.60 73.100  
295 张斌 73.70 74.49 74.095  
296 张伟兰 57.60 79.04 68.320  
297 雷彩珠 52.00 77.36 64.680  
298 李 岱 62.20 91.29 76.745  
299 林 琳 49.20 84.68 66.940  
300 刘玉琴 62.00 78.36 70.180  
301 刘小玲 67.40 73.93 70.665  
302 宋杰妮 66.20 80.21 73.205  
303 徐越婷 55.00 77.86 66.430  
304 王永峰 58.60 76.11 67.355  
305 李 仪 59.40 80.32 69.860  
306 张国刚 59.60 80.96 70.280  
307 谢新香 58.00 81.39 69.695  
308 罗 珍 59.20 81.71 70.455  
309 黄煜 49.600 76.21 62.905  
310 周建强 76.00 81.32 78.660  
311 邓镜洋 66.40 75.39 70.895 递补
312 罗秋欣 58.80 82.79 70.795  
313 吴海珍 57.80 76.54 67.170  
314 王利美 57.60 82.04 69.820  
315 蔡翠兰 56.80 69.89 63.345  
316 黄文蓓 55.20 80.61 67.905  
317 张 裕 49.60 74.64 62.120  
318 周冬红   68.04 68.040 免笔试
319 李乐玲   69.68 69.680 免笔试
320 陈细妹   69.89 69.890 免笔试
321 许金凤   65.54 65.540 免笔试
322 郭君   77.11 77.110 免笔试
323 邓瑾平   75.11 75.110 免笔试
324 吕炳秀   73.21 73.210 免笔试
325 邝婷   81.79 81.790 免笔试
326 谭娥   72.54 72.540 免笔试
327 陈水芳   67.86 67.860 免笔试
328 周冬梅   63.68 63.680 免笔试
329 冯娟   76.29 76.290 免笔试
330 丘秀连   72.18 72.180 免笔试
331 王芳霞   71.61 71.610 免笔试
332 廖淋芳   78.64 78.640 免笔试
333 邓瑾珊   67.36 67.360 免笔试
334 白志雨   64.21 64.210 免笔试
335 张国良 80.60 82.11 81.355  
336 罗珊 74.00 83.21 78.605  
337 邓碧香 70.40 77.96 74.180  
338 肖秀明 75.80 79.89 77.845  
339 陈玉陶 77.20 82.29 79.745  
340 张丽萍 84.40 77.14 80.770  
341 曾靓聪 77.00 84.14 80.570  
342 张晓芳 81.00 78.75 79.875  
343 张琼芳 79.20 79.82 79.510  
344 刘景凤 84.60 84.25 84.425  
345 何美娟 79.20 83.36 81.280  
346 刘珺珺 78.40 82.68 80.540  
347 陈根明 62.80 84.11 73.455  
348 张森林 63.80 78.86 71.330  
349 张莲娣 65.20 76.93 71.065  
350 张群英 76.60 84.18 80.390  
351 陆楚冰 65.00 87.82 76.410  
352 罗璋 82.80 83.32 83.060  
353 李树华 87.60 74.64 81.120  
354 萧志勇 76.80 77.36 77.080 递补
355 丘燕萍 75.00 81.32 78.160  
356 温文喜 67.60 85.57 76.585  
357 梁芳妹 69.60 81.50 75.550  
358 袁娟 78.40 87.79 83.095  
359 周森燕 67.40 84.54 75.970  
360 杨骏英 75.00 87.14 81.070  
361 黄龙 73.40 81.93 77.665  
362 黄寿芳 78.40 85.18 81.790  
363 毛春燕 75.20 79.86 77.530  
364 廖芳芳 70.80 74.64 72.720  
365 张斐 74.20 88.21 81.205  
366 温夏琳 74.40 83.32 78.860  
367 赖婷 86.20 82.14 84.170  
368 冯思妙 87.20 79.71 83.455  
369 梁小花 78.80 84.89 81.845  
370 利宝莲 81.80 79.36 80.580  
371 黄慧娴 77.40 81.18 79.290  
372 谢艳霞 76.20 85.14 80.670  
373 骆静婷 69.80 80.00 74.900  
374 李丹 61.20 83.25 72.225  
375 杨恩 68.00 76.75 72.375  
376 张补金 74.00 72.11 73.055  
377 严燕 72.80 78.57 75.685  
378 罗俊琴 65.60 79.75 72.675  
379 黎万鹏 67.80 82.75 75.275  
380 刘新 79.20 89.68 84.440  
381 夏菲 85.00 80.14 82.570  
382 王佳敏 84.60 79.32 81.960  
383 杨淑云 76.00 81.82 78.910  
384 刘有莲 78.20 82.64 80.420  
385 范春会 80.80 79.64 80.220  
386 余锦华 75.80 79.43 77.615 递补
387 阳海交 73.00 72.11 72.555  
388 戴小庆 81.40 79.82 80.610  
389 谭冬梅 79.00 77.07 78.035  
390 黄满娣 78.00 80.71 79.355  
391 张慧 75.20 74.39 74.795  
392 邓艳 75.40 76.89 76.145  
393 陈晓霞 74.00 66.71 70.355  
394 邹莹 76.60 73.82 75.210  
395 陈伟强 81.80 86.36 84.080  
396 汤慧琴 77.20 81.39 79.295  
397 曹新玲 81.00 76.79 78.895  
398 陈昌娣 77.00 80.75 78.875  
399 王炜萍 71.80 63.11 67.455  
400 李韶英 64.40 76.39 70.395  
401 谢炳辉 72.80 76.43 74.615  
402 谭年秀 73.60 78.14 75.870  
403 刘雪萍 70.60 77.43 74.015  
404 罗婧萍 72.80 77.04 74.920  
405 张三妹 69.80 73.07 71.435  
406 邱锡祥 77.00 79.14 78.070  
说明:属于免笔试岗位的拟聘用人员请在备注栏里加注说明“免笔试”