国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 湖北 > 正文

2014年孝感市大悟县上半年部分事业单位招聘综合成绩公告

发布时间:2014-09-01 11:04:39 作者:

  孝感市大悟县2014年上半年部分事业单位招聘工作人员综合成绩公告

  各位考生:

  大悟县2014年上半年部分事业单位公开招聘工作经过笔试、资格复审、面试等环节,湖北公务员考试网(http://www.gjgwy.org/hubei/)现将综合成绩予以公告(不含大悟县财政局乡镇分局岗位)。

  附件:面试综合成绩详情

2014年部分事业单位公开招聘综合成绩表(中医院管理岗位)
序号 姓名 性别 文化程度 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩×40% 面试成绩 面试成绩×60% 综合成绩 备注
1 李 琪 本科 146073303 65.2 26.08 85.1 51.06 77.14  
2 田 露 专科 146073303 63.2 25.28 85.6 51.36 76.64  
3 邓 坤 本科 146073303 67.5 27 81.2 48.72 75.72  
4 何瑞丽 本科 146073303 67.3 26.92 78.6 47.16 74.08  
5 丁雪婷 专科 146073303 64.1 25.64 79.8 47.88 73.52  
2014年部分事业单位公开招聘综合成绩表(中医院护理护师岗位)
序号 姓名 性别 文化程度 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩×40% 面试成绩 面试成绩×60% 综合成绩 备注
1 陈 多 专科 146073304 67.8 27.12 86.4 51.84 78.96  
2 黄 清 本科 146073304 71.4 28.56 82.8 49.68 78.24  
3 黄 滨 专科 146073304 68.1 27.24 84.2 50.52 77.76  
4 刘丽君 专科 146073304 67.9 27.16 84.2 50.52 77.68  
5 喻 超 专科 146073304 69.4 27.76 83 49.8 77.56  
6 唐文丽 专科 146073304 62.7 25.08 87.4 52.44 77.52  
7 郭化难 专科 146073304 61.9 24.76 87 52.2 76.96  
8 姜 琳 专科 146073304 62.6 25.04 86 51.6 76.64  
9 罗 敏 专科 146073304 68.5 27.4 81.4 48.84 76.24  
10 曹 丹 专科 146073304 66.3 26.52 79.6 47.76 74.28  
11 蔡 娟 专科 146073304 62.7 25.08 81.4 48.84 73.92  
12 付芳芳 本科 146073304 64.8 25.92 80 48 73.92  
13 刘 贝 专科 146073304 63.4 25.36 76 45.6 70.96  
14 王玲玲 专科 146073304 70.3 28.12 0 0 28.12 面试缺考
15 邓 娟 专科 146073304 62.9 25.16 0 0 25.16 面试缺考
2014年部分事业单位公开招聘综合成绩表(临床医师岗位)
序号 姓名 性别 文化程度 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩×40% 面试成绩 面试成绩×60% 综合成绩 备注
1 潘 伟 本科 146073305 77.2 30.88 87.4 52.44 83.32  
2 张 月 专科 146073305 79.6 31.84 81.4 48.84 80.68  
3 赵小燕 本科 146073305 69.4 27.76 87.8 52.68 80.44  
4 阳 勇 专科 146073305 74 29.6 84.2 50.52 80.12  
5 李 琪 专科 146073305 68.9 27.56 87.4 52.44 80  
6 邓金枚 本科 146073305 75.1 30.04 82.4 49.44 79.48  
7 王 龙 专科 146073305 75.7 30.28 80.6 48.36 78.64  
8 万文明 本科 146073305 68.1 27.24 85.6 51.36 78.6  
9 郑小蓉 本科 146073305 73.8 29.52 81.2 48.72 78.24  
10 郑文明 本科 146073305 67.4 26.96 85.2 51.12 78.08  
11 冯 彬 本科 146073305 72.8 29.12 81.4 48.84 77.96  
12 严祥勇 本科 146073305 67.3 26.92 85 51 77.92  
13 黄 能 专科 146073305 72.7 29.08 79.6 47.76 76.84  
14 潘乐乐 本科 146073305 69.3 27.72 81.8 49.08 76.8  
15 詹丰阳 本科 146073305 67.8 27.12 82.6 49.56 76.68  
16 祝小松 本科 146073305 66.2 26.48 83 49.8 76.28  
17 张玉彬 本科 146073305 67.2 26.88 81.8 49.08 75.96  
18 李 蒙 专科 146073305 62.6 25.04 84.4 50.64 75.68  
19 何月月 本科 146073305 64.8 25.92 82.8 49.68 75.6  
20 徐 琴 专科 146073305 68.2 27.28 80.2 48.12 75.4  
21 张 维 本科 146073305 67.6 27.04 79.4 47.64 74.68  
22 黄进宝 专科 146073305 60.4 24.16 82 49.2 73.36  
23 冯 英 专科 146073305 71 28.4 71.6 42.96 71.36  
24 张 宁 专科 146073305 60.8 24.32 70.4 42.24 66.56  
25 明 航 专科 146073305 71.5 28.6 0 0 28.6 面试缺考
26 乐权安 专科 146073305 71.5 28.6 0 0 28.6 面试缺考
27 黄一飞 本科 146073305 68.6 27.44 0 0 27.44 面试缺考
2014年部分事业单位公开招聘综合成绩表(大悟县第一中学岗位)
序号 姓名 性别 文化程度 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩×40% 面试成绩 面试成绩×60% 综合成绩 备注
1 杨 琴 本科 146070301 83.4 33.36 87.15 52.29 85.65  
2 毛 上 本科 146070301 82.4 32.96 85.43 51.26 84.22  
3 钱 英 本科 146070301 77.7 31.08 88 52.8 83.88  
4 田丛炳 本科 146070301 76.2 30.48 88.29 52.97 83.45  
5 蒋咏兵 本科 146070301 75.3 30.12 88.79 53.27 83.39  
6 刘 猛 本科 146070301 79.6 31.84 85.72 51.43 83.27  
7 代顺伟 本科 146070301 75.2 30.08 88.22 52.93 83.01  
8 何 超 本科 146070301 73.7 29.48 87.58 52.55 82.03  
9 郑媛瑛 本科 146070301 78.4 31.36 84.29 50.57 81.93  
10 孙素娟 本科 146070301 74.3 29.72 87 52.2 81.92  
11 黄 敏 本科 146070301 73.7 29.48 87.15 52.29 81.77  
12 尹溪慧 本科 146070301 73.8 29.52 86.65 51.99 81.51  
13 郭钦洲 本科 146070301 73.5 29.4 86.29 51.77 81.17  
14 张爱萍 本科 146070301 73 29.2 85.15 51.09 80.29  
15 郭 娟 本科 146070301 77.7 31.08 81.43 48.86 79.94  
16 李家林 本科 146070301 74.8 29.92 83.15 49.89 79.81  
17 喻欣欣 本科 146070301 73.8 29.52 81.86 49.12 78.64  
18 江 琴 本科 146070301 72.7 29.08 81.58 48.95 78.03  
19 陈义凯 本科 146070301 72.3 28.92 81.15 48.69 77.61  
20 张晓刚 本科 146070301 73.2 29.28 79.58 47.75 77.03  
21 郭晶晶 本科 146070301 72.5 29 79.58 47.75 76.75  
22 梁桂宝 本科 146070301 73.1 29.24 77.15 46.29 75.53  
23 李 凤 本科 146070301 75.3 30.12 74.86 44.92 75.04  
24 孙志勇 本科 146070301 72.2 28.88 76.15 45.69 74.57  
25 安海潮 本科 146070301 72 28.8 73.58 44.15 72.95  
26 刘 芳 本科 146070301 74.8 29.92 0 0 29.92 面试缺考
27 柯菲菲 本科 146070301 73.7 29.48 0 0 29.48 面试缺考
28 严小英 本科 146070301 73.5 29.4 0 0 29.4 面试缺考
29 徐娜娜 本科 146070301 72.1 28.84 0 0 28.84 面试缺考
30 魏文静 本科 146070301 71.9 28.76 0 0 28.76 面试缺考

  咨询电话:0712-7265891

  大悟县事业单位公开招聘工作人员工作领导小组办公室

  二0一四年九月一日