国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 卫生 > 贵州 > 正文

2014年遵义医学院附属医院新蒲医院招聘面试成绩/总成绩公示(第1号)

发布时间:2014-05-23 10:35:23 作者:

  2014年遵义医学院附属医院新蒲医院招聘工作人员面试成绩/总成绩公示(第1号)

  根据2014年遵义医学院附属医院新蒲医院公开招聘方案和计划,经笔试、资格审核和面试程序,以下为进入面试程序后综合笔试成绩及进入体检程序人员名单,贵州公务员考试网(http://www.gjgwy.org/guizhou/)现予公示:

  名单详情:见附件

  体检时间: 1、请以上进入体检程序人员于2014年6月7日上午8:00携1寸照片2张,体检费350.00元空腹到遵义医学院附属医院体检科集中

  遵义医学院附属医院公开招聘领导小组

  2014-5-23

  附件:名单详情

报考职位 考试编号 姓名 理论成绩(折合50%) 面试成绩(折合50%) 总成绩 是否进入体检
超声科 医师 SY00000780 冯洋 24.7 缺考    
超声科 医师 SY00000693 王则晋 26.8 46.97 73.77
超声科 医师 SY00000737 邓启凤 27.2 44.71 71.91
超声科 医师 SY00000747 李娟 32.4 36.93 69.33
超声科 医师 SY00000728 熊莉 22.8 43.57 66.37
超声科 医师 SY00000664 谢懿漫 28 34.23 62.23  
超声科 医师 SY00000706 袁婷 22.8 39.14 61.94  
超声科 医师 SY00000674 王敏 26.9 31.14 58.04  
超声科 医师 SY00000796 冯发群 23 31.94 54.94  
儿内科 医师 SY00000797 曲颜 25.6 44.17 69.77
妇产科 医师 SY00000788 王玲璐 24.3 41.31 65.61
妇产科 医师 SY00000757 尹秀玲 24.2 41.31 65.51
呼吸医学研究室 实验技师 SY00000731 何月娟 22.6 46.93 69.53
呼吸医学研究室 实验技师 SY00000671 张恋 24.3 34.64 58.94  
呼吸医学研究室 实验技师 SY00000744 廖安飞 19.2 30.57 49.77  
护理部 护士 SY00000751 王安素 32.7 46.73 79.43
临床学院 辅导员(本科及以上) SY00000699 上官腾飞 45.9 47.13 93.03
临床学院 辅导员(本科及以上) SY00000688 魏强 36.6 48.00 84.60
临床学院 辅导员(本科及以上) SY00000673 陈柽 38.2 45.38 83.58
临床学院 辅导员(本科及以上) SY00000726 袁媛 34.7 44.50 79.20  
临床学院 辅导员(本科及以上) SY00000704 魏莉妮 36.9 41.75 78.65  
临床学院 辅导员(本科及以上) SY00000689 田哲 34.3 43.63 77.93  
临床学院 辅导员(本科及以上) SY00000690 刘玉茹 34.9 42.88 77.78  
临床学院 辅导员(本科及以上) SY00000677 赖曙红 35.7 41.38 77.08  
临床学院 辅导员(本科及以上) SY00000717 蔡春艺 34.6 42.25 76.85  
临床学院 辅导员(硕士) SY00000697 蒋涛 37.7 45.50 83.20
麻醉科 医师 SY00000778 赵莉 27.4 44.71 72.11
麻醉科 医师 SY00000708 史文艳 28.6 40.93 69.53
麻醉科 医师 SY00000705 成问 25.7 42.30 68.00
内科 医师 SY00000746 杨菊 30.3 缺考    
内科 医师 SY00000793 何顺梅 30.5 45.25 75.75
内科 医师 SY00000683 徐颖 29.3 45.42 74.72
内科 医师 SY00000764 郑杰 26.8 44.50 71.30
内科 医师 SY00000675 郭辰睿 27.6 40.90 68.50
内科 医师 SY00000798 白志勋 27 39.45 66.45
脑血管科 医师 SY00000718 罗忠 29.6 缺考    
脑血管科 医师 SY00000669 曾尤超 22.9 44.09 66.99
外科 医师 SY00000685 孔维军 30.1 42.31 72.41
外科 医师 SY00000719 唐聃 27.8 44.11 71.91
外科 医师 SY00000668 胡星 30.2 41.13 71.33
外科 医师 SY00000741 范青洪 25.3 44.23 69.53
外科 医师 SY00000687 吕美娟 27.1 42.34 69.44
外科 医师 SY00000679 杨焱淼 28.4 40.90 69.30
外科 医师 SY00000730 方琴 25.7 43.30 69.00
外科 医师 SY00000782 谌伦杰 27.7 41.11 68.81
外科 医师 SY00000684 刘公伟 26.3 41.18 67.48
外科 医师 SY00000667 吴兴凯 23.5 42.36 65.86
眼科 医师 SY00000753 聂小梅 31.7 42.15 73.85
药剂科 药剂师 SY00000790 罗静 26.9 46.49 73.39
影像科 医师 SY00000695 吴应行 29.6 46.57 76.17
中医科 医师 SY00000663 张玲 30.8 47.86 78.66
中医科 医师 SY00000681 曹萌 24.9 45.93 70.83
中医科 医师 SY00000725 肖金永 25.4 30.07 55.47  
重症医学科 医师 SY00000710 徐鹏 23.1 43.25 66.35
重症医学科 医师 SY00000785 陈武 22.6 42.29 64.89