国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 教育 > 重庆 > 正文

2014年第二季度重庆梁平县教育事业单位工作人员笔试成绩公示

发布时间:2014-05-13 13:46:16 作者:
梁平县2014年第二季度公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩公示
  按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)要求,重庆公务员考试网(http://www.gjgwy.org/chongqing/)现将笔试成绩予以公示。
  一、公示期
  即日起——5月20日
  二、受理地点及电话
  地点:梁平县人力资源和社会保障局
  梁平县教育委员会
  邮编:405200
  电话:(023)53224012  53239922
  联系人:姚老师 谢老师
  三、公示要求
  1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
  2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
  3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
  附:梁平县2014年第二季度公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩公示表
  梁平县人力资源和社会保障局
  梁平县教育委员会
梁平县2014年第二季度公招教育事业单位工作人员笔试成绩公示表
考号 报考学科 公共科目 专业科目成绩 笔试总成绩 学科排序 是否进入面试
2014031226 小学美术教师二类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014031305 小学美术教师二类岗位 51 89 70 1
2014031307 小学美术教师二类岗位 59 81 70 2
2014031303 小学美术教师二类岗位 54 80 67 3
2014031301 小学美术教师二类岗位 51 80 65.5 4
2014031220 小学美术教师二类岗位 50 80 65 5
2014031230 小学美术教师二类岗位 43 86 64.5 6
2014031313 小学美术教师二类岗位 50 78 64 7
2014031227 小学美术教师二类岗位 47 78 62.5 8
2014031224 小学美术教师二类岗位 46 78 62 9
2014031304 小学美术教师二类岗位 43 81 62 10
2014031221 小学美术教师二类岗位 40 83 61.5 11
2014031311 小学美术教师二类岗位 48 75 61.5 12
2014031225 小学美术教师二类岗位 45 77 61 13
2014031306 小学美术教师二类岗位 41 80 60.5 14
2014031302 小学美术教师二类岗位 45 70 57.5 15
2014031228 小学美术教师二类岗位 46 67 56.5 16
2014031308 小学美术教师二类岗位 34 79 56.5 17
2014031223 小学美术教师二类岗位 39 68 53.5 18
2014031309 小学美术教师二类岗位 23 80 51.5 19
2014031222 小学美术教师二类岗位 41 60 50.5 20
2014031310 小学美术教师二类岗位 41 55 48 21
2014031229 小学美术教师二类岗位 29 61 45 22
2014031312 小学美术教师二类岗位 30 51 40.5 23
2014030530 小学数学教师二类岗位 60 74 67 1
2014030607 小学数学教师二类岗位 66 65 65.5 2
2014030524 小学数学教师二类岗位 62 66 64 3
2014030527 小学数学教师二类岗位 56 71 63.5 4
2014030525 小学数学教师二类岗位 51 73 62 5
2014030528 小学数学教师二类岗位 59 62 60.5 6
2014030608 小学数学教师二类岗位 50 71 60.5 7
2014030602 小学数学教师二类岗位 54 65 59.5 8
2014030604 小学数学教师二类岗位 55 63 59 9
2014030605 小学数学教师二类岗位 63 55 59 10
2014030603 小学数学教师二类岗位 47 70 58.5 11
2014030606 小学数学教师二类岗位 51 60 55.5 12
2014030529 小学数学教师二类岗位 48 60 54 13
2014030601 小学数学教师二类岗位 52 55 53.5 14
2014030526 小学数学教师二类岗位 45 61 53 15
2014030609 小学数学教师二类岗位 47 54 50.5 16
2014030523 小学数学教师二类岗位 46 50 48 17
2014030522 小学数学教师二类岗位 31 63 47 18
2014030510 小学数学教师一类岗位 60 73 66.5 1
2014030513 小学数学教师一类岗位 59 66 62.5 2
2014030516 小学数学教师一类岗位 50 68 59 3
2014030515 小学数学教师一类岗位 51 56 53.5 4
2014030514 小学数学教师一类岗位 42 64 53 5
2014030508 小学数学教师一类岗位 43 61 52 6
2014030520 小学数学教师一类岗位 41 62 51.5 7
2014030521 小学数学教师一类岗位 49 53 51 8
2014030519 小学数学教师一类岗位 40 59 49.5 9
2014030517 小学数学教师一类岗位 45 53 49 10
2014030512 小学数学教师一类岗位 42 48 45 11
2014030509 小学数学教师一类岗位 39 40 39.5 12
2014030511 小学数学教师一类岗位 45 34 39.5 13
2014030518 小学数学教师一类岗位 46 17 31.5 14
2014031118 小学体育教师二类岗位 51 64 57.5 1
2014031123 小学体育教师二类岗位 42 60 51 2
2014031122 小学体育教师二类岗位 40 57 48.5 3
2014031121 小学体育教师二类岗位 40 56 48 4
2014031119 小学体育教师二类岗位 37 54 45.5 5
2014031120 小学体育教师二类岗位 34 53 43.5 6
2014031114 小学体育教师一类岗位 47 72 59.5 1
2014031113 小学体育教师一类岗位 52 63 57.5 2
2014031104 小学体育教师一类岗位 49 63 56 3
2014031110 小学体育教师一类岗位 41 69 55 4
2014031116 小学体育教师一类岗位 51 59 55 5
2014031105 小学体育教师一类岗位 49 55 52 6
2014031106 小学体育教师一类岗位 47 56 51.5 7
2014031115 小学体育教师一类岗位 41 61 51 8
2014031218 小学体育教师一类岗位 40 58 49 9
2014031101 小学体育教师一类岗位 40 56 48 10
2014031108 小学体育教师一类岗位 47 49 48 11
2014031112 小学体育教师一类岗位 31 65 48 12
2014031111 小学体育教师一类岗位 36 58 47 13
2014031109 小学体育教师一类岗位 31 61 46 14
2014031107 小学体育教师一类岗位 33 58 45.5 15
2014031102 小学体育教师一类岗位 33 50 41.5 16
2014031117 小学体育教师一类岗位 28 54 41 17
2014031103 小学体育教师一类岗位 33 47 40 18
2014031020 小学音乐教师二类岗位 67 84 75.5 1
2014031019 小学音乐教师二类岗位 65 72 68.5 2
2014031021 小学音乐教师二类岗位 53 83 68 3
2014031018 小学音乐教师二类岗位 41 86 63.5 4
2014031023 小学音乐教师二类岗位 45 76 60.5 5
2014031022 小学音乐教师二类岗位 42 58 50 6
2014031013 小学音乐教师二类岗位 34 61 47.5 7
2014031016 小学音乐教师一类岗位 63 78 70.5 1
2014031017 小学音乐教师一类岗位 55 86 70.5 2
2014031015 小学音乐教师一类岗位 45 62 53.5 3
2014031011 小学音乐教师一类岗位 26 74 50 4
2014031014 小学音乐教师一类岗位 37 60 48.5 5
2014031012 小学音乐教师一类岗位 34 36 35 6
2014030712 小学英语教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030725 小学英语教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030721 小学英语教师岗位 75 89 82 1
2014030720 小学英语教师岗位 71 89 80 2
2014030718 小学英语教师岗位 71 88 79.5 3
2014030629 小学英语教师岗位 61 93 77 4
2014030705 小学英语教师岗位 63 89 76 5
2014030713 小学英语教师岗位 60 92 76 6
2014030711 小学英语教师岗位 65 86 75.5 7
2014030722 小学英语教师岗位 60 90 75 8
2014030630 小学英语教师岗位 57 92 74.5 9
2014030727 小学英语教师岗位 57 92 74.5 10
2014030708 小学英语教师岗位 55 93 74 11
2014030704 小学英语教师岗位 67 80 73.5 12
2014030729 小学英语教师岗位 57 90 73.5 13
2014030701 小学英语教师岗位 62 84 73 14
2014030702 小学英语教师岗位 57 89 73 15
2014030714 小学英语教师岗位 61 85 73 16
2014030710 小学英语教师岗位 58 87 72.5 17
2014030707 小学英语教师岗位 54 90 72 18
2014030628 小学英语教师岗位 58 85 71.5 19
2014030715 小学英语教师岗位 60 82 71 20
2014030724 小学英语教师岗位 56 85 70.5 21
2014030709 小学英语教师岗位 52 85 68.5 22
2014030716 小学英语教师岗位 48 88 68 23
2014030726 小学英语教师岗位 50 86 68 24
2014030703 小学英语教师岗位 49 86 67.5 25
2014030728 小学英语教师岗位 49 84 66.5 26
2014030723 小学英语教师岗位 37 91 64 27
2014030717 小学英语教师岗位 51 76 63.5 28
2014030706 小学英语教师岗位 41 83 62 29
2014030719 小学英语教师岗位 34 81 57.5 30
2014030220 小学语文教师二类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030225 小学语文教师二类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030229 小学语文教师二类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030303 小学语文教师二类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030314 小学语文教师二类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030407 小学语文教师二类岗位 72 83.5 77.75 1
2014030310 小学语文教师二类岗位 66 87 76.5 2
2014030326 小学语文教师二类岗位 83 68.5 75.75 3
2014030404 小学语文教师二类岗位 72 79.5 75.75 4
2014030405 小学语文教师二类岗位 68 83 75.5 5
2014030312 小学语文教师二类岗位 76 74.5 75.25 6
2014030410 小学语文教师二类岗位 66 84 75 7
2014030218 小学语文教师二类岗位 73 76 74.5 8
2014030308 小学语文教师二类岗位 70 76 73 9
2014030317 小学语文教师二类岗位 63 82 72.5 10
2014030325 小学语文教师二类岗位 64 80.5 72.25 11
2014030302 小学语文教师二类岗位 59 85 72 12
2014030327 小学语文教师二类岗位 60 82.5 71.25 13
2014030228 小学语文教师二类岗位 67 75 71 14
2014030311 小学语文教师二类岗位 57 84.5 70.75 15
2014030214 小学语文教师二类岗位 63 78 70.5 16
2014030324 小学语文教师二类岗位 65 76 70.5 17
2014030411 小学语文教师二类岗位 66 74 70 18
2014030222 小学语文教师二类岗位 61 78 69.5 19
2014030309 小学语文教师二类岗位 67 71.5 69.25 20
2014030226 小学语文教师二类岗位 61 77 69 21
2014030319 小学语文教师二类岗位 52 86 69 22
2014030216 小学语文教师二类岗位 63 74.5 68.75 23
2014030322 小学语文教师二类岗位 70 67.5 68.75 24
2014030230 小学语文教师二类岗位 58 79 68.5 25
2014030330 小学语文教师二类岗位 58 79 68.5 26
2014030304 小学语文教师二类岗位 52 83 67.5 27
2014030323 小学语文教师二类岗位 50 85 67.5 28
2014030217 小学语文教师二类岗位 56 78.5 67.25 29
2014030219 小学语文教师二类岗位 59 75.5 67.25 30
2014030301 小学语文教师二类岗位 47 87.5 67.25 31
2014030401 小学语文教师二类岗位 56 78.5 67.25 32
2014030307 小学语文教师二类岗位 53 80 66.5 33
2014030329 小学语文教师二类岗位 52 81 66.5 34
2014030224 小学语文教师二类岗位 59 73.5 66.25 35
2014030316 小学语文教师二类岗位 56 76.5 66.25 36
2014030318 小学语文教师二类岗位 58 74.5 66.25 37
2014030320 小学语文教师二类岗位 52 80 66 38
2014030408 小学语文教师二类岗位 51 81 66 39
2014030402 小学语文教师二类岗位 56 75.5 65.75 40
2014030406 小学语文教师二类岗位 53 78 65.5 41
2014030306 小学语文教师二类岗位 49 80.5 64.75 42
2014030412 小学语文教师二类岗位 53 76.5 64.75 43
2014030315 小学语文教师二类岗位 51 78 64.5 44
2014030215 小学语文教师二类岗位 57 71 64 45
2014030207 小学语文教师二类岗位 48 78.5 63.25 46
2014030213 小学语文教师二类岗位 50 76.5 63.25 47
2014030328 小学语文教师二类岗位 48 78.5 63.25 48
2014030221 小学语文教师二类岗位 51 75 63 49
2014030413 小学语文教师二类岗位 55 71 63 50
2014030313 小学语文教师二类岗位 46 79.5 62.75 51
2014030321 小学语文教师二类岗位 46 79 62.5 52
2014030305 小学语文教师二类岗位 49 72 60.5 53
2014030223 小学语文教师二类岗位 42 77.5 59.75 54
2014030403 小学语文教师二类岗位 41 78 59.5 55
2014030409 小学语文教师二类岗位 37 75.5 56.25 56
2014030227 小学语文教师二类岗位 39 73 56 57
2014030129 小学语文教师一类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030130 小学语文教师一类岗位 0 缺考 缺考  
2014030201 小学语文教师一类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030205 小学语文教师一类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030127 小学语文教师一类岗位 65 82 73.5 1
2014030208 小学语文教师一类岗位 72 74 73 2
2014030209 小学语文教师一类岗位 63 81.5 72.25 3
2014030204 小学语文教师一类岗位 59 83 71 4
2014030126 小学语文教师一类岗位 63 77.5 70.25 5
2014030210 小学语文教师一类岗位 57 77.5 67.25 6
2014030128 小学语文教师一类岗位 58 75.5 66.75 7
2014030203 小学语文教师一类岗位 57 76.5 66.75 8
2014030212 小学语文教师一类岗位 53 72 62.5 9
2014030202 小学语文教师一类岗位 49 75 62 10
2014030211 小学语文教师一类岗位 49 74.5 61.75 11
2014030206 小学语文教师一类岗位 43 74 58.5 12
2014030104 幼儿教师二类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030123 幼儿教师二类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030108 幼儿教师二类岗位 59 85 72 1
2014030118 幼儿教师二类岗位 50 86 68 2
2014030103 幼儿教师二类岗位 53 82 67.5 3
2014030110 幼儿教师二类岗位 54 79 66.5 4
2014030122 幼儿教师二类岗位 50 83 66.5 5
2014030120 幼儿教师二类岗位 43 89 66 6
2014030114 幼儿教师二类岗位 58 73 65.5 7
2014030111 幼儿教师二类岗位 44 85 64.5 8
2014030109 幼儿教师二类岗位 46 81 63.5 9
2014030121 幼儿教师二类岗位 49 78 63.5 10
2014030125 幼儿教师二类岗位 47 69 58 11
2014030117 幼儿教师二类岗位 45 70 57.5 12
2014030113 幼儿教师二类岗位 41 73 57 13
2014030124 幼儿教师二类岗位 40 72 56 14
2014030116 幼儿教师二类岗位 40 67 53.5 15
2014030115 幼儿教师二类岗位 32 70 51 16
2014030107 幼儿教师二类岗位 26 71 48.5 17
2014030119 幼儿教师二类岗位 30 67 48.5 18
2014030106 幼儿教师二类岗位 25 64 44.5 19
2014030105 幼儿教师二类岗位 32 54 43 20
2014030112 幼儿教师二类岗位 29 44 36.5 21
2014030101 幼儿教师一类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030102 幼儿教师一类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014031219 幼儿教师一类岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030623 中学数学教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030627 中学数学教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030618 中学数学教师岗位 66 96 81 1
2014030619 中学数学教师岗位 58 79 68.5 2
2014030624 中学数学教师岗位 42 85 63.5 3
2014030617 中学数学教师岗位 52 74 63 4
2014030626 中学数学教师岗位 49 77 63 5
2014030612 中学数学教师岗位 58 63 60.5 6
2014030616 中学数学教师岗位 65 56 60.5 7
2014030620 中学数学教师岗位 53 68 60.5 8
2014030610 中学数学教师岗位 52 67 59.5 9
2014030621 中学数学教师岗位 43 62 52.5 10
2014030611 中学数学教师岗位 48 51 49.5 11
2014030615 中学数学教师岗位 39 60 49.5 12
2014030614 中学数学教师岗位 55 42 48.5 13
2014030622 中学数学教师岗位 43 53 48 14
2014030625 中学数学教师岗位 46 45 45.5 15
2014030613 中学数学教师岗位 39 50 44.5 16
2014031206 中学体育教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014031214 中学体育教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014031209 中学体育教师岗位 64 62 63 1
2014031201 中学体育教师岗位 55 67 61 2
2014031202 中学体育教师岗位 49 68 58.5 3
2014031207 中学体育教师岗位 45 72 58.5 4
2014031204 中学体育教师岗位 49 67 58 5
2014031125 中学体育教师岗位 41 74 57.5 6
2014031211 中学体育教师岗位 59 56 57.5 7
2014031127 中学体育教师岗位 51 63 57 8
2014031203 中学体育教师岗位 44 67 55.5 9
2014031217 中学体育教师岗位 49 62 55.5 10
2014031124 中学体育教师岗位 47 63 55 11
2014031212 中学体育教师岗位 41 68 54.5 12
2014031128 中学体育教师岗位 40 67 53.5 13
2014031205 中学体育教师岗位 45 61 53 14
2014031208 中学体育教师岗位 47 59 53 15
2014031215 中学体育教师岗位 40 59 49.5 16
2014031130 中学体育教师岗位 38 54 46 17
2014031210 中学体育教师岗位 33 58 45.5 18
2014031216 中学体育教师岗位 34 56 45 19
2014031126 中学体育教师岗位 41 48 44.5 20
2014031213 中学体育教师岗位 35 51 43 21
2014031129 中学体育教师岗位 32 53 42.5 22
2014031027 中学音乐教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014031029 中学音乐教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014031026 中学音乐教师岗位 52 81 66.5 1
2014031024 中学音乐教师岗位 50 73 61.5 2
2014031030 中学音乐教师岗位 46 68 57 3
2014031028 中学音乐教师岗位 32 73 52.5 4
2014031025 中学音乐教师岗位 31 72 51.5 5
2014030802 中学英语教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030804 中学英语教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030822 中学英语教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030916 中学英语教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014031007 中学英语教师岗位 74 91 82.5 1
2014030808 中学英语教师岗位 69 95 82 2
2014030816 中学英语教师岗位 74 90 82 3
2014030907 中学英语教师岗位 71 88 79.5 4
2014030817 中学英语教师岗位 69 89 79 5
2014030915 中学英语教师岗位 69 89 79 6
2014030922 中学英语教师岗位 70 87 78.5 7
2014030812 中学英语教师岗位 69 87 78 8
2014030906 中学英语教师岗位 72 84 78 9
2014030929 中学英语教师岗位 69 86 77.5 10
2014031001 中学英语教师岗位 64 91 77.5 11
2014030818 中学英语教师岗位 62 92 77 12
2014030903 中学英语教师岗位 64 90 77 13
2014030905 中学英语教师岗位 62 92 77 14
2014030923 中学英语教师岗位 67 87 77 15
2014030924 中学英语教师岗位 60 94 77 16
2014030909 中学英语教师岗位 63 90 76.5 17
2014031003 中学英语教师岗位 60 92 76 18
2014030826 中学英语教师岗位 60 91 75.5 19
2014030829 中学英语教师岗位 63 88 75.5 20
2014031009 中学英语教师岗位 58 93 75.5 21
2014030824 中学英语教师岗位 59 91 75 22
2014030911 中学英语教师岗位 68 82 75 23
2014031314 中学英语教师岗位 57 93 75 24
2014030821 中学英语教师岗位 62 87 74.5 25
2014030908 中学英语教师岗位 58 91 74.5 26
2014030828 中学英语教师岗位 62 86 74 27
2014030902 中学英语教师岗位 54 94 74 28
2014030921 中学英语教师岗位 61 87 74 29
2014030810 中学英语教师岗位 60 87 73.5 30
2014030811 中学英语教师岗位 58 89 73.5 31
2014030815 中学英语教师岗位 56 91 73.5 32
2014030819 中学英语教师岗位 58 88 73 33
2014030910 中学英语教师岗位 56 90 73 34
2014030917 中学英语教师岗位 61 85 73 35
2014030823 中学英语教师岗位 60 85 72.5 36
2014030830 中学英语教师岗位 53 92 72.5 37
2014030918 中学英语教师岗位 59 86 72.5 38
2014031010 中学英语教师岗位 55 90 72.5 39
2014030801 中学英语教师岗位 61 83 72 40
2014031002 中学英语教师岗位 56 88 72 41
2014031006 中学英语教师岗位 56 88 72 42
2014030806 中学英语教师岗位 52 91 71.5 43
2014030904 中学英语教师岗位 61 82 71.5 44
2014030913 中学英语教师岗位 60 83 71.5 45
2014030914 中学英语教师岗位 55 85 70 46
2014030926 中学英语教师岗位 52 88 70 47
2014030730 中学英语教师岗位 51 88 69.5 48
2014030927 中学英语教师岗位 45 94 69.5 49
2014031008 中学英语教师岗位 55 83 69 50
2014030827 中学英语教师岗位 44 93 68.5 51
2014030925 中学英语教师岗位 58 79 68.5 52
2014031005 中学英语教师岗位 47 89 68 53
2014030820 中学英语教师岗位 49 86 67.5 54
2014030930 中学英语教师岗位 52 83 67.5 55
2014031315 中学英语教师岗位 47 88 67.5 56
2014030809 中学英语教师岗位 48 86 67 57
2014030901 中学英语教师岗位 47 87 67 58
2014030814 中学英语教师岗位 48 85 66.5 59
2014030807 中学英语教师岗位 44 88 66 60
2014030912 中学英语教师岗位 45 87 66 61
2014030920 中学英语教师岗位 39 92 65.5 62
2014030813 中学英语教师岗位 50 80 65 63
2014030919 中学英语教师岗位 44 86 65 64
2014030825 中学英语教师岗位 46 83 64.5 65
2014030803 中学英语教师岗位 46 81 63.5 66
2014030805 中学英语教师岗位 40 87 63.5 67
2014031004 中学英语教师岗位 44 83 63.5 68
2014030928 中学英语教师岗位 30 89 59.5 69
2014030416 中学语文教师岗位 缺考 缺考 缺考  
2014030429 中学语文教师岗位 72 84 78 1
2014030505 中学语文教师岗位 74 76.5 75.25 2
2014030430 中学语文教师岗位 67 82 74.5 3
2014030428 中学语文教师岗位 65 83.5 74.25 4
2014030502 中学语文教师岗位 63 85 74 5
2014030501 中学语文教师岗位 67 77.5 72.25 6
2014030415 中学语文教师岗位 60 81.5 70.75 7
2014030427 中学语文教师岗位 60 81.5 70.75 8
2014030426 中学语文教师岗位 59 81.5 70.25 9
2014030418 中学语文教师岗位 59 77 68 10
2014030424 中学语文教师岗位 56 79.5 67.75 11
2014030420 中学语文教师岗位 57 77 67 12
2014030504 中学语文教师岗位 57 76.5 66.75 13
2014030422 中学语文教师岗位 49 82 65.5 14
2014030506 中学语文教师岗位 52 78 65 15
2014030421 中学语文教师岗位 58 71.5 64.75 16
2014030507 中学语文教师岗位 60 69 64.5 17
2014030414 中学语文教师岗位 53 75 64 18
2014030423 中学语文教师岗位 47 77.5 62.25 19
2014030419 中学语文教师岗位 51 72.5 61.75 20
2014030503 中学语文教师岗位 47 76 61.5 21
2014030417 中学语文教师岗位 36 83 59.5 22
2014030425 中学语文教师岗位 45 68 56.5 23