国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 重庆 > 正文

2014年第二季度重庆梁平县事业单位工作人员考试成绩公示

发布时间:2014-05-12 10:21:42 作者:

梁平县2014年第二季度公开招聘事业单位工作人员考试成绩公示

  按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发[2006]44号)要求,北京公务员考试网(http://www.gjgwy.org/beijing/)现将笔试成绩予以公示。

  一、公示期

  2014年5月12日—5月20日(7个工作日)。

  二、受理地点及电话

  地点:重庆市梁平县人力社保局人事考试培训中心

  通讯地址(邮编):梁平县梁山街道暗桥街50号(405200)

  电话:023-53224011

  联系人:朱老师 孙老师

  三、公示要求

  1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

  2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

  3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

梁平县第二季度公开招聘事业单位人员成绩公示表
准考证号 报考单位 报考岗位 综合 专业 总分 名次 是否进入面试
20141021120 云龙中心卫生院 检验科 缺考 缺考 缺考    
20141021613 云龙中心卫生院 检验科 缺考 缺考 缺考    
20141021114 云龙中心卫生院 检验科 58 36 94 1
20141021312 云龙中心卫生院 检验科 50 35 85 2
20141021307 云龙中心卫生院 检验科 53 30 83 3  
20141021118 云龙中心卫生院 检验科 50 32 82 4  
20141021502 云龙中心卫生院 检验科 51 30 81 5  
20141021315 云龙中心卫生院 检验科 50 28 78 6  
20141021202 云龙中心卫生院 检验科 41 29 70 7  
20141021407 云龙中心卫生院 检验科 38 31 69 8  
20141021406 云龙中心卫生院 检验科 38 27 65 9  
20141021522 云龙中心卫生院 针灸科 61 34 95 1
20141021330 云龙中心卫生院 针灸科 59 35 94 2
20141021128 云龙中心卫生院 针灸科 53 33 86 3  
20141021216 云龙中心卫生院 针灸科 54 28 82 4  
20141021425 云龙中心卫生院 针灸科 49 27 76 5  
20141021316 云龙中心卫生院 针灸科 38 33 71 6  
20141021108 新盛中心卫生院 检验科 53 26 79 1
20141021620 新盛中心卫生院 检验科 45 27 72 2
20141021508 新盛中心卫生院 检验科 42 28 70 3  
20141021526 新盛中心卫生院 检验科 37 29 66 4  
20141021518 乡镇基层卫生院 放射科 57 26 83 1
20141021322 乡镇基层卫生院 放射科 46 31 77 2
20141021615 乡镇基层卫生院 放射科 49 28 77 2
20141021418 乡镇基层卫生院 放射科 40 34 74 4
20141021309 乡镇基层卫生院 放射科 44 27 71 5
20141021525 乡镇基层卫生院 放射科 42 29 71 5
20141021127 乡镇基层卫生院 临床岗位1 55 58 113 1
20141021212 乡镇基层卫生院 临床岗位1 66 43 109 2
20141021109 乡镇基层卫生院 临床岗位1 56 41 97 3
20141021211 乡镇基层卫生院 临床岗位1 54 43 97 3
20141021513 乡镇基层卫生院 临床岗位1 62 35 97 3
20141021619 乡镇基层卫生院 临床岗位1 61 35 96 6
20141021321 乡镇基层卫生院 临床岗位1 51 44 95 7
20141021428 乡镇基层卫生院 临床岗位1 53 39 92 8
20141021504 乡镇基层卫生院 临床岗位1 50 41 91 9
20141021328 乡镇基层卫生院 临床岗位1 56 34 90 10
20141021206 乡镇基层卫生院 临床岗位1 50 34 84 11
20141021305 乡镇基层卫生院 临床岗位1 50 33 83 12
20141021424 乡镇基层卫生院 临床岗位1 48 35 83 12
20141021602 乡镇基层卫生院 临床岗位1 46 37 83 12
20141021126 乡镇基层卫生院 临床岗位1 50 29 79 15
20141021606 乡镇基层卫生院 临床岗位1 46 33 79 15
20141021614 乡镇基层卫生院 临床岗位1 53 21 74 17
20141021221 乡镇基层卫生院 临床岗位1 37 34 71 18
20141021514 乡镇基层卫生院 临床岗位2 58 42 100 1
20141021506 乡镇基层卫生院 临床岗位2 53 44 97 2
20141021219 乡镇基层卫生院 临床岗位2 57 37 94 3
20141021617 乡镇基层卫生院 临床岗位2 48 45 93 4
20141021229 乡镇基层卫生院 临床岗位2 45 47 92 5
20141021411 乡镇基层卫生院 临床岗位2 46 40 86 6
20141021604 乡镇基层卫生院 临床岗位2 52 33 85 7
20141021507 乡镇基层卫生院 临床岗位2 48 36 84 8
20141021112 乡镇基层卫生院 临床岗位2 44 36 80 9
20141021111 乡镇基层卫生院 临床岗位2 45 33 78 10
20141021304 乡镇基层卫生院 临床岗位2 46 32 78 10
20141021319 乡镇基层卫生院 临床岗位2 46 31 77 12
20141021308 乡镇基层卫生院 临床岗位2 41 33 74 13
20141021527 乡镇基层卫生院 临床岗位2 40 29 69 14
20141021324 乡镇基层卫生院 临床岗位2 31 24 55 15  
20141021121 乡镇基层卫生院 临床护理 缺考 缺考 缺考    
20141021225 乡镇基层卫生院 临床护理 缺考 缺考 缺考    
20141021515 乡镇基层卫生院 临床护理 缺考 缺考 缺考    
20141021409 乡镇基层卫生院 临床护理 41 54 95 1
20141021517 乡镇基层卫生院 临床护理 54 35 89 2
20141021511 乡镇基层卫生院 临床护理 58 30 88 3
20141021528 乡镇基层卫生院 临床护理 53 33 86 4
20141021609 乡镇基层卫生院 临床护理 56 30 86 4
20141021116 乡镇基层卫生院 临床护理 50 34 84 6
20141021426 乡镇基层卫生院 临床护理 51 33 84 6
20141021512 乡镇基层卫生院 临床护理 50 34 84 6
20141021621 乡镇基层卫生院 临床护理 52 32 84 6
20141021217 乡镇基层卫生院 临床护理 54 29 83 10
20141021329 乡镇基层卫生院 临床护理 54 28 82 11
20141021223 乡镇基层卫生院 临床护理 50 31 81 12
20141021228 乡镇基层卫生院 临床护理 45 36 81 12
20141021107 乡镇基层卫生院 临床护理 47 33 80 14
20141021124 乡镇基层卫生院 临床护理 47 33 80 14
20141021414 乡镇基层卫生院 临床护理 52 28 80 14
20141021611 乡镇基层卫生院 临床护理 48 31 79 17
20141021605 乡镇基层卫生院 临床护理 51 27 78 18
20141021415 乡镇基层卫生院 临床护理 49 28 77 19
20141021417 乡镇基层卫生院 临床护理 51 26 77 19
20141021230 乡镇基层卫生院 临床护理 45 31 76 21
20141021401 乡镇基层卫生院 临床护理 47 29 76 21
20141021601 乡镇基层卫生院 临床护理 49 27 76 21
20141021306 乡镇基层卫生院 临床护理 53 22 75 24
20141021313 乡镇基层卫生院 临床护理 48 27 75 24
20141021325 乡镇基层卫生院 临床护理 41 34 75 24
20141021420 乡镇基层卫生院 临床护理 42 33 75 24
20141021119 乡镇基层卫生院 临床护理 40 34 74 28  
20141021214 乡镇基层卫生院 临床护理 45 29 74 28  
20141021408 乡镇基层卫生院 临床护理 37 37 74 28  
20141021416 乡镇基层卫生院 临床护理 46 28 74 28  
20141021519 乡镇基层卫生院 临床护理 48 26 74 28  
20141021524 乡镇基层卫生院 临床护理 48 26 74 28  
20141021222 乡镇基层卫生院 临床护理 49 24 73 34  
20141021612 乡镇基层卫生院 临床护理 44 29 73 34  
20141021207 乡镇基层卫生院 临床护理 44 28 72 36  
20141021326 乡镇基层卫生院 临床护理 37 35 72 36  
20141021327 乡镇基层卫生院 临床护理 41 31 72 36  
20141021503 乡镇基层卫生院 临床护理 40 32 72 36  
20141021610 乡镇基层卫生院 临床护理 46 26 72 36  
20141021320 乡镇基层卫生院 临床护理 43 28 71 41  
20141021323 乡镇基层卫生院 临床护理 43 28 71 41  
20141021509 乡镇基层卫生院 临床护理 40 31 71 41  
20141021510 乡镇基层卫生院 临床护理 47 24 71 41  
20141021117 乡镇基层卫生院 临床护理 45 25 70 45  
20141021302 乡镇基层卫生院 临床护理 44 26 70 45  
20141021419 乡镇基层卫生院 临床护理 44 26 70 45  
20141021505 乡镇基层卫生院 临床护理 43 27 70 45  
20141021603 乡镇基层卫生院 临床护理 45 25 70 45  
20141021608 乡镇基层卫生院 临床护理 42 28 70 45  
20141021402 乡镇基层卫生院 临床护理 38 31 69 51  
20141021403 乡镇基层卫生院 临床护理 40 29 69 51  
20141021412 乡镇基层卫生院 临床护理 43 26 69 51  
20141021421 乡镇基层卫生院 临床护理 44 25 69 51  
20141021130 乡镇基层卫生院 临床护理 41 27 68 55  
20141021215 乡镇基层卫生院 临床护理 41 27 68 55  
20141021301 乡镇基层卫生院 临床护理 39 29 68 55  
20141021318 乡镇基层卫生院 临床护理 45 23 68 55  
20141021516 乡镇基层卫生院 临床护理 47 20 67 59  
20141021125 乡镇基层卫生院 临床护理 41 25 66 60  
20141021204 乡镇基层卫生院 临床护理 39 27 66 60  
20141021404 乡镇基层卫生院 临床护理 44 22 66 60  
20141021405 乡镇基层卫生院 临床护理 45 21 66 60  
20141021413 乡镇基层卫生院 临床护理 40 26 66 60  
20141021616 乡镇基层卫生院 临床护理 45 21 66 60  
20141021501 乡镇基层卫生院 临床护理 44 21 65 66  
20141021205 乡镇基层卫生院 临床护理 38 25 63 67  
20141021310 乡镇基层卫生院 临床护理 41 22 63 67  
20141021210 乡镇基层卫生院 临床护理 35 27 62 69  
20141021429 乡镇基层卫生院 临床护理 41 20 61 70  
20141021209 乡镇基层卫生院 临床护理 43 16 59 71  
20141021303 乡镇基层卫生院 临床护理 37 22 59 71  
20141021213 乡镇基层卫生院 临床护理 38 20 58 73  
20141021317 乡镇基层卫生院 临床护理 33 22 55 74  
20141021002 县行政服务中心 网站管理 60 56 116 1
20141021003 县行政服务中心 网站管理 60 51 111 2
20141021001 县行政服务中心 网站管理 54 42 96 3  
20141020811 县土地整治储备中心 工程施工管理 缺考 缺考 缺考    
20141020813 县土地整治储备中心 工程施工管理 58 51 109 1
20141020818 县土地整治储备中心 工程施工管理 43 57 100 2
20141020814 县土地整治储备中心 会计 69 55 124 1
20141020819 县土地整治储备中心 会计 62 59 121 2
20141020817 县土地整治储备中心 会计 59 47 106 3  
20141020816 县土地整治储备中心 会计 51 52 103 4  
20141020815 县土地整治储备中心 信息管理 59 58 117 1
20141020810 县土地整治储备中心 信息管理 56 51 107 2
20141020812 县土地整治储备中心 信息管理 54 51 105 3  
20141020926 县市容环境卫生管理所 会计 65 51 116 1
20141020928 县市容环境卫生管理所 会计 61 53 114 2
20141020925 县市容环境卫生管理所 会计 59 52 111 3  
20141020930 县市容环境卫生管理所 会计 52 49 101 4  
20141020927 县市容环境卫生管理所 会计 53 45 98 5  
20141020929 县市容环境卫生管理所 会计 47 47 94 6  
20141021015 县农产品质监站 流通监管 缺考 缺考 缺考    
20141021014 县农产品质监站 流通监管 65 53 118 1
20141021012 县农产品质监站 流通监管 64 53 117 2
20141021011 县农产品质监站 流通监管 63 52 115 3  
20141021013 县农产品质监站 流通监管 64 50 114 4  
20141021006 县农产品质监站 流通监管 62 49 111 5  
20141021009 县农产品质监站 流通监管 56 49 105 6  
20141021010 县农产品质监站 流通监管 51 52 103 7  
20141021016 县农产品质监站 流通监管 44 53 97 8  
20141021005 县农产品质监站 流通监管 53 42 95 9  
20141021007 县农产品质监站 流通监管 50 44 94 10  
20141021008 县农产品质监站 流通监管 50 44 94 10  
20141021004 县农产品质监站 流通监管 55 38 93 12  
20141020101 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020105 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020116 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020212 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020215 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020310 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020312 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020314 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020411 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020423 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020429 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020506 县林场 综合管理 56 缺考 缺考    
20141020509 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020516 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020606 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020610 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020618 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020701 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020704 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020705 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020711 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020713 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020805 县林场 综合管理 缺考 缺考 缺考    
20141020727 县林场 综合管理 78 69 147 1
20141020226 县林场 综合管理 70 68 138 2
20141020424 县林场 综合管理 73 65 138 2
20141020523 县林场 综合管理 73 63 136 4
20141020728 县林场 综合管理 71 61 132 5  
20141020219 县林场 综合管理 62 69 131 6  
20141020602 县林场 综合管理 63 68 131 6  
20141020129 县林场 综合管理 68 62 130 8  
20141020227 县林场 综合管理 70 60 130 8  
20141020513 县林场 综合管理 66 64 130 8  
20141020527 县林场 综合管理 64 66 130 8  
20141020624 县林场 综合管理 65 65 130 8  
20141020328 县林场 综合管理 65 63 128 13  
20141020707 县林场 综合管理 68 59 127 14  
20141020806 县林场 综合管理 68 59 127 14  
20141020319 县林场 综合管理 65 61 126 16  
20141020517 县林场 综合管理 65 61 126 16  
20141020802 县林场 综合管理 66 60 126 16  
20141020307 县林场 综合管理 65 60 125 19  
20141020715 县林场 综合管理 68 57 125 19  
20141020304 县林场 综合管理 61 63 124 21  
20141020315 县林场 综合管理 61 63 124 21  
20141020111 县林场 综合管理 60 63 123 23  
20141020512 县林场 综合管理 63 60 123 23  
20141020706 县林场 综合管理 63 60 123 23  
20141020716 县林场 综合管理 62 61 123 23  
20141020108 县林场 综合管理 57 65 122 27  
20141020803 县林场 综合管理 64 58 122 27  
20141020122 县林场 综合管理 65 56 121 29  
20141020128 县林场 综合管理 63 58 121 29  
20141020214 县林场 综合管理 59 62 121 29  
20141020123 县林场 综合管理 64 56 120 32  
20141020320 县林场 综合管理 66 54 120 32  
20141020324 县林场 综合管理 62 58 120 32  
20141020430 县林场 综合管理 58 62 120 32  
20141020725 县林场 综合管理 62 58 120 32  
20141020110 县林场 综合管理 54 65 119 37  
20141020112 县林场 综合管理 61 58 119 37  
20141020222 县林场 综合管理 56 63 119 37  
20141020405 县林场 综合管理 66 53 119 37  
20141020408 县林场 综合管理 60 59 119 37  
20141020626 县林场 综合管理 57 62 119 37  
20141020325 县林场 综合管理 57 61 118 43  
20141020428 县林场 综合管理 65 53 118 43  
20141020511 县林场 综合管理 63 54 117 45  
20141020213 县林场 综合管理 58 58 116 46  
20141020311 县林场 综合管理 67 49 116 46  
20141020507 县林场 综合管理 57 59 116 46  
20141020609 县林场 综合管理 60 56 116 46  
20141020726 县林场 综合管理 58 58 116 46  
20141020109 县林场 综合管理 59 56 115 51  
20141020125 县林场 综合管理 54 61 115 51  
20141020228 县林场 综合管理 58 57 115 51  
20141020426 县林场 综合管理 70 45 115 51  
20141020530 县林场 综合管理 60 55 115 51  
20141020605 县林场 综合管理 60 55 115 51  
20141020202 县林场 综合管理 66 48 114 57  
20141020203 县林场 综合管理 57 57 114 57  
20141020322 县林场 综合管理 60 54 114 57  
20141020329 县林场 综合管理 59 55 114 57  
20141020519 县林场 综合管理 61 53 114 57  
20141020607 县林场 综合管理 57 57 114 57  
20141020121 县林场 综合管理 54 59 113 63  
20141020326 县林场 综合管理 62 51 113 63  
20141020406 县林场 综合管理 66 47 113 63  
20141020621 县林场 综合管理 58 55 113 63  
20141020627 县林场 综合管理 58 55 113 63  
20141020807 县林场 综合管理 52 61 113 63  
20141020305 县林场 综合管理 60 52 112 69  
20141020330 县林场 综合管理 59 53 112 69  
20141020623 县林场 综合管理 61 51 112 69  
20141020625 县林场 综合管理 59 53 112 69  
20141020717 县林场 综合管理 58 54 112 69  
20141020719 县林场 综合管理 51 61 112 69  
20141020804 县林场 综合管理 61 51 112 69  
20141020113 县林场 综合管理 57 54 111 76  
20141020211 县林场 综合管理 61 50 111 76  
20141020308 县林场 综合管理 57 54 111 76  
20141020714 县林场 综合管理 56 55 111 76  
20141020120 县林场 综合管理 57 53 110 80  
20141020220 县林场 综合管理 52 58 110 80  
20141020316 县林场 综合管理 57 53 110 80  
20141020518 县林场 综合管理 49 61 110 80  
20141020721 县林场 综合管理 58 52 110 80  
20141020210 县林场 综合管理 54 55 109 85  
20141020218 县林场 综合管理 61 48 109 85  
20141020525 县林场 综合管理 62 47 109 85  
20141020723 县林场 综合管理 58 51 109 85  
20141020801 县林场 综合管理 56 53 109 85  
20141020114 县林场 综合管理 60 48 108 90  
20141020208 县林场 综合管理 55 53 108 90  
20141020413 县林场 综合管理 55 53 108 90  
20141020608 县林场 综合管理 54 54 108 90  
20141020526 县林场 综合管理 56 51 107 94  
20141020611 县林场 综合管理 54 53 107 94  
20141020809 县林场 综合管理 55 52 107 94  
20141020106 县林场 综合管理 54 52 106 97  
20141020209 县林场 综合管理 59 47 106 97  
20141020224 县林场 综合管理 58 48 106 97  
20141020515 县林场 综合管理 48 58 106 97  
20141020601 县林场 综合管理 63 43 106 97  
20141020207 县林场 综合管理 58 47 105 102  
20141020225 县林场 综合管理 56 49 105 102  
20141020414 县林场 综合管理 57 48 105 102  
20141020418 县林场 综合管理 52 53 105 102  
20141020419 县林场 综合管理 61 44 105 102  
20141020514 县林场 综合管理 54 51 105 102  
20141020520 县林场 综合管理 50 55 105 102  
20141020622 县林场 综合管理 53 52 105 102  
20141020628 县林场 综合管理 59 46 105 102  
20141020710 县林场 综合管理 51 54 105 102  
20141020118 县林场 综合管理 52 52 104 112  
20141020130 县林场 综合管理 57 47 104 112  
20141020223 县林场 综合管理 53 51 104 112  
20141020524 县林场 综合管理 52 52 104 112  
20141020229 县林场 综合管理 50 53 103 116  
20141020302 县林场 综合管理 55 48 103 116  
20141020504 县林场 综合管理 59 44 103 116  
20141020604 县林场 综合管理 56 47 103 116  
20141020630 县林场 综合管理 58 45 103 116  
20141020708 县林场 综合管理 55 48 103 116  
20141020730 县林场 综合管理 54 48 102 122  
20141020327 县林场 综合管理 55 46 101 123  
20141020402 县林场 综合管理 56 45 101 123  
20141020416 县林场 综合管理 49 52 101 123  
20141020603 县林场 综合管理 57 44 101 123  
20141020729 县林场 综合管理 57 44 101 123  
20141020103 县林场 综合管理 50 50 100 128  
20141020221 县林场 综合管理 55 44 99 129  
20141020309 县林场 综合管理 50 49 99 129  
20141020401 县林场 综合管理 54 45 99 129  
20141020503 县林场 综合管理 52 47 99 129  
20141020505 县林场 综合管理 55 44 99 129  
20141020522 县林场 综合管理 50 49 99 129  
20141020718 县林场 综合管理 51 48 99 129  
20141020724 县林场 综合管理 52 47 99 129  
20141020407 县林场 综合管理 55 43 98 137  
20141020510 县林场 综合管理 54 44 98 137  
20141020808 县林场 综合管理 48 50 98 137  
20141020204 县林场 综合管理 48 49 97 140  
20141020321 县林场 综合管理 49 48 97 140  
20141020420 县林场 综合管理 57 40 97 140  
20141020502 县林场 综合管理 52 45 97 140  
20141020620 县林场 综合管理 56 41 97 140  
20141020217 县林场 综合管理 53 43 96 145  
20141020412 县林场 综合管理 50 46 96 145  
20141020417 县林场 综合管理 54 42 96 145  
20141020615 县林场 综合管理 50 46 96 145  
20141020712 县林场 综合管理 51 45 96 145  
20141020216 县林场 综合管理 52 43 95 150  
20141020230 县林场 综合管理 49 46 95 150  
20141020102 县林场 综合管理 50 44 94 152  
20141020205 县林场 综合管理 51 43 94 152  
20141020501 县林场 综合管理 50 44 94 152  
20141020612 县林场 综合管理 50 44 94 152  
20141020126 县林场 综合管理 55 38 93 156  
20141020403 县林场 综合管理 53 40 93 156  
20141020409 县林场 综合管理 52 41 93 156  
20141020508 县林场 综合管理 52 41 93 156  
20141020127 县林场 综合管理 45 47 92 160  
20141020124 县林场 综合管理 50 41 91 161  
20141020410 县林场 综合管理 50 41 91 161  
20141020421 县林场 综合管理 42 49 91 161  
20141020521 县林场 综合管理 46 45 91 161  
20141020613 县林场 综合管理 51 40 91 161  
20141020617 县林场 综合管理 46 45 91 161  
20141020104 县林场 综合管理 48 42 90 167  
20141020619 县林场 综合管理 41 49 90 167  
20141020720 县林场 综合管理 44 46 90 167  
20141020206 县林场 综合管理 45 44 89 170  
20141020616 县林场 综合管理 48 41 89 170  
20141020722 县林场 综合管理 48 41 89 170  
20141020404 县林场 综合管理 49 39 88 173  
20141020415 县林场 综合管理 51 37 88 173  
20141020702 县林场 综合管理 44 44 88 173  
20141020119 县林场 综合管理 44 43 87 176  
20141020528 县林场 综合管理 47 39 86 177  
20141020529 县林场 综合管理 46 40 86 177  
20141020614 县林场 综合管理 37 49 86 177  
20141020629 县林场 综合管理 45 40 85 180  
20141020115 县林场 综合管理 44 40 84 181  
20141020318 县林场 综合管理 51 33 84 181  
20141020301 县林场 综合管理 41 42 83 183  
20141020703 县林场 综合管理 51 32 83 183  
20141020303 县林场 综合管理 43 39 82 185  
20141020425 县林场 综合管理 44 38 82 185  
20141020306 县林场 综合管理 41 40 81 187  
20141020427 县林场 综合管理 45 36 81 187  
20141020201 县林场 综合管理 40 40 80 189  
20141020323 县林场 综合管理 43 37 80 189  
20141020709 县林场 综合管理 42 35 77 191  
20141020107 县林场 综合管理 37 37 74 192  
20141020313 县林场 综合管理 36 38 74 192  
20141020317 县林场 综合管理 39 34 73 194  
20141020117 县林场 综合管理 31 34 65 195  
20141020422 县林场 综合管理 56 违纪      
20141021423 县疾病预防控制中心 卫生科2 58 52 110 1
20141021520 县疾病预防控制中心 卫生科2 60 36 96 2
20141021027 县广播电视台 电视播音主持 53 51 104 1
20141021028 县广播电视台 电视播音主持 53 49 102 2
20141021026 县广播电视台 电视播音主持 38 41 79 3  
20141020904 县道路运输管理所 办公室 文员 缺考 缺考 缺考    
20141020907 县道路运输管理所 办公室 文员 缺考 缺考 缺考    
20141020917 县道路运输管理所 办公室 文员 71 61 132 1
20141020903 县道路运输管理所 办公室 文员 67 61 128 2
20141020827 县道路运输管理所 办公室 文员 59 67 126 3  
20141020823 县道路运输管理所 办公室 文员 63 62 125 4  
20141020830 县道路运输管理所 办公室 文员 60 64 124 5  
20141020821 县道路运输管理所 办公室 文员 61 62 123 6  
20141020829 县道路运输管理所 办公室 文员 68 54 122 7  
20141020910 县道路运输管理所 办公室 文员 56 61 117 8  
20141020902 县道路运输管理所 办公室 文员 59 56 115 9  
20141020913 县道路运输管理所 办公室 文员 60 54 114 10  
20141020906 县道路运输管理所 办公室 文员 60 52 112 11  
20141020914 县道路运输管理所 办公室 文员 57 55 112 11  
20141020916 县道路运输管理所 办公室 文员 61 50 111 13  
20141020915 县道路运输管理所 办公室 文员 57 53 110 14  
20141020820 县道路运输管理所 办公室 文员 56 53 109 15  
20141020825 县道路运输管理所 办公室 文员 54 55 109 15  
20141020828 县道路运输管理所 办公室 文员 62 45 107 17  
20141020911 县道路运输管理所 办公室 文员 53 53 106 18  
20141020912 县道路运输管理所 办公室 文员 53 53 106 18  
20141020905 县道路运输管理所 办公室 文员 56 49 105 20  
20141020901 县道路运输管理所 办公室 文员 58 46 104 21  
20141020908 县道路运输管理所 办公室 文员 55 47 102 22  
20141020822 县道路运输管理所 办公室 文员 49 51 100 23  
20141020824 县道路运输管理所 办公室 文员 50 46 96 24  
20141020826 县道路运输管理所 办公室 文员 50 43 93 25  
20141020909 县道路运输管理所 办公室 文员 47 38 85 26  
20141020920 县道路运输管理所 法规科 缺考 缺考 缺考    
20141020921 县道路运输管理所 法规科 缺考 缺考 缺考    
20141020924 县道路运输管理所 法规科 75 60 135 1
20141020922 县道路运输管理所 法规科 67 64 131 2
20141020919 县道路运输管理所 法规科 78 52 130 3  
20141020918 县道路运输管理所 法规科 68 55 123 4  
20141020923 县道路运输管理所 法规科 65 53 118 5  
20141021030 县道路运输管理所 驾维科 52 55 107 1
20141021029 县道路运输管理所 驾维科 54 51 105 2
20141021017 县城市规划设计院 规划设计1 62 60 122 1
20141021023 县城市规划设计院 规划设计1 59 60 119 2
20141021021 县城市规划设计院 规划设计1 64 51 115 3  
20141021020 县城市规划设计院 规划设计1 59 49 108 4  
20141021022 县城市规划设计院 规划设计1 57 43 100 5  
20141021019 县城市规划设计院 规划设计1 60 33 93 6  
20141021024 县城市规划设计院 规划设计2 50 65 115 1
20141021018 县城市规划设计院 规划设计2 62 52 114 2
20141021025 县城市规划设计院 规划设计2 46 43 89 3  
20141021103 县城市规划管理办公室 规划管理1 69 74 143 1
20141021102 县城市规划管理办公室 规划管理1 59 40 99 2
20141021106 县城市规划管理办公室 规划管理2 57 83 140 1
20141021105 县城市规划管理办公室 规划管理2 52 42 94 2
20141021104 县城市规划管理办公室 规划管理2 40 44 84 3
20141021101 县城市规划管理办公室 规划管理2 34 46 80 4
20141021314 石安镇卫生院 公卫科 64 54 118 1
20141021220 石安镇卫生院 公卫科 56 36 92 2
20141021201 石安镇卫生院 公卫科 49 41 90 3  
20141021521 石安镇卫生院 公卫科 47 32 79 4  
20141021123 石安镇卫生院 公卫科 45 31 76 5  
20141021115 龙胜乡卫生院 药房 45 47 92 1
20141021607 龙胜乡卫生院 药房 61 29 90 2
20141021218 龙胜乡卫生院 药房 52 30 82 3  
20141021203 龙胜乡卫生院 药房 44 32 76 4  
20141021410 龙门镇卫生院 临床岗位 66 42 108 1
20141021529 龙门镇卫生院 临床岗位 45 30 75 2
20141021422 礼让中心卫生院 临床护理 48 33 81 1
20141021530 礼让中心卫生院 临床护理 49 30 79 2
20141021227 礼让中心卫生院 临床护理 49 28 77 3  
20141021224 礼让中心卫生院 临床护理 50 26 76 4  
20141021113 礼让中心卫生院 临床护理 41 24 65 5  
20141021110 虎城中心卫生院 公卫科 50 37 87 1
20141021618 虎城中心卫生院 公卫科 11 6 17 2
20141021427 虎城中心卫生院 检验科 61 29 90 1
20141021311 虎城中心卫生院 检验科 50 29 79 2
20141021129 虎城中心卫生院 口腔科 54 32 86 1
20141021122 虎城中心卫生院 口腔科 52 31 83 2
20141021226 虎城中心卫生院 临床岗位 缺考 缺考 缺考    
20141021430 虎城中心卫生院 临床岗位 53 36 89 1
20141021523 虎城中心卫生院 临床岗位 53 28 81 2
20141021208 虎城中心卫生院 临床岗位 43 22 65 3