国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 重庆 > 正文

2014年第二季度重庆石柱县事业单位及县畜牧局遴选面试人员公示

发布时间:2014-05-10 10:56:54 作者:

石柱县2014年第二季度事业单位公开招聘及县畜牧局遴选面试人员公示

  重庆公务员考试网(http://www.gjgwy.org/chongqing/)现将石柱县2014年第二季度事业单位公开招聘及县畜牧局遴选面试人员公示如下:

准考证号 报名序号 报考单位 报考职位
(岗位)
出生年月 综合成绩 专业成绩 笔试总成绩 是否进入复审 是否进入面试
0105 3—5 县教委 县示范幼儿园 1991.09 64 84 76.00
0102 3—2 县教委 县示范幼儿园 1990.07 55 83 71.80
0124 3—24 县教委 县示范幼儿园 1992.07 62 78 71.60
0123 3—23 县教委 县示范幼儿园 1993.02 57 77 69.00
0107 3—7 县教委 县示范幼儿园 1990.12 50 81 68.60
0110 3—10 县教委 县示范幼儿园 1989.06 58 75 68.20
0114 3—14 县教委 县示范幼儿园 1994.03 64 71 68.20
0108 3—8 县教委 县示范幼儿园 1990.08 61 71 67.00  
0117 3—17 县教委 县示范幼儿园 1992.03 56 74 66.80
0116 3—16 县教委 县示范幼儿园 1992.07 52 74 65.20
0111 3—11 县教委 县示范幼儿园 1993.01 55 72 65.20
0103 3—3 县教委 县示范幼儿园 1990.02 60 67 64.20  
0120 3—20 县教委 县示范幼儿园 1991.01 43 78 64.00  
0201 3—31 县教委 县示范幼儿园 1989.12 56 69 63.80  
0203 3—33 县教委 县示范幼儿园 1991.09 47 74 63.20  
0206 3—2 县教委 乡镇及以下小学 1991.09 61 83 74.20
0205 3—1 县教委 乡镇及以下小学 1988.10 52 74 65.20
0211 3—7 县教委 乡镇及以下小学 1993.10 52 73 64.60
0209 3—5 县教委 乡镇及以下小学 1990.12 50 74 64.40
0217 3—13 县教委 乡镇及以下小学 1988.04 46 72 61.60
0218 3—14 县教委 乡镇及以下小学 1991.01 63 56 58.80
0215 3—11 县教委 乡镇及以下小学 1994.12 47 63 56.60  
0207 3—3 县教委 乡镇及以下小学 1990.06 51 60 56.40  
0219 3—15 县教委 乡镇及以下小学 1991.12 45 64 56.40
0208 3—4 县教委 乡镇及以下小学 1992.03 48 60 55.20
0214 3—10 县教委 乡镇及以下小学 1990.07 53 55 54.20  
0216 3—12 县教委 乡镇及以下小学 1991.09 39 63 53.40  
0222 3—3 县教委 特校 1990.03 56 62 59.60
0221 3—2 县教委 特校 1992.11 65 55 59.00
0220 3—1 县教委 特校 1986.10 53 55 54.20  

石柱县2014年第二季度公开招聘医疗卫生专业技术人员进入面试人员公示表
考室 准考证号 报名序号 报考单位 报考职位
(岗位)
出生年月 综合成绩 专业成绩 笔试总成绩 是否进入复审 是否进入面试 备注
三考室 0301 2—16 县人民医院 护理1 1990.08 44 67 57.80  
  0304 2—46 县人民医院 护理1 1991.08 43 65 56.20  
  0302 2—20 县人民医院 护理1 1990.03 42 58 51.60  
  0303 2—34 县人民医院 护理1 1991.06 33 51 43.80  
  0508 2—173 县人民医院 护理2 1990.12 42 71 59.40  
  0418 2—106 县人民医院 护理2 1982.02 53 63 59.00  
  0402 2—87 县人民医院 护理2 1984.08 43 67 57.40  
  0416 2—104 县人民医院 护理2 1986.05 37 69 56.20  
  0522 2—208 县人民医院 护理2 1988.10 37 66 54.40   无基层证明
  0405 2—91 县人民医院 护理2 1979.09 41 63 54.20  
  0407 2—93 县人民医院 护理2 1986.07 41 63 54.20  
  0319 2—60 县人民医院 护理2 1986.08 35 66 53.60  
  0503 2—147 县人民医院 护理2 1987.12 39 63 53.40  
  0514 2—182 县人民医院 护理2 1980.08 37 64 53.20  
  0403 2—88 县人民医院 护理2 1983.07 30 67 52.20  
  0419 2—108 县人民医院 护理2 1989.10 36 63 52.20  
  0326 2—75 县人民医院 护理2 1981.02 30 66 51.60  
  0517 2—185 县人民医院 护理2 1989.10 34 63 51.40    
  0324 2—67 县人民医院 护理2 1988.02 43 57 51.40    
  0312 2—36 县人民医院 护理2 1988.06 39 59 51.00    
四考室 0401 2—81 县人民医院 护理2 1988.05 33 63 51.00    
  0321 2—62 县人民医院 护理2 1979.05 37 60 50.80    
  0610 2—195 黄水镇卫生院 护理 1988、04 36 57 48.60  
六考室 0601 2—13 黄水镇卫生院 护理 1993.08 37 54 47.20  
  0612 2—231 黄水镇卫生院 护理 1990.9 31 56 46.00   放弃
  0613 2—99 悦崃镇卫生院 护理 1992.07 37 56 48.40  
  0616 2—193 悦崃镇卫生院 护理 1987.12 30 57 46.20  
  0614 2—127 悦崃镇卫生院 护理 1992.02 37 50 44.80    
  0622 2—172 沙子镇卫生院 护理 1989.11 29 52 42.80  
  0619 2—44 沙子镇卫生院 护理 1992.10 26 52 41.60  
  0624 2—249 沙子镇卫生院 护理 1994.10 32 48 41.60  
  0625 2—39 王场镇卫生院 护理 1986.11 27 53 42.60  
  0628 2—232 王场镇卫生院 护理 1991.12 24 53 41.40  
  0630 2—241 王场镇卫生院 护理 1991.09 21 52 39.60    
  0704 2—219 龙沙镇卫生院 护理 1987.8 37 56 48.40  
  0703 2—198 龙沙镇卫生院 护理 1995.6 37 47 43.00  
  0706 2—235 龙沙镇卫生院 护理 1989.11 31 47 40.60    
  0716 2—204 鱼池镇卫生院 护理 1992.1 37 64 53.20  
  0711 2—14 鱼池镇卫生院 护理 1988.11 32 51 43.40  
  0713 2—119 鱼池镇卫生院 护理 1990.05 36 48 43.20    
  0725 2—124 大歇镇卫生院 护理 1993.09 40 64 54.40  
  0720 2—28 大歇镇卫生院 护理 1993.10 37 60 50.80  
  0724 2—83 大歇镇卫生院 护理 1990.05 40 58 50.80  
  0803 2—117 三星乡卫生院 护理 1987.10 36 61 51.00  
  0806 2—234 三星乡卫生院 护理 1987.01 37 51 45.40  
  0802 2—76 三星乡卫生院 护理 1986.06 21 61 45.00    
  0809 2—68 六塘乡卫生院 护理 1990.11 37 65 53.80  
  0808 2—55 六塘乡卫生院 护理 1988.11 35 58 48.80  
  0812 2—220 六塘乡卫生院 护理 1986.12 34 55 46.60    
  0813 2—3 桥头镇卫生院 护理 1987.08 39 62 52.80  
  0815 2—146 桥头镇卫生院 护理 1990.01 39 60 51.60  
  0814 2—121 桥头镇卫生院 护理 1989.12 29 44 38.00   放弃
  0818 2—201 王家乡卫生院 护理 1988.11 31 57 46.60  
  0822 2—246 王家乡卫生院 护理 1993.10 32 54 45.20  
  0820 2—230 王家乡卫生院 护理 1991.8 30 47 40.20    
  0826 2—202 石家乡卫生院 护理 1991.7 32 60 48.80  
  0825 2—137 石家乡卫生院 护理 1983.12 39 54 48.00  
  0824 2—128 石家乡卫生院 护理 1991.05 30 55 45.00    
  0902 2—6 县人民医院 临床 1989.10 69 52 58.80  
九考室 0901 2—5 县人民医院 临床 1990.09 58 58 58.00  
  0913 2—160 县人民医院 临床 1990.10 61 55 57.40  
  0908 2—84 县人民医院 临床 1990.03 61 53 56.20  
  0904 2—24 县人民医院 临床 1990.03 54 57 55.80  
  0919 2—189 县人民医院 临床 1990.05 57 53 54.60  
  0920 2—190 县人民医院 临床 1989.03 56 53 54.20  
  0914 2—161 县人民医院 临床 1991.07 63 47 53.40  
  0909 2—85 县人民医院 临床 1991.03 47 55 51.80  
  0905 2—57 县人民医院 临床 1991.06 43 55 50.20  
  0917 2—168 县人民医院 临床 1980.01 55 46 49.60  
  0915 2—162 县人民医院 临床 1989.11 50 47 48.20  
  0910 2—115 县人民医院 临床 1990.08 51 45 47.40  
  0907 2—73 县人民医院 临床 1990.04 44 49 47.00  
  0921 2—196 县人民医院 临床 1988.04 45 48 46.80  
  0903 2—10 县人民医院 临床 1988.03 38 52 46.40  
  0912 2—154 县人民医院 临床 1990.07 38 52 46.40  
  0916 2—164 县人民医院 临床 1986.10 46 45 45.40  
  0911 2—139 县人民医院 临床 1990.02 36 43 40.20  
  0906 2—63 县人民医院 临床 1991.09 38 39 38.60  
  0922 2—197 县人民医院 眼科 1988.7 50 51 50.60  
  0924 2—145 县人民医院 妇产科 1976.01 52 64 59.20  
  0923 2—49 县人民医院 妇产科 1991.05 60 52 55.20  
  0927 2—163 县人民医院 麻醉 1990.02 51 55 53.40  
  0926 2—116 县人民医院 麻醉 1991.07 41 55 49.40  
  0925 2—23 县人民医院 麻醉 1989.12 44 48 46.40  
  0929 2—171 县中医院 临床 1989.07 58 57 57.40  
  0930 2—131 县中医院 麻醉 1977.02 48 43 45.00  
十考室 1001 2—144 黄水镇卫生院 临床2 1982.01 38 48 44.00  
  1004 2—132 沿溪镇卫生院 临床 1979.10 52 53 52.60   超年龄
  1003 2—19 沿溪镇卫生院 临床 1992.01 35 48 42.80  
  1005 2—203 龙沙镇卫生院 临床 1991.3 31 42 37.60  
  1007 2—187 大歇镇卫生院 临床 1991.11 39 43 41.40  
  1008 2—135 黄鹤镇卫生院 临床 1981.10 38 39 38.60   超年龄
  1009 2—158 洗新乡卫生院 临床(妇幼) 1991.12 34 39 37.00  
  1011 2—31 县人民医院 康复理疗 1983.10 50 53 51.80  
  1010 2—7 县人民医院 康复理疗 1992.02 47 49 48.20  
  1012 2—177 县人民医院 康复理疗 1991.01 35 48 42.80    
  1014 2—133 县中医院 中医 1989.01 50 56 53.60 放弃
  1015 2—207 县中医院 中医 1987.10 40 46 43.60  
  1013 2—17 县中医院 中医 1990.05 43 37 39.40  
  1016 2—12 黄水镇卫生院 中医 1985.05 46 46 46.00  
  1018 2—140 黄水镇卫生院 中医 1989.01 42 40 40.80  
  1017 2—90 黄水镇卫生院 中医 1984.07 29 43 37.40    
  1021 2—226 下路镇卫生院 针灸推拿 1988.11 37 45 41.80   专业不符
  1020 2—69 下路镇卫生院 康复理疗 1990.06 36 38 37.20   专业不符
  1019 2—41 下路镇卫生院 康复理疗 1992.07 37 23 28.60   专业不符
  1022 2—130 临溪镇卫生院 针灸推拿 1989.08 39 40 39.60   专业不符
  1025 2—212 县人民医院 医学检验 1991.12 51 59 55.80  
  1023 2—103 县人民医院 医学检验 1990.06 58 53 55.00  
  1024 2—107 县人民医院 医学检验 1990.07 47 55 51.80  
  1026 2—52 西沱镇卫生院 临床 1993.09 45 41 42.60  
  1111 2—200 县人民医院 药学 1986.9 41 59 51.80  
  1109 2—86 县人民医院 药学 1991.12 40 59 51.40  
  1102 2—18 县人民医院 药学 1992.05 42 52 48.00  
  1110 2—174 县人民医院 药学 1986.10 42 52 48.00  
  1105 2—45 县人民医院 药学 1992.11 40 52 47.20    
  1108 2—82 县人民医院 药学 1991.09 39 50 45.60    
  1112 2—166 县人民医院 口腔 1989.07 50 61 56.60  
  1114 2—65 黄水镇卫生院 口腔医学 1989.03 39 58 50.40   专业不符
  1113 2—8 黄水镇卫生院 口腔医学 1990.06 31 50 42.40  
  1115 2—51 万朝镇卫生院 口腔医学 1991.10 35 48 42.80  
  1117 2—188 县疾控中心 预防医学 1991.05 40 58 50.80  
  1116 2—113 县疾控中心 预防医学 1990.11 36 58 49.20  
  1130 2—123 县人民医院 预防医学 1991.09 35 59 49.40  

石柱县2014年第二季度公开招聘县级机关下属事业单位工作人员进入面试人员公示表
2014.05.9
准考证号 报名序号 报考单位 报考职位
(岗位)
综合成绩 专业成绩 笔试总成绩 是否进入复审 是否进入面试 备注
1119 1—127 县卫生局 县人民医院2 63 69 66.6  
1124 1—88 县卫生局 县人民医院2 57 72 66  
1122 1—60 县卫生局 县人民医院2 52 73 64.6  
1125 1—98 县卫生局 县人民医院2 49 71 62.2  
1123 1—76 县卫生局 县人民医院2 61 62 61.6    
1120 1—14 县卫生局 县人民医院2 46 69 59.8    
1128 1—124 县林业局 县国有林场1 53 60 57.2  
1126 1—123 县林业局 县国有林场1 48 61 55.8  
1202 1—106 县水务局 片区水务站1 51 49 49.8  
1230 1—87 县水务局 片区水务站1 55 65 61  
1222 1—59 县水务局 片区水务站1 56 59 57.8  
1219 1—48 县水务局 片区水务站1 57 55 55.8  
1208 1—19 县水务局 片区水务站1 67 46 54.4  
1304 1—94 县水务局 片区水务站1 58 48 52  
1211 1—22 县水务局 片区水务站1 54 50 51.6  
1301 1—90 县水务局 片区水务站1 57 47 51  
1218 1—41 县水务局 片区水务站1 48 52 50.4 是   
1223 1—65 县水务局 片区水务站1 54 47 49.8    
1214 1—31 县水务局 片区水务站1 51 48 49.2    
1221 1—56 县水务局 片区水务站1 53 46 48.8    
1314 1—97 县水务局 片区水务站2 66 45 53.4  
1315 1—99 县水务局 片区水务站2 58 47 51.4  
1313 1—51 县水务局 片区水务站2 54 44 48  
1312 1—44 县水务局 片区水务站2 56 37 44.6  
1309 1—120 县水务局 片区水务站2 51 38 43.2    
1307 1—118 县水务局 片区水务站2 55 32 41.2    
1316 1—114 县水务局 片区水务站3 53 35 42.2  
1317 1—33 县水务局 片区水务站3 53 34 41.6  
1318 1—1 县安监局 安全生产事故急援处理中心 67 70 68.8  
1322 1—24 县安监局 安全生产事故急援处理中心 61 73 68.2  
1320 1—125 县安监局 安全生产事故急援处理中心 62 68 65.6    
1408 1—32 县交委 港航处2 58 76 68.8  
1412 1—49 县交委 港航处2 61 73 68.2  
1410 1—40 县交委 港航处2 58 67 63.4    
1420 1—11 县交委 港航处1 64 51 56.2  
1422 1—55 县交委 港航处1 43 60 53.2  
1421 1—54 县交委 港航处1 48 54 51.6    
1425 1—42 县交委 县公路局 59 69 65  
1427 1—6 县交委 县公路局 47 58 53.6   专业不匹配
1428 1—110 县卫生局 西沱镇卫生院 51 44 46.8  
1430 1—36 县卫生局 西沱镇卫生院 57 49 52.2  
1429 1—35 县卫生局 西沱镇卫生院 50 41 44.6    
1501 1—46 县林业局 县国有林场2 57 39 46.2   专业不匹配
1505 1—10 县农委 县辣椒研究中心 62 89 78.2  
1503 1—81 县农委 县辣椒研究中心 50 74 64.4  
1504 1—86 县农委 县辣椒研究中心 48 72 62.4    
1512 1—109 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 65 54 58.4  
1516 1—66 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 51 63 58.2  
1520 1—74 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 57 48 51.6  
1521 1—83 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 43 57 51.4  
1522 1—93 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 49 48 48.4  
1511 1—108 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 46 49 47.8  
1513 1—12 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 46 48 47.2  
1518 1—69 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 44 49 47  
1517 1—68 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 50 41 44.6  
1515 1—52 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 45 42 43.2  
1526 1—27 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站2 47 66 58.4  
1525 1—25 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站2 52 55 53.8  
1524 1—20 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站2 51 48 49.2