国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 教育 > 贵州 > 正文

2014年贵州广播电视大学/职业技术学院招聘进入体检环节名单公告

发布时间:2014-04-15 11:12:13 作者:

  2014年贵州广播电视大学/贵州职业技术学院招聘工作人员面试成绩/总成绩及进入体检环节人员名单公告

  我校2014年公开招聘工作人员面试工作已经结束,按照考生总成绩从高到低的顺序,现将面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单公告如下,具体情况见附件。

  请进入体检环节的人员携带本人身份证原件及近期免冠1寸彩照1张,于2014年4月18日上午8:00之前在贵阳市小河经济技术开发区黄河路42号海纳广场沃尔玛超市楼下报到参加体检。未按时报到者,视为放弃体检资格。

  体检前一天晚22:00后须空腹,禁食、禁水,体检当日空腹。体检用考生自理。

  参加体检人员体检不合格等原因造成缺额的,空缺岗位不予递补。

  附件: 贵州广播电视大学 贵州职业技术学院2014年公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单详情

贵州广播电视大学 贵州职业技术学院2014公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单
报考职位 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩占40%,面试成绩占60%) 是否进入体检
03岗位专业 20140034705 孙一平 63.00 89.00 78.60
03岗位专业 20140034702 陈浪 63.70 86.38 77.31
03岗位专业 20140034709 张萍 59.70 86.13 75.56
03岗位专业 20140034704 沈明明 58.10 81.25 71.99  
03岗位专业 20140034711 常蜀君 62.20 75.88 70.41  
03岗位专业 20140034707 陈伟 51.70 82.75 70.33  
03岗位专业 20140034706 简晓书 62.80 68.88 66.45  
03岗位专业 20140034701 张燕 43.50 78.00 64.20  
03岗位专业 20140034710 陈会 43.50 70.50 59.70  
03岗位专业 20140034703 吴新淼 54.20 缺考 21.68  
05岗位专业 20140054905 顾佳琪 66.80 92.10 81.98
05岗位专业 20140054903 叶艳秋 57.90 89.50 76.86
05岗位专业 20140054901 谢航 59.40 77.30 70.14  
05岗位专业 20140054902 刘敏 58.40 缺考 23.36  
06岗位专业 20140065006 杨光义 64.90 86.13 77.64
06岗位专业 20140065001 范少华 64.60 84.63 76.62
07岗位专业 20140075111 刘晓 47.00 73.13 62.68
07岗位专业 20140075104 韩莉 48.10 64.38 57.87  
09岗位专业 20140095313 龚英 50.50 90.13 74.28
09岗位专业 20140095320 李思奕 48.50 88.75 72.65
09岗位专业 20140095312 陈源 56.90 81.88 71.89
09岗位专业 20140097201 夏颖 48.60 83.13 69.32  
09岗位专业 20140095303 王岭 48.20 80.88 67.81  
09岗位专业 20140095309 张海英 58.20 73.38 67.31  
09岗位专业 20140095304 杜芸 54.10 74.13 66.12  
09岗位专业 20140095306 杨超 59.00 70.25 65.75  
09岗位专业 20140095301 贺羽 53.90 72.13 64.84  
10岗位专业 20140105409 齐晖 57.90 82.00 72.36
11岗位专业 20140115505 田翎君 55.20 93.70 78.30
11岗位专业 20140115504 王振涛 59.70 82.10 73.14  
11岗位专业 20140115502 李学举 45.50 73.60 62.36  
13岗位专业 20140135701 刘尧尧 53.80 89.50 75.22
14岗位专业 20140145803 杨凤 45.70 51.50 49.18  
14岗位专业 20140145801 周瑞娟 46.00 49.00 47.80  
15岗位专业 20140156117 唐荣君 61.10 92.13 79.72
15岗位专业 20140156119 付伟宸 53.70 91.88 76.61
15岗位专业 20140156021 吴相 49.20 89.13 73.16
15岗位专业 20140156020 刘云 65.10 52.25 57.39  
15岗位专业 20140216922 敖朵 54.70 53.63 54.06  
15岗位专业 20140156014 许剑飞 53.10 54.50 53.94  
15岗位专业 20140156018 汪萍 52.60 54.13 53.52  
15岗位专业 20140156111 何胜月 51.80 54.00 53.12  
15岗位专业 20140156026 马曙 52.30 52.88 52.65  
15岗位专业 20140156004 李锦华 51.60 52.38 52.07  
15岗位专业 20140156110 刘华 51.00 52.38 51.83  
15岗位专业 20140155905 刘谷雨 50.60 52.00 51.44  
15岗位专业 20140156016 潘成昌 49.20 52.75 51.33  
15岗位专业 20140155908 康承凤 49.20 52.63 51.26  
16岗位专业 20140166219 杨星 56.70 90.50 76.98
16岗位专业 20140166215 吴冰莹 58.00 88.90 76.54
16岗位专业 20140166204 杨璨 60.70 86.50 76.18  
16岗位专业 20140166201 谢东琼 66.05 77.60 72.98  
16岗位专业 20140166218 孟慧 64.05 76.60 71.58  
16岗位专业 20140166207 黄晓强 61.30 76.50 70.42  
18岗位专业 20140186404 钟正勇 57.40 77.63 69.54
18岗位专业 20140186406 高磊 59.00 73.38 67.63
18岗位专业 20140186422 何兵 59.90 62.75 61.61  
18岗位专业 20140186513 汪妍 51.20 66.13 60.16  
18岗位专业 20140186409 杨珊 51.90 64.13 59.24  
18岗位专业 20140186415 叶成 48.10 63.38 57.27  
19岗位专业 20140196602 李江灵 39.70 75.25 61.03
19岗位专业 20140196612 胡兰 54.60 61.75 58.89  
19岗位专业 20140196621 刘奇 48.40 63.25 57.31  
19岗位专业 20140196613 陈敬进 44.20 63.50 55.78  
19岗位专业 20140196601 张吉 38.50 62.25 52.75  
19岗位专业 20140196606 印冬梅 36.60 63.00 52.44  
20岗位专业 20140206722 谭力 62.60 92.33 80.44
20岗位专业 20140206802 杨吉莹 56.50 92.11 77.87
20岗位专业 20140206714 袁静 56.70 91.78 77.75
20岗位专业 20140206729 陈晓雷 56.90 90.67 77.16
20岗位专业 20140206709 罗丹利 55.30 77.56 68.66  
20岗位专业 20140206801 金倩 60.70 71.67 67.28  
20岗位专业 20140206803 李冬梅 57.30 71.00 65.52  
20岗位专业 20140206726 方金芳 59.70 69.00 65.28  
20岗位专业 20140206806 赵成香 60.00 66.78 64.07  
20岗位专业 20140206712 韩迪 52.10 70.11 62.91  
20岗位专业 20140206723 段启文 51.50 67.22 60.93  
20岗位专业 20140206716 廖鲁力 54.90 缺考 21.96  
21岗位专业 20140211107 贾红霞 58.60 95.63 80.82
21岗位专业 20140211429 林书涵 56.80 96.13 80.40
21岗位专业 20140210407 罗敏 54.30 96.75 79.77
21岗位专业 20140210207 刘月 59.40 92.88 79.49
21岗位专业 20140212524 左烨洋 59.90 92.25 79.31
21岗位专业 20140211712 张翰林 53.80 95.50 78.82
21岗位专业 20140211014 杜溯 54.90 94.25 78.51
21岗位专业 20140210211 宋婷 55.40 93.38 78.19
21岗位专业 20140213502 陈宇 55.40 93.00 77.96
21岗位专业 20140211001 赵曼 56.10 92.38 77.87
21岗位专业 20140213215 姚吟吟 53.30 94.13 77.80  
21岗位专业 20140212515 冉梦雨 54.50 91.13 76.48  
21岗位专业 20140212324 申卫丹 59.50 87.50 76.30  
21岗位专业 20140213421 秦丽丽 53.00 91.63 76.18  
21岗位专业 20140212504 杨兰 56.10 87.25 74.79  
21岗位专业 20140210405 耿贵情 59.40 85.00 74.76  
21岗位专业 20140211125 黎艳仪 54.20 88.38 74.71  
21岗位专业 20140212508 余庆 54.20 87.00 73.88  
21岗位专业 20140213926 方中静 54.60 86.25 73.59  
21岗位专业 20140213107 安红 52.80 87.13 73.40  
21岗位专业 20140210603 刘翠玲 55.50 84.25 72.75  
21岗位专业 20140210827 董登芬 57.10 83.00 72.64  
21岗位专业 20140212418 潘彦君 54.10 85.00 72.64  
21岗位专业 20140211422 向美 55.00 83.75 72.25  
21岗位专业 20140212219 黄静 55.00 82.88 71.73  
21岗位专业 20140214027 何相君 55.30 81.25 70.87  
21岗位专业 20140210419 叶艳 55.20 81.13 70.76  
21岗位专业 20140212506 韩帅 52.80 82.00 70.32  
21岗位专业 20140213620 李炼炼 54.60 缺考 21.84  
21岗位专业 20140213209 莫龙登 52.80 缺考 21.12  

  贵州广播电视大学

  贵州职业技术学院