国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 招考公告 > 其他 > 江苏 > 正文

2013年苏州市市属事业单位招聘面试成绩

发布时间:2014-02-25 11:23:10 作者:
  2013年苏州市市属事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示
2013年苏州市市属事业单位公开招聘工作人员总成绩公示
单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 招聘人数 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总排名 备注
101 苏州市公共信用信息中心 001 科员 1 10105010206 钱敏霞 75.80 75.20 75.50 1 进入体检
101 苏州市公共信用信息中心 001 科员 1 10105010830 胡晓黎 73.80 69.60 71.70 2  
101 苏州市公共信用信息中心 001 科员 1 10105010407 李春艳 75.10 67.60 71.35 3  
103 苏州市生产力促进中心 010 科技项目管理 1 10105013306 许志鹏 83.60 74.80 79.20 1 进入体检
103 苏州市生产力促进中心 010 科技项目管理 1 10105013611 顾琳 80.50 65.60 73.05 2  
103 苏州市生产力促进中心 010 科技项目管理 1 10105013521 施丽娜 79.90 缺考   3  
104 苏州市烈士陵园管理处 011 宣教辅导员 1 10105012418 钱荔郁 81.60 74.20 77.90 1 进入体检
104 苏州市烈士陵园管理处 011 宣教辅导员 1 10105013524 赵琦琦 84.20 69.00 76.60 2  
104 苏州市烈士陵园管理处 011 宣教辅导员 1 10105011716 吴雪娇 78.50 70.60 74.55 3  
105 苏州市军队离休退休干部里河休养所 012 信息档案管理员 1 10105013802 董静 88.50 66.00 77.25 1 进入体检
105 苏州市军队离休退休干部里河休养所 012 信息档案管理员 1 10105013829 薛婷婷 85.80 67.20 76.50 2  
105 苏州市军队离休退休干部里河休养所 012 信息档案管理员 1 10105014606 仇昕宁 85.60 67.00 76.30 3  
106 苏州市军队离休退休干部城中休养所 013 服务管理员 1 10105011601 周梦霞 82.50 73.80 78.15 1 进入体检
106 苏州市军队离休退休干部城中休养所 013 服务管理员 1 10105010615 李大昭 85.80 67.20 76.50 2  
106 苏州市军队离休退休干部城中休养所 013 服务管理员 1 10105010610 孙玲玲 79.30 65.80 72.55 3  
107 苏州市军队离休退休干部盘溪休养所 014 内勤文秘管理员 1 10105013129 朱栋滢 82.60 73.00 77.80 1 进入体检
107 苏州市军队离休退休干部盘溪休养所 014 内勤文秘管理员 1 10105013627 韩艳虹 80.40 69.80 75.10 2  
107 苏州市军队离休退休干部盘溪休养所 014 内勤文秘管理员 1 10105012724 嵇红 80.80 67.20 74.00 3  
112 苏州市会计服务中心 024 科员 1 10105014401 杜丽萍 83.50 73.80 78.65 1 进入体检
112 苏州市会计服务中心 024 科员 1 10105014012 沈林娟 86.80 67.20 77.00 2  
112 苏州市会计服务中心 024 科员 1 10105013714 朱晓芸 80.40 69.40 74.90 3  
113 苏州市流动人口计划生育管理站 025 法律咨询 2 10105011501 齐幸超 85.80 72.40 79.10 1 进入体检
113 苏州市流动人口计划生育管理站 025 法律咨询 2 10105013103 陈蕾 88.50 69.40 78.95 2 进入体检
113 苏州市流动人口计划生育管理站 025 法律咨询 2 10105013808 沈洁 84.40 71.00 77.70 3  
113 苏州市流动人口计划生育管理站 025 法律咨询 2 10105014008 胡哲铭 80.60 72.20 76.40 4  
113 苏州市流动人口计划生育管理站 025 法律咨询 2 10105012021 杨志华 84.30 62.20 73.25 5  
113 苏州市流动人口计划生育管理站 025 法律咨询 2 10105012919 孙丽 81.30 60.80 71.05 6  
113 苏州市流动人口计划生育管理站 026 宣传文秘 1 10105014622 庄颖琦 90.20 74.60 82.40 1 进入体检
113 苏州市流动人口计划生育管理站 026 宣传文秘 1 10105013706 马晓浔 86.50 71.20 78.85 2  
113 苏州市流动人口计划生育管理站 026 宣传文秘 1 10105012716 邱悦兰 85.70 67.60 76.65 3  
113 苏州市流动人口计划生育管理站 027 财务管理 1 10105014618 金张一 83.60 80.40 82.00 1 进入体检
113 苏州市流动人口计划生育管理站 027 财务管理 1 10105010614 曹后侠 87.50 67.80 77.65 2  
113 苏州市流动人口计划生育管理站 027 财务管理 1 10105014205 田润 81.70 65.60 73.65 3  
116 苏州市建筑安装管理处 038 建筑安装 1 10105011904 潘洋 79.80 72.00 75.90 1 进入体检
116 苏州市建筑安装管理处 038 建筑安装 1 10105010330 斯廷秀 81.10 68.50 74.80 2  
116 苏州市建筑安装管理处 038 建筑安装 1 10105011206 崔启霞 79.90 68.20 74.05 3  
119 苏州市房产交易登记管理中心 041 登记员 3 10105014318 杨溢 85.80 74.20 80.00 1 进入体检
119 苏州市房产交易登记管理中心 041 登记员 3 10105014721 李健 88.50 70.60 79.55 2 进入体检
119 苏州市房产交易登记管理中心 041 登记员 3 10105014314 候佳芸 86.80 70.30 78.55 3 进入体检
119 苏州市房产交易登记管理中心 041 登记员 3 10105014328 黄云斌 84.80 70.80 77.80 4  
119 苏州市房产交易登记管理中心 041 登记员 3 10105014623 贺佳苑 87.50 66.80 77.15 5  
119 苏州市房产交易登记管理中心 041 登记员 3 10105014327 俞雪 86.50 65.00 75.75 6  
119 苏州市房产交易登记管理中心 041 登记员 3 10105014428 唐娟 84.70 66.60 75.65 7  
119 苏州市房产交易登记管理中心 041 登记员 3 10105014530 魏如娉 84.20 66.20 75.20 8  
119 苏州市房产交易登记管理中心 041 登记员 3 10105014513 金娅敏 85.60 64.20 74.90 9  
119 苏州市房产交易登记管理中心 042 档案管理员 1 10105012816 钱昉 81.50 70.80 76.15 1 进入体检
119 苏州市房产交易登记管理中心 042 档案管理员 1 10105011817 许艳 73.50 69.00 71.25 2  
119 苏州市房产交易登记管理中心 042 档案管理员 1 10105010126 柯文洁 74.00 61.40 67.70 3  
120 苏州市城乡建设档案馆 043 计算机管理 1 10105011608 戴阳 91.00 71.60 81.30 1 进入体检
120 苏州市城乡建设档案馆 043 计算机管理 1 10105012116 陈霞 90.50 70.00 80.25 2  
120 苏州市城乡建设档案馆 043 计算机管理 1 10105014409 董韬 90.00 68.40 79.20 3  
121 苏州市房地产市场管理处 044 办事员 1 10105010804 赵丽 87.50 72.40 79.95 1 进入体检
121 苏州市房地产市场管理处 044 办事员 1 10105011107 李香武 84.80 67.60 76.20 2  
121 苏州市房地产市场管理处 044 办事员 1 10105010730 巫云霞 85.00 64.60 74.80 3  
122 苏州市市区道路停车管理所 045 科员 1 10105014224 张燕 88.00 79.00 83.50 1 进入体检
122 苏州市市区道路停车管理所 045 科员 1 10105014304 蔡惠贤 86.80 73.80 80.30 2  
122 苏州市市区道路停车管理所 045 科员 1 10105014502 施驰 80.80 74.80 77.80 3  
123 苏州市市政设施管理处 046 科员 1 10105012926 陆培娟 75.00 69.00 72.00 1 进入体检
123 苏州市市政设施管理处 046 科员 1 10105011019 滕礼刚 69.80 73.00 71.40 2  
123 苏州市市政设施管理处 046 科员 1 10105010303 薛育康 73.70 68.00 70.85 3  
124 苏州市环境卫生管理处 047 工作人员 2 10105012111 薛韵涵 85.60 74.60 80.10 1 进入体检
124 苏州市环境卫生管理处 047 工作人员 2 10105011916 蔡静 80.50 76.00 78.25 2 进入体检
124 苏州市环境卫生管理处 047 工作人员 2 10105012712 朱铭 84.20 69.80 77.00 3  
124 苏州市环境卫生管理处 047 工作人员 2 10105010401 牟丽娉 79.40 72.20 75.80 4  
124 苏州市环境卫生管理处 047 工作人员 2 10105011525 张建芳 79.30 70.80 75.05 5  
124 苏州市环境卫生管理处 047 工作人员 2 10105013326 周涛 82.20 67.60 74.90 6  
124 苏州市环境卫生管理处 048 工作人员 1 10105013719 蔡丹妮 82.30 80.40 81.35 1 进入体检
124 苏州市环境卫生管理处 048 工作人员 1 10105013021 杨洁 86.20 70.20 78.20 2  
124 苏州市环境卫生管理处 048 工作人员 1 10105010912 高昕 77.70 67.40 72.55 3  
125 苏州市排水管理处 049 工作人员 1 10105012626 梅金华 75.00 74.00 74.50 1 进入体检
125 苏州市排水管理处 049 工作人员 1 10105014705 沈豪 79.60 67.60 73.60 2  
125 苏州市排水管理处 049 工作人员 1 10105014629 吴云峰 76.80 67.00 71.90 3  
127 苏州市西塘河引水工程管理所 051 工作人员 1 10105014324 王佳斌 83.20 73.20 78.20 1 进入体检
127 苏州市西塘河引水工程管理所 051 工作人员 1 10105014718 宋悦豪 76.50 67.00 71.75 2  
128 苏州市林业站 052 科员 1 10105013822 林雪茜 77.80 73.00 75.40 1 进入体检
128 苏州市林业站 052 科员 1 10105013003 向达旦 70.60 68.80 69.70 2  
128 苏州市林业站 052 科员 1 10105013903 马陶钧 69.20 66.20 67.70 3  
132 苏州市市区文物保护管理所 057 资料管理研究人员 1 10105013006 袁琼岚 85.00 74.80 79.90 1 进入体检
132 苏州市市区文物保护管理所 057 资料管理研究人员 1 10105012108 王金艳 82.80 69.00 75.90 2  
132 苏州市市区文物保护管理所 057 资料管理研究人员 1 10105010704 王晓丹 80.00 60.40 70.20 3  
135 苏州市文化研究中心 063 行政管理 1 10105012309 朱蔚玮 83.00 74.80 78.90 1 进入体检
135 苏州市文化研究中心 063 行政管理 1 10105011912 朱丹凤 84.20 71.00 77.60 2  
135 苏州市文化研究中心 063 行政管理 1 10105012721 戴骏杰 83.30 68.60 75.95 3  
142 苏州市立医院本部 082 医务管理 1 10105012928 黄继志 89.80 74.60 82.20 1 进入体检
142 苏州市立医院本部 082 医务管理 1 10105012403 宋瑜 77.90 66.80 72.35 2  
142 苏州市立医院本部 082 医务管理 1 10105011811 邓建华 74.70 70.00 72.35 3  
142 苏州市立医院本部 086 医务管理人员 2 10105012408 唐欣怡 80.70 75.40 78.05 1 进入体检
142 苏州市立医院本部 086 医务管理人员 2 10105011104 景晨 71.40 74.40 72.90 2 进入体检
142 苏州市立医院本部 086 医务管理人员 2 10105012208 张婧 75.20 68.80 72.00 3  
142 苏州市立医院本部 086 医务管理人员 2 10105010827 周晓芳 70.80 73.20 72.00 4  
142 苏州市立医院本部 086 医务管理人员 2 10105012012 陈勇 73.30 66.80 70.05 5  
142 苏州市立医院本部 086 医务管理人员 2 10105011825 季晓东 75.90 缺考   6  
142 苏州市立医院本部 087 办公室人员 1 10105011907 树丽 83.50 73.80 78.65 1 进入体检
142 苏州市立医院本部 087 办公室人员 1 10105012509 秦旭 81.70 72.60 77.15 2  
142 苏州市立医院本部 087 办公室人员 1 10105010706 王薇 83.60 68.80 76.20 3  
142 苏州市立医院东区 088 医务管理人员 1 10105011318 兰广玉 83.50 70.60 77.05 1 进入体检
142 苏州市立医院东区 088 医务管理人员 1 10105013104 沈兰兰 85.70 63.60 74.65 2  
142 苏州市立医院东区 088 医务管理人员 1 10105012708 赵秦丽 81.80 65.80 73.80 3  
142 苏州市立医院北区 091 办公室人员 1 10105011618 周奇 72.30 73.00 72.65 1 进入体检
142 苏州市立医院北区 091 办公室人员 1 10105012210 于莉莉 70.30 67.80 69.05 2  
145 苏州市广济医院 099 医院管理人员 2 10105010110 种波 80.10 70.60 75.35 1 进入体检
145 苏州市广济医院 099 医院管理人员 2 10105014423 朱莹 78.50 67.20 72.85 2 进入体检
145 苏州市广济医院 099 医院管理人员 2 10105013726 华逸 68.80 67.20 68.00 3  
145 苏州市广济医院 099 医院管理人员 2 10105014322 吴佳晴 66.40 69.60 68.00 4  
145 苏州市广济医院 099 医院管理人员 2 10105014412 金雅婷 65.70 69.40 67.55 5  
145 苏州市广济医院 099 医院管理人员 2 10105013826 顾玉洪 63.70 66.20 64.95 6  
147 苏州市卫生系统学会联合办公室 111 文秘 1 10105011016 袁政清 86.30 73.20 79.75 1 进入体检
147 苏州市卫生系统学会联合办公室 111 文秘 1 10105011824 金娟 83.60 62.40 73.00 2  
147 苏州市卫生系统学会联合办公室 111 文秘 1 10105011027 李小三 82.00 62.20 72.10 3  
150 苏州市体育竞赛管理中心 118 体育竞赛管理 1 10105011707 张昕 78.00 77.00 77.50 1 进入体检
150 苏州市体育竞赛管理中心 118 体育竞赛管理 1 10105010529 温学书 78.00 65.40 71.70 2  
150 苏州市体育竞赛管理中心 118 体育竞赛管理 1 10105011706 顾莉亚 70.20 67.60 68.90 3  
154 苏州市旅游咨询中心 125 科员 1 10105011313 张函宁 82.30 79.80 81.05 1 进入体检
154 苏州市旅游咨询中心 125 科员 1 10105010814 吴芳芳 85.20 73.80 79.50 2  
154 苏州市旅游咨询中心 125 科员 1 10105010421 顾予欣 82.80 70.20 76.50 3  
154 苏州市旅游咨询中心 125 科员 1 10105012005 朱敏文 82.30 66.00 74.15 4  
156 苏州市价格认证中心 127 工作人员 1 10105010125 黄雷 75.80 73.40 74.60 1 进入体检
156 苏州市价格认证中心 127 工作人员 1 10105011230 刘端阳 81.00 65.60 73.30 2  
156 苏州市价格认证中心 127 工作人员 1 10105010124 马金耀 78.50 65.40 71.95 3  
157 苏州市粮油质量监测所 128 食品检验员 2 10105010512 徐琳娜 83.70 72.60 78.15 1 进入体检
157 苏州市粮油质量监测所 128 食品检验员 2 10105013316 朱云 83.50 67.40 75.45 2 进入体检
157 苏州市粮油质量监测所 128 食品检验员 2 10105012105 管敏敏 82.80 68.00 75.40 3  
157 苏州市粮油质量监测所 128 食品检验员 2 10105012608 沈丽金 76.10 67.80 71.95 4  
157 苏州市粮油质量监测所 128 食品检验员 2 10105011909 苏春燕 76.50 67.20 71.85 5  
157 苏州市粮油质量监测所 128 食品检验员 2 10105012322 张超 83.80 缺考   6  
159 苏州市天平山风景名胜区管理处 130 科员 1 10105010616 焦佳朝 85.80 80.20 83.00 1 进入体检
159 苏州市天平山风景名胜区管理处 130 科员 1 10105010527 李敏 80.70 79.20 79.95 2  
159 苏州市天平山风景名胜区管理处 130 科员 1 10105010214 侯艳丽 85.00 73.40 79.20 3  
160 苏州市桂花公园管理处 132 园管科员 1 10105010709 曹凌飞 75.70 72.60 74.15 1 进入体检
160 苏州市桂花公园管理处 132 园管科员 1 10105010909 沈年华 76.30 缺考   2  
160 苏州市桂花公园管理处 132 园管科员 1 10105010702 张枫 71.40 缺考   3  
162 苏州市拙政园管理处 134 园林博物馆
科员
1 10105010714 李淋伟 84.60 75.90 80.25 1 进入体检
162 苏州市拙政园管理处 134 园林博物馆
科员
1 10105011510 蒋小艳 78.70 76.40 77.55 2  
162 苏州市拙政园管理处 134 园林博物馆
科员
1 10105010316 宿秀娟 83.80 70.10 76.95 3  
163 苏州市枫桥风景名胜区管理处 135 园管办事员 1 10105012113 孔志新 84.10 77.80 80.95 1 进入体检
163 苏州市枫桥风景名胜区管理处 135 园管办事员 1 10105010425 丁玲 79.90 75.80 77.85 2  
163 苏州市枫桥风景名胜区管理处 135 园管办事员 1 10105013429 张佚 81.40 67.40 74.40 3  
164 苏州市绿化管理站 136 绿化管理科员 1 10105014112 徐琳 81.80 78.40 80.10 1 进入体检
164 苏州市绿化管理站 136 绿化管理科员 1 10105013515 俞梦佳 82.40 72.20 77.30 2  
164 苏州市绿化管理站 136 绿化管理科员 1 10105013407 严洁 81.70 71.40 76.55 3  
164 苏州市绿化管理站 137 绿化管理科员 1 10105010329 郑瑞昌 81.20 66.70 73.95 1 进入体检
164 苏州市绿化管理站 137 绿化管理科员 1 10105013023 蒋旭 75.10 72.40 73.75 2  
164 苏州市绿化管理站 137 绿化管理科员 1 10105012925 吴中路 77.20 69.80 73.50 3  
165 苏州市政府法制服务中心 138 科员 1 10105013128 顾勤芳 85.20 70.00 77.60 1 进入体检
165 苏州市政府法制服务中心 138 科员 1 10105013109 许玥 86.80 67.80 77.30 2  
165 苏州市政府法制服务中心 138 科员 1 10105010926 刘明园 87.00 63.80 75.40 3  
168 苏州市青少年活动中心 141 办公室工作人员 1 10105010430 汪菲 86.60 73.60 80.10 1 进入体检
168 苏州市青少年活动中心 141 办公室工作人员 1 10105010606 杨楠楠 77.50 74.40 75.95 2  
168 苏州市青少年活动中心 141 办公室工作人员 1 10105010121 吴瑜 81.70 62.80 72.25 3  
169 苏州市妇女干部学校 142 科员 1 10105010812 凌育彬 91.80 76.40 84.10 1 进入体检
169 苏州市妇女干部学校 142 科员 1 10105012214 俞卓君 87.20 72.60 79.90 2  
169 苏州市妇女干部学校 142 科员 1 10105011625 赵琛 86.60 70.60 78.60 3  
171 苏州市科普事业发展服务中心 145 科员 1 10105010813 徐路尧 84.20 74.40 79.30 1 进入体检
171 苏州市科普事业发展服务中心 145 科员 1 10105011913 尹丹艳 83.10 72.00 77.55 2  
171 苏州市科普事业发展服务中心 145 科员 1 10105010505 吴晓英 84.50 70.20 77.35 3  
172 苏州市文艺之家 146 科员 1 10105011527 吴震华 82.60 72.40 77.50 1 进入体检
172 苏州市文艺之家 146 科员 1 10105010526 张乐文 78.50 71.40 74.95 2  
172 苏州市文艺之家 146 科员 1 10105011422 傅廷婷 78.20 61.80 70.00 3  
172 苏州市文艺之家 147 科员 1 10105013108 顾婷婷 87.80 72.40 80.10 1 进入体检
172 苏州市文艺之家 147 科员 1 10105012915 柴韵清 85.00 70.80 77.90 2  
172 苏州市文艺之家 147 科员 1 10105011710 马宇翔 84.60 66.60 75.60 3  
173 苏州市残疾人康复训练服务中心 148 康复指导员 1 10105012830 陶昕言 85.80 68.00 76.90 1 进入体检
173 苏州市残疾人康复训练服务中心 148 康复指导员 1 10105014225 华怡 84.60 68.80 76.70 2  
173 苏州市残疾人康复训练服务中心 148 康复指导员 1 10105014220 陈丹丹 81.00 缺考   3  
175 苏州市工商档案管理中心 151 档案整理员 1 10105010118 盛明 65.40 62.80 64.10 1 进入体检
175 苏州市工商档案管理中心 151 档案整理员 1 10105010419 陈明怡 63.30 60.20 61.75 2  
175 苏州市工商档案管理中心 151 档案整理员 1 10105010503 张培 74.40 59.00   3  
175 苏州市工商档案管理中心 152 编辑 1 10105012207 施玉燕 74.30 63.80 69.05 1 进入体检
175 苏州市工商档案管理中心 152 编辑 1 10105012522 陈琦 74.90 62.80 68.85 2  
175 苏州市工商档案管理中心 152 编辑 1 10105011419 史唯君 70.40 59.40   3  
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105010228 蔡敏 88.20 74.40 81.30 1 进入体检
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105011902 蔡哲 85.80 73.60 79.70 2 进入体检
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105012424 裘兆远 85.10 74.20 79.65 3 进入体检
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105012130 王惠琴 87.80 71.40 79.60 4 进入体检
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105012717 胡渠 84.60 74.60 79.60 5 进入体检
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105012024 刘淼 83.50 73.80 78.65 6  
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105011614 王丽娜 83.80 73.20 78.50 7  
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105012223 袁苑 83.80 73.00 78.40 8  
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105011630 吴嵽 87.30 68.40 77.85 9  
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105012117 黄溢芝 83.80 71.60 77.70 10  
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105012826 袁修睿 84.20 70.60 77.40 11  
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105010913 毛凌俊 85.50 67.60 76.55 12  
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105010516 胡晓丹 83.30 69.80 76.55 13  
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105010608 冯佳明 82.40 70.60 76.50 14  
183 苏州工业职业技术学院 162 管理人员 5 10105013322 程静 83.00 69.00 76.00 15  

阅读此文的人还阅读了
2014年江苏公务员考试资讯专题