国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 河南 > 正文

西峡县招聘乡镇事业单位人员总成绩公告

发布时间:2014-01-22 22:51:12 作者:

  相关阅读:西峡县乡镇事业单位招聘第一号公告

  西峡县公开招聘乡镇事业单位工作人员总成绩公告

(第六号)
准考证号 笔试
成绩
笔试
60%
面试
成绩
面试
40%

成绩
准考证号 笔试
成绩
笔试
60%
面试
成绩
面试
40%

成绩
20130226005 73 43.8 82.2 32.88 76.68 20130224019 61.5 36.9 83 33.2 70.1
20130225022 69.5 41.7 85.2 34.08 75.78 20130225019 59 35.4 86.2 34.48 69.88
20130226003 70.5 42.3 82.8 33.12 75.42 20130224017 62 37.2 81.6 32.64 69.84
20130225014 72.5 43.5 79 31.6 75.1 20130224025 62.5 37.5 80.8 32.32 69.82
20130225004 69.5 41.7 82.8 33.12 74.82 20130225001 61.5 36.9 82.2 32.88 69.78
20130224021 71 42.6 79.8 31.92 74.52 20130226020 63.5 38.1 79.2 31.68 69.78
20130225029 69.5 41.7 81.4 32.56 74.26 20130225008 61 36.6 82.8 33.12 69.72
20130226009 70 42 80.4 32.16 74.16 20130224030 62 37.2 80.2 32.08 69.28
20130225030 67 40.2 83.8 33.52 73.72 20130225020 58.5 35.1 85.4 34.16 69.26
20130226014 67 40.2 83.4 33.36 73.56 20130224023 64 38.4 77 30.8 69.2
20130226019 67.5 40.5 82.2 32.88 73.38 20130226017 59 35.4 83.8 33.52 68.92
20130225013 64 38.4 87.2 34.88 73.28 20130225006 64.5 38.7 75 30 68.7
20130225015 66 39.6 84 33.6 73.2 20130225028 59.5 35.7 81.8 32.72 68.42
20130226011 65 39 84.4 33.76 72.76 20130225011 61.5 36.9 78.4 31.36 68.26
20130225003 68 40.8 79.8 31.92 72.72 20130226016 58.5 35.1 82.8 33.12 68.22
20130225017 63.5 38.1 86.4 34.56 72.66 20130225012 61 36.6 78.6 31.44 68.04
20130225010 63.5 38.1 85 34 72.1 20130225024 58.5 35.1 81.4 32.56 67.66
20130226013 64.5 38.7 83.2 33.28 71.98 20130224010 58.5 35.1 79.8 31.92 67.02
20130225023 63 37.8 85.2 34.08 71.88 20130226021 58 34.8 80.2 32.08 66.88
20130226022 63.5 38.1 83 33.2 71.3 20130225016 58 34.8 79.8 31.92 66.72
20130225021 62 37.2 85 34 71.2 20130226010 62 37.2 72.8 29.12 66.32
20130224020 63.5 38.1 81.6 32.64 70.74 20130224015 63 37.8 0 0 37.8
20130224011 61.5 36.9 84.2 33.68 70.58
20130106012 73 43.8 86.2 34.48 78.28 20130106007 70.5 42.3 76.6 30.64 72.94
20130117029 73.5 44.1 84.4 33.76 77.86 20130104003 70 42 77.2 30.88 72.88
20130118007 73.5 44.1 83.8 33.52 77.62 20130108010 69 41.4 78.4 31.36 72.76
20130103004 76 45.6 79 31.6 77.2 20130102022 67 40.2 81.4 32.56 72.76
20130108021 74.5 44.7 80.6 32.24 76.94 20130110006 69 41.4 78.2 31.28 72.68
20130117026 74.5 44.7 80 32 76.7 20130121022 67 40.2 80.8 32.32 72.52
20130104010 71.5 42.9 83.2 33.28 76.18 20130123025 67.5 40.5 80 32 72.5
20130117005 70.5 42.3 84.2 33.68 75.98 20130101007 68 40.8 78.8 31.52 72.32
20130108003 74 44.4 78.2 31.28 75.68 20130107017 67 40.2 80.2 32.08 72.28
20130123027 69 41.4 85.6 34.24 75.64 20130106028 69 41.4 77.2 30.88 72.28
20130120005 73.5 44.1 78.8 31.52 75.62 20130110017 67.5 40.5 79.4 31.76 72.26
20130106008 73 43.8 79.4 31.76 75.56 20130112024 67 40.2 80 32 72.2
20130110004 73 43.8 79.2 31.68 75.48 20130112003 68 40.8 78.2 31.28 72.08
20130121021 67.5 40.5 87.2 34.88 75.38 20130118022 67.5 40.5 78.8 31.52 72.02
20130104005 70.5 42.3 82 32.8 75.1 20130112023 68 40.8 77.8 31.12 71.92
20130101026 72 43.2 79.4 31.76 74.96 20130104009 66.5 39.9 80 32 71.9
20130120014 68 40.8 85.2 34.08 74.88 20130105022 67 40.2 79.2 31.68 71.88
20130123022 70 42 82.2 32.88 74.88 20130104027 69 41.4 76.2 30.48 71.88
20130111006 70.5 42.3 81.4 32.56 74.86 20130102016 69 41.4 76 30.4 71.8
20130118020 67.5 40.5 84.8 33.92 74.42 20130111018 67.5 40.5 78.2 31.28 71.78
20130105026 69 41.4 81.8 32.72 74.12 20130116011 68 40.8 77.2 30.88 71.68
20130123002 69 41.4 81.8 32.72 74.12 20130123008 68.5 41.1 76.4 30.56 71.66
20130123020 72 43.2 77.2 30.88 74.08 20130104007 66.5 39.9 79.2 31.68 71.58
20130104026 68.5 41.1 82.2 32.88 73.98 20130119019 68.5 41.1 75.8 30.32 71.42
20130117009 69.5 41.7 80.6 32.24 73.94 20130122011 67 40.2 77.2 30.88 71.08
20130101014 66.5 39.9 85 34 73.9 20130103028 68 40.8 75.2 30.08 70.88
20130123017 67 40.2 83.8 33.52 73.72 20130107029 66.5 39.9 76.6 30.64 70.54
20130101030 69.5 41.7 80 32 73.7 20130103005 66.5 39.9 76.2 30.48 70.38
20130115015 68.5 41.1 81.4 32.56 73.66 20130117022 66.5 39.9 76.2 30.48 70.38
20130114012 68 40.8 81.8 32.72 73.52 20130109019 68 40.8 73.8 29.52 70.32
20130120016 71 42.6 76.4 30.56 73.16 20130115028 66.5 39.9 75.8 30.32 70.22
20130101003 67.5 40.5 81.6 32.64 73.14 20130117013 67.5 40.5 74 29.6 70.1
20130107011 67 40.2 82 32.8 73

  西峡县事业单位公开招聘人员领导小组办公室

  2014年1月22日