国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 福建 > 正文

2013年秋季上杭县事业单位招聘、遴选笔试成绩及面试对象公布

发布时间:2013-11-19 23:07:49 作者:

  2013年秋季上杭县公开招聘、遴选事业单位工作人员
笔试成绩及面试对象公布

准考证号 报考单位、职位 职位
代码
笔试卷面成绩 加分 笔试成绩 职位名次 入围面试情况 备注
1311010010 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 73.80 0.00 73.80 01 面试对象 相同成绩的名次按准考证号先后排序(下同)
1311010001 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 67.80 0.00 67.80 02 面试对象
1311010009 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 67.40 0.00 67.40 03 面试对象
1311010011 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 67.10 0.00 67.10 04
1311010012 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 65.70 0.00 65.70 05
1311010006 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 65.00 0.00 65.00 06
1311010015 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 63.40 0.00 63.40 07
1311010004 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 63.30 0.00 63.30 08
1311010017 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 62.60 0.00 62.60 09
1311010014 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 60.90 0.00 60.90 10
1311010007 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 60.30 0.00 60.30 11
1311010002 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 59.90 0.00 59.90 12
1311010020 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 58.60 0.00 58.60 13
1311010008 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 58.10 0.00 58.10 14
1311010018 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 56.60 0.00 56.60 15
1311010013 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 55.10 0.00 55.10 16
1311010021 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 54.90 0.00 54.90 17
1311010003 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 53.70 0.00 53.70 18
1311010019 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 49.40 0.00 49.40 19
1311010005 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 44.00 0.00 44.00 20
1311010016 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 40.30 0.00 40.30 21
1311010022 驻蛟洋工业集中区安监站管理人员 0101 32.80 0.00 32.80 22
1311020027 会计委派中心工程评审 0201 78.10 0.00 78.10 01 面试对象
1311020033 会计委派中心工程评审 0201 73.30 0.00 73.30 02 面试对象
1311020025 会计委派中心工程评审 0201 72.40 0.00 72.40 03 面试对象
1311020024 会计委派中心工程评审 0201 70.10 0.00 70.10 04 面试对象
1311020032 会计委派中心工程评审 0201 67.10 0.00 67.10 05 面试对象
1311020030 会计委派中心工程评审 0201 67.00 0.00 67.00 06 面试对象
1311020031 会计委派中心工程评审 0201 66.40 0.00 66.40 07
1311020028 会计委派中心工程评审 0201 65.40 0.00 65.40 08
1311020029 会计委派中心工程评审 0201 63.60 0.00 63.60 09
1311020026 会计委派中心工程评审 0201 60.80 0.00 60.80 10
1311020034 会计委派中心工程评审 0201 58.20 0.00 58.20 11
1311020023 会计委派中心工程评审 0201 57.50 0.00 57.50 12
1311030038 城区用水办工程技术 0302 48.40 0.00 48.40 01 面试对象
1311040042 县环境卫生管理所机械 0401 70.60 0.00 70.60 01 面试对象
1311040045 县环境卫生管理所机械 0401 68.50 0.00 68.50 02 面试对象
1311040043 县环境卫生管理所机械 0401 68.20 0.00 68.20 03 面试对象
1311040047 县环境卫生管理所机械 0401 65.60 0.00 65.60 04
1311040046 县环境卫生管理所机械 0401 65.50 0.00 65.50 05
1311040041 县环境卫生管理所机械 0401 63.40 0.00 63.40 06
1311040039 县环境卫生管理所机械 0401 62.20 0.00 62.20 07
1311040044 县环境卫生管理所机械 0401 61.90 0.00 61.90 08
1311040040 县环境卫生管理所机械 0401 55.70 0.00 55.70 09
1311040052 县环境卫生管理所垃圾处理 0402 79.40 0.00 79.40 01 面试对象
1311040048 县环境卫生管理所垃圾处理 0402 71.60 0.00 71.60 02 面试对象
1311040051 县环境卫生管理所垃圾处理 0402 70.00 0.00 70.00 03 面试对象
1311040049 县环境卫生管理所垃圾处理 0402 60.40 0.00 60.40 04
1311040050 县环境卫生管理所垃圾处理 0402 59.90 0.00 59.90 05
1311040058 县环境卫生管理所电气 0403 69.70 6.00 75.70 01 面试对象
1311040056 县环境卫生管理所电气 0403 69.00 0.00 69.00 02 面试对象
1311040054 县环境卫生管理所电气 0403 68.70 0.00 68.70 03 面试对象
1311040059 县环境卫生管理所电气 0403 66.70 0.00 66.70 04
1311040057 县环境卫生管理所电气 0403 64.60 0.00 64.60 05
1311040055 县环境卫生管理所电气 0403 64.20 0.00 64.20 06
1311040053 县环境卫生管理所电气 0403 56.80 0.00 56.80 07
1311040060 县环境卫生管理所电气 0403 -1.00 0.00 (1.00)
1311050063 县建工质监站检测 0501 55.40 0.00 55.40 01 面试对象
1311050061 县建工质监站检测 0501 27.20 0.00 27.20 02 未达合格线
1311050062 县建工质监站检测 0501 -1.00 0.00 (1.00)
1311060091 蛟洋片区环境监察中队 0601 81.20 0.00 81.20 01 面试对象
1311060064 蛟洋片区环境监察中队 0601 74.40 0.00 74.40 02 面试对象
1311060085 蛟洋片区环境监察中队 0601 71.50 0.00 71.50 03 面试对象
1311060082 蛟洋片区环境监察中队 0601 71.10 0.00 71.10 04
1311060094 蛟洋片区环境监察中队 0601 70.70 0.00 70.70 05
1311060070 蛟洋片区环境监察中队 0601 68.90 0.00 68.90 06
1311060095 蛟洋片区环境监察中队 0601 67.80 0.00 67.80 07
1311060071 蛟洋片区环境监察中队 0601 67.40 0.00 67.40 08
1311060089 蛟洋片区环境监察中队 0601 67.30 0.00 67.30 09
1311060075 蛟洋片区环境监察中队 0601 67.20 0.00 67.20 10
1311060067 蛟洋片区环境监察中队 0601 66.30 0.00 66.30 11
1311060074 蛟洋片区环境监察中队 0601 65.60 0.00 65.60 12
1311060065 蛟洋片区环境监察中队 0601 65.40 0.00 65.40 13
1311060069 蛟洋片区环境监察中队 0601 64.90 0.00 64.90 14
1311060077 蛟洋片区环境监察中队 0601 64.80 0.00 64.80 15
1311060084 蛟洋片区环境监察中队 0601 64.70 0.00 64.70 16
1311060087 蛟洋片区环境监察中队 0601 64.70 0.00 64.70 17
1311060079 蛟洋片区环境监察中队 0601 64.20 0.00 64.20 18
1311060092 蛟洋片区环境监察中队 0601 63.70 0.00 63.70 19
1311060080 蛟洋片区环境监察中队 0601 63.50 0.00 63.50 20
1311060068 蛟洋片区环境监察中队 0601 62.40 0.00 62.40 21
1311060090 蛟洋片区环境监察中队 0601 62.30 0.00 62.30 22
1311060072 蛟洋片区环境监察中队 0601 61.50 0.00 61.50 23
1311060096 蛟洋片区环境监察中队 0601 61.40 0.00 61.40 24
1311060088 蛟洋片区环境监察中队 0601 61.20 0.00 61.20 25
1311060078 蛟洋片区环境监察中队 0601 58.80 0.00 58.80 26
1311060083 蛟洋片区环境监察中队 0601 58.70 0.00 58.70 27
1311060093 蛟洋片区环境监察中队 0601 58.00 0.00 58.00 28
1311060086 蛟洋片区环境监察中队 0601 57.70 0.00 57.70 29
1311060081 蛟洋片区环境监察中队 0601 56.90 0.00 56.90 30
1311060066 蛟洋片区环境监察中队 0601 52.40 0.00 52.40 31
1311060076 蛟洋片区环境监察中队 0601 44.60 0.00 44.60 32
1311060073 蛟洋片区环境监察中队 0601 -1.00 0.00 (1.00)
1311060108 县环境应急与事故调查中心 0702 76.80 0.00 76.80 01 面试对象
1311060123 县环境应急与事故调查中心 0702 74.90 0.00 74.90 02 面试对象
1311060120 县环境应急与事故调查中心 0702 74.70 0.00 74.70 03 面试对象
1311060097 县环境应急与事故调查中心 0702 71.60 0.00 71.60 04
1311060127 县环境应急与事故调查中心 0702 70.40 0.00 70.40 05
1311060112 县环境应急与事故调查中心 0702 69.90 0.00 69.90 06
1311060104 县环境应急与事故调查中心 0702 69.80 0.00 69.80 07
1311060117 县环境应急与事故调查中心 0702 69.00 0.00 69.00 08
1311060122 县环境应急与事故调查中心 0702 68.60 0.00 68.60 09
1311060115 县环境应急与事故调查中心 0702 66.60 0.00 66.60 10
1311060101 县环境应急与事故调查中心 0702 66.50 0.00 66.50 11
1311060124 县环境应急与事故调查中心 0702 65.70 0.00 65.70 12
1311060110 县环境应急与事故调查中心 0702 65.00 0.00 65.00 13
1311060109 县环境应急与事故调查中心 0702 64.90 0.00 64.90 14
1311060114 县环境应急与事故调查中心 0702 64.40 0.00 64.40 15
1311060102 县环境应急与事故调查中心 0702 63.50 0.00 63.50 16
1311060128 县环境应急与事故调查中心 0702 62.40 0.00 62.40 17
1311060100 县环境应急与事故调查中心 0702 61.30 0.00 61.30 18
1311060105 县环境应急与事故调查中心 0702 61.00 0.00 61.00 19
1311060099 县环境应急与事故调查中心 0702 60.80 0.00 60.80 20
1311060116 县环境应急与事故调查中心 0702 60.70 0.00 60.70 21
1311060126 县环境应急与事故调查中心 0702 60.60 0.00 60.60 22
1311060119 县环境应急与事故调查中心 0702 59.50 0.00 59.50 23
1311060106 县环境应急与事故调查中心 0702 59.30 0.00 59.30 24
1311060121 县环境应急与事故调查中心 0702 58.30 0.00 58.30 25
1311060113 县环境应急与事故调查中心 0702 58.00 0.00 58.00 26
1311060125 县环境应急与事故调查中心 0702 57.40 0.00 57.40 27
1311060098 县环境应急与事故调查中心 0702 57.20 0.00 57.20 28
1311060103 县环境应急与事故调查中心 0702 53.70 0.00 53.70 29
1311060111 县环境应急与事故调查中心 0702 53.30 0.00 53.30 30
1311060118 县环境应急与事故调查中心 0702 52.50 0.00 52.50 31
1311060107 县环境应急与事故调查中心 0702 43.90 0.00 43.90 32
1311070156 县交通综合行政执法大队办公室 0801 73.20 0.00 73.20 01 面试对象
1311070142 县交通综合行政执法大队办公室 0801 69.00 0.00 69.00 02 面试对象
1311070132 县交通综合行政执法大队办公室 0801 68.60 0.00 68.60 03 面试对象
1311070146 县交通综合行政执法大队办公室 0801 68.50 0.00 68.50 04 面试对象
1311070154 县交通综合行政执法大队办公室 0801 68.10 0.00 68.10 05 面试对象
1311070145 县交通综合行政执法大队办公室 0801 68.00 0.00 68.00 06 面试对象
1311070152 县交通综合行政执法大队办公室 0801 67.20 0.00 67.20 07
1311070140 县交通综合行政执法大队办公室 0801 67.00 0.00 67.00 08
1311070130 县交通综合行政执法大队办公室 0801 66.40 0.00 66.40 09
1311070139 县交通综合行政执法大队办公室 0801 65.80 0.00 65.80 10
1311070141 县交通综合行政执法大队办公室 0801 65.20 0.00 65.20 11
1311070133 县交通综合行政执法大队办公室 0801 65.00 0.00 65.00 12
1311070137 县交通综合行政执法大队办公室 0801 64.20 0.00 64.20 13
1311070129 县交通综合行政执法大队办公室 0801 63.80 0.00 63.80 14
1311070148 县交通综合行政执法大队办公室 0801 63.80 0.00 63.80 15
1311070151 县交通综合行政执法大队办公室 0801 63.10 0.00 63.10 16
1311070155 县交通综合行政执法大队办公室 0801 63.00 0.00 63.00 17
1311070153 县交通综合行政执法大队办公室 0801 62.90 0.00 62.90 18
1311070147 县交通综合行政执法大队办公室 0801 62.60 0.00 62.60 19
1311070136 县交通综合行政执法大队办公室 0801 61.60 0.00 61.60 20
1311070150 县交通综合行政执法大队办公室 0801 60.50 0.00 60.50 21
1311070149 县交通综合行政执法大队办公室 0801 59.00 0.00 59.00 22
1311070131 县交通综合行政执法大队办公室 0801 58.60 0.00 58.60 23
1311070134 县交通综合行政执法大队办公室 0801 58.50 0.00 58.50 24
1311070143 县交通综合行政执法大队办公室 0801 54.80 0.00 54.80 25
1311070138 县交通综合行政执法大队办公室 0801 47.20 0.00 47.20 26
1311070144 县交通综合行政执法大队办公室 0801 44.50 0.00 44.50 27
1311070135 县交通综合行政执法大队办公室 0801 -1.00 0.00 (1.00)
1311070157 县交通综合行政执法大队稽查 0802 75.90 0.00 75.90 01 面试对象
1311070164 县交通综合行政执法大队稽查 0802 69.90 0.00 69.90 02 面试对象
1311070161 县交通综合行政执法大队稽查 0802 69.80 0.00 69.80 03 面试对象
1311070158 县交通综合行政执法大队稽查 0802 69.20 0.00 69.20 04 面试对象
1311070159 县交通综合行政执法大队稽查 0802 68.80 0.00 68.80 05 面试对象
1311070165 县交通综合行政执法大队稽查 0802 67.40 0.00 67.40 06 面试对象
1311070162 县交通综合行政执法大队稽查 0802 66.60 0.00 66.60 07 面试对象
1311070160 县交通综合行政执法大队稽查 0802 66.50 0.00 66.50 08 面试对象
1311070163 县交通综合行政执法大队稽查 0802 56.40 0.00 56.40 09 面试对象
1311070175 县交通综合行政执法大队财务 0803 80.60 0.00 80.60 01 面试对象
1311070170 县交通综合行政执法大队财务 0803 79.80 0.00 79.80 02 面试对象
1311070168 县交通综合行政执法大队财务 0803 73.60 0.00 73.60 03 面试对象
1311070178 县交通综合行政执法大队财务 0803 71.80 0.00 71.80 04
1311070172 县交通综合行政执法大队财务 0803 71.50 0.00 71.50 05
1311070166 县交通综合行政执法大队财务 0803 69.90 0.00 69.90 06
1311070176 县交通综合行政执法大队财务 0803 66.70 0.00 66.70 07
1311070171 县交通综合行政执法大队财务 0803 65.70 0.00 65.70 08
1311070169 县交通综合行政执法大队财务 0803 65.30 0.00 65.30 09
1311070174 县交通综合行政执法大队财务 0803 63.70 0.00 63.70 10
1311070167 县交通综合行政执法大队财务 0803 61.30 0.00 61.30 11
1311070173 县交通综合行政执法大队财务 0803 60.20 0.00 60.20 12
1311070177 县交通综合行政执法大队财务 0803 60.00 0.00 60.00 13
1311080189 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 82.90 0.00 82.90 01 面试对象
1311080261 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 79.80 0.00 79.80 02 面试对象
1311080183 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 70.70 5.00 75.70 03 面试对象
1311080186 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 75.30 0.00 75.30 04 面试对象
1311080244 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 70.10 5.00 75.10 05 面试对象
1311080212 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 74.60 0.00 74.60 06 面试对象
1311080267 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 73.70 0.00 73.70 07 面试对象
1311080191 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 73.20 0.00 73.20 08 面试对象
1311080196 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 72.60 0.00 72.60 09 面试对象
1311080266 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 72.50 0.00 72.50 10 面试对象
1311080199 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 72.10 0.00 72.10 11 面试对象
1311080193 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 72.00 0.00 72.00 12 面试对象
1311080239 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 72.00 0.00 72.00 13 面试对象 成绩相同
1311080188 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 71.50 0.00 71.50 14
1311080257 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 71.10 0.00 71.10 15
1311080277 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 71.10 0.00 71.10 16
1311080250 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 71.00 0.00 71.00 17
1311080291 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 70.70 0.00 70.70 18
1311080270 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 70.60 0.00 70.60 19
1311080185 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 70.50 0.00 70.50 20
1311080274 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 70.50 0.00 70.50 21
1311080262 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 70.30 0.00 70.30 22
1311080181 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 70.10 0.00 70.10 23
1311080209 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 70.10 0.00 70.10 24
1311080194 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 70.00 0.00 70.00 25
1311080278 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 69.70 0.00 69.70 26
1311080280 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 69.50 0.00 69.50 27
1311080180 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 68.90 0.00 68.90 28
1311080242 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 68.90 0.00 68.90 29
1311080256 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 68.50 0.00 68.50 30
1311080284 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 68.50 0.00 68.50 31
1311080241 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 68.30 0.00 68.30 32
1311080203 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 68.20 0.00 68.20 33
1311080290 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 67.90 0.00 67.90 34
1311080230 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 67.10 0.00 67.10 35
1311080259 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 67.10 0.00 67.10 36
1311080285 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 67.10 0.00 67.10 37
1311080187 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 66.60 0.00 66.60 38
1311080214 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 66.50 0.00 66.50 39
1311080281 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 66.30 0.00 66.30 40
1311080182 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 66.20 0.00 66.20 41
1311080228 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 66.20 0.00 66.20 42
1311080269 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 66.10 0.00 66.10 43
1311080254 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 65.60 0.00 65.60 44
1311080276 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 65.50 0.00 65.50 45
1311080205 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 65.20 0.00 65.20 46
1311080283 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 65.00 0.00 65.00 47
1311080198 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 64.90 0.00 64.90 48
1311080221 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 64.80 0.00 64.80 49
1311080245 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 64.80 0.00 64.80 50
1311080249 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 64.80 0.00 64.80 51
1311080204 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 64.40 0.00 64.40 52
1311080224 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 64.20 0.00 64.20 53
1311080253 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 64.20 0.00 64.20 54
1311080265 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 59.20 5.00 64.20 55
1311080240 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 64.10 0.00 64.10 56
1311080275 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 63.90 0.00 63.90 57
1311080288 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 63.50 0.00 63.50 58
1311080246 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 63.40 0.00 63.40 59
1311080211 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 62.70 0.00 62.70 60
1311080258 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 62.40 0.00 62.40 61
1311080220 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 62.20 0.00 62.20 62
1311080232 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 57.00 5.00 62.00 63
1311080271 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 62.00 0.00 62.00 64
1311080197 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 61.90 0.00 61.90 65
1311080216 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 61.60 0.00 61.60 66
1311080231 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 61.60 0.00 61.60 67
1311080192 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 61.30 0.00 61.30 68
1311080268 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 61.30 0.00 61.30 69
1311080229 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 61.20 0.00 61.20 70
1311080255 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 61.10 0.00 61.10 71
1311080202 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 61.00 0.00 61.00 72
1311080213 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 60.80 0.00 60.80 73
1311080195 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 60.70 0.00 60.70 74
1311080219 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 60.40 0.00 60.40 75
1311080247 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 55.30 5.00 60.30 76
1311080190 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 60.00 0.00 60.00 77
1311080210 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 60.00 0.00 60.00 78
1311080264 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 60.00 0.00 60.00 79
1311080234 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 58.70 0.00 58.70 80
1311080225 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 58.40 0.00 58.40 81
1311080282 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 58.10 0.00 58.10 82
1311080273 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 57.80 0.00 57.80 83
1311080289 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 57.50 0.00 57.50 84
1311080218 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 57.40 0.00 57.40 85
1311080184 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 57.00 0.00 57.00 86
1311080208 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 56.50 0.00 56.50 87
1311080233 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 56.40 0.00 56.40 88
1311080237 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 56.40 0.00 56.40 89
1311080223 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 56.30 0.00 56.30 90
1311080251 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 55.90 0.00 55.90 91
1311080217 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 55.30 0.00 55.30 92
1311080207 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 54.50 0.00 54.50 93
1311080263 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 54.10 0.00 54.10 94
1311080226 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 53.90 0.00 53.90 95
1311080287 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 53.40 0.00 53.40 96
1311080201 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 53.00 0.00 53.00 97
1311080236 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 51.80 0.00 51.80 98
1311080206 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 51.50 0.00 51.50 99
1311080252 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 51.30 0.00 51.30 100
1311080272 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 50.30 0.00 50.30 101
1311080243 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 50.00 0.00 50.00 102
1311080260 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 48.60 0.00 48.60 103
1311080286 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 47.60 0.00 47.60 104
1311080235 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 47.30 0.00 47.30 105
1311080222 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 46.40 0.00 46.40 106
1311080238 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 45.50 0.00 45.50 107
1311080227 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 39.70 0.00 39.70 108
1311080215 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 38.20 0.00 38.20 109
1311080248 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 37.30 0.00 37.30 110
1311080200 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 37.10 0.00 37.10 111
1311080179 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 -1.00 0.00 (1.00)
1311080279 县城乡居民社保中心专业技术(一) 0901 -1.00 0.00 (1.00)
1311080357 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 78.70 0.00 78.70 01 面试对象
1311080310 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 77.50 0.00 77.50 02 面试对象
1311080304 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 76.70 0.00 76.70 03 面试对象
1311080323 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 75.70 0.00 75.70 04 面试对象
1311080398 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 75.70 0.00 75.70 05 面试对象
1311080365 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 74.90 0.00 74.90 06 面试对象
1311080321 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 74.60 0.00 74.60 07 面试对象
1311080358 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 74.60 0.00 74.60 08 面试对象
1311080406 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 73.90 0.00 73.90 09 面试对象
1311080335 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 73.30 0.00 73.30 10
1311080364 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 73.30 0.00 73.30 11
1311080412 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 73.20 0.00 73.20 12
1311080377 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 72.80 0.00 72.80 13
1311080332 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 72.60 0.00 72.60 14
1311080342 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 72.30 0.00 72.30 15
1311080322 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 71.90 0.00 71.90 16
1311080327 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 71.80 0.00 71.80 17
1311080302 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 71.70 0.00 71.70 18
1311080343 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 71.20 0.00 71.20 19
1311080320 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 70.90 0.00 70.90 20
1311080297 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 70.70 0.00 70.70 21
1311080301 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 70.70 0.00 70.70 22
1311080326 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 70.30 0.00 70.30 23
1311080348 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 70.20 0.00 70.20 24
1311080339 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 69.90 0.00 69.90 25
1311080346 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 69.90 0.00 69.90 26
1311080311 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 69.80 0.00 69.80 27
1311080300 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 69.30 0.00 69.30 28
1311080313 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 69.30 0.00 69.30 29
1311080341 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 69.30 0.00 69.30 30
1311080319 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 69.10 0.00 69.10 31
1311080367 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 69.10 0.00 69.10 32
1311080385 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 69.10 0.00 69.10 33
1311080340 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 68.60 0.00 68.60 34
1311080344 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 68.60 0.00 68.60 35
1311080366 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 68.10 0.00 68.10 36
1311080299 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 67.70 0.00 67.70 37
1311080408 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 67.60 0.00 67.60 38
1311080403 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 67.50 0.00 67.50 39
1311080409 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 67.30 0.00 67.30 40
1311080316 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 67.20 0.00 67.20 41
1311080371 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 67.20 0.00 67.20 42
1311080307 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 66.80 0.00 66.80 43
1311080317 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 66.70 0.00 66.70 44
1311080350 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 66.60 0.00 66.60 45
1311080298 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 66.40 0.00 66.40 46
1311080374 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 65.90 0.00 65.90 47
1311080329 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 65.80 0.00 65.80 48
1311080376 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 65.80 0.00 65.80 49
1311080375 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 65.70 0.00 65.70 50
1311080390 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 65.70 0.00 65.70 51
1311080383 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 65.40 0.00 65.40 52
1311080305 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 65.20 0.00 65.20 53
1311080360 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 65.00 0.00 65.00 54
1311080391 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 64.90 0.00 64.90 55
1311080363 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 64.50 0.00 64.50 56
1311080334 县城乡居民社保中心专业技术(二) 0902 64.30 0.00 64.30 57
