国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 江西 > 正文

2013南昌市度部分事业单位招聘结构化面试岗位总成绩及入闱体检名单

发布时间:2013-09-06 16:29:06 作者:

  根据2013南昌市度部分事业单位招聘面试人员总成绩及市直单位体检公告的相关规定,2013年南昌市部分事业单位公开招聘面试工作结束。现江西公务员考试网(http://www.gjgwy.org/jiangxi/)将2013南昌市度部分事业单位招聘结构化面试岗位总成绩及入闱体检名单公布如下:

  南昌市2013年度事业单位公开招聘结构化面试岗位总成绩及入闱体检名单

准考证号 应聘单位 职位代码 姓名 面试考场 笔试总成绩 上午成绩 下午成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否入闱体检
10101111603 市人民检察院 301001001 章鹏 2 169.60 81.60 88.00 80.34 83.02 1
10101040825 市人民检察院 301001001 郑晰 2 157.50 75.75 81.75 87.73 82.34 2
10101111221 市人民检察院 301001001 王璟 2 151.75 80.25 71.50 82.78 78.64 3
10101770905 市人力资源和社会保障局养老保险处 101002001 赵海峰 1 161.60 87.85 73.75 87.04 83.3 1
10101283426 市人力资源和社会保障局养老保险处 101002001 刘王志 1 154.25 70.00 84.25 86.03 80.69 2
10101282727 市人力资源和社会保障局养老保险处 101002001 魏红亮 1 153.30 75.80 77.50 83.8 79.51 3
10201273015 市审计局出纳 302003001 张振沄 1 153.60 76.60 77.00 86.61 80.72 1
10201273008 市审计局出纳 302003001 于娅琴 1 154.80 78.40 76.40 81.19 78.92 2
10201270807 市审计局出纳 302003001 廖建新 1 154.35 88.95 65.40 79.75 78.21 3
10201790929 市审计局出纳 302003001 邱玥文 1 153.60 71.00 82.60 79.4 77.84 4
10201801824 市审计局会计 302003002 刘婷 1 153.20 71.60 81.60 87.05 80.78 1
10201792509 市审计局会计 302003002 王丽 1 150.30 67.90 82.40 82.57 78.12 2
10201792209 市审计局会计 302003002 李珍珍 1 143.15 68.15 75.00 84.79 76.87 3
1 市网络信息研究中心 206004001 舒良春 22 0.00 0.00 0.00 78.71 78.71 1
1 市网络信息研究中心 206004001 汤伟 22 0.00 0.00 0.00 78.67 78.67 2
1 市网络信息研究中心 206004001 刘俏威 22 0.00 0.00 0.00 78.44 78.44 3
1 市网络信息研究中心 206004001 杨娜 22 0.00 0.00 0.00 77.83 77.83 4
11601094706 市社科联社科院科员 116005001 张枫瑶 1 160.05 76.05 84.00 88.17 83.29 1
11601094715 市社科联社科院科员 116005001 刘珠 1 159.85 72.35 87.50 84.06 81.58 2
11601094711 市社科联社科院科员 116005001 吴盼 1 161.75 75.25 86.50 -
10101282614 团市委少年宫文秘 101006001 程艺如 1 148.50 70.00 78.50 85.16 78.61 1
10101042901 团市委少年宫文秘 101006001 钟慧玲 1 149.75 70.25 79.50 82.11 77.77 2
10101284811 团市委少年宫文秘 101006001 张娜 1 146.75 69.75 77.00 83.49 77.43 3
11201093505 市农业局农产品质量检测中心 212008001 陈龙 1 135.15 72.35 62.80 85.9 85.9 1
11201093428 市农业局农产品质量检测中心 212008001 李湘梅 1 136.40 70.80 65.60 85.8 85.8 2
11201093308 市农业局农产品质量检测中心 212008001 刘薇 1 132.60 69.20 63.40 85.45 85.45 3
11201093503 市农业局农产品质量检测中心 212008001 周元武 1 126.70 72.90 53.80 84.85 84.85 4
11201093423 市农业局农产品质量检测中心 212008001 黄蓉 1 137.50 72.90 64.60 84.4 84.4 5
11201093506 市农业局农产品质量检测中心 212008001 房春娟 1 130.15 68.95 61.20 84.39 84.39 6
11201093304 市农业局农产品质量检测中心 212008001 李新波 1 148.05 86.05 62.00 82.49 82.49 7
11201093419 市农业局农产品质量检测中心 212008001 江波 1 136.95 76.55 60.40 80.33 80.33 8
11201093321 市农业局农产品质量检测中心 212008001 杨明 1 135.20 68.40 66.80 -
10101121524 市国资委经济体制改革信息咨询服务中心干事 101010001 许红 2 153.15 72.90 80.25 84.02 79.56 1
10101042025 市国资委经济体制改革信息咨询服务中心干事 101010001 张志斌 2 149.40 73.40 76.00 83.91 78.38 2
10101111702 市国资委经济体制改革信息咨询服务中心干事 101010001 周聪 2 142.40 73.40 69.00 87.28 77.63 3
10201273029 市国资委经济体制改革信息咨询服务中心财会 202010002 王春梅 2 148.65 74.45 74.20 80.75 76.9 1
10201271016 市国资委经济体制改革信息咨询服务中心财会 202010002 梁丽媛 2 141.00 70.00 71.00 81.15 74.76 2
10201270506 市国资委经济体制改革信息咨询服务中心财会 202010002 吴容芳 2 139.65 71.85 67.80 69.25 69.6 3
10201270520 市城管委大桥管理处财务科 202011002 蒋煜敏 2 142.25 65.05 77.20 87.02 77.49 1
10201272012 市城管委大桥管理处财务科 202011002 万雪迪 2 140.80 66.60 74.20 83.49 75.64 2
10201270516 市城管委大桥管理处财务科 202011002 彭丽 2 139.05 68.65 70.40 81.59 74.36 3
10101774724 市城管委大桥管理处办公室 101011003 谭兆昆 2 161.50 85.00 76.50 84.55 82.27 1
10101773314 市城管委大桥管理处办公室 101011003 段时云 2 155.25 75.00 80.25 84.51 80.38 2
10101112106 市城管委大桥管理处办公室 101011003 黄卫卫 2 156.00 80.25 75.75 77.07 77.63 3
10601763026 市城管委大桥管理处信息监控科 206011004 涂霞 2 154.55 78.15 76.40 81.38 78.92 1
10601762112 市城管委大桥管理处信息监控科 206011004 仇廷辉 2 152.20 78.40 73.80 81.52 78.27 2
10601761027 市城管委大桥管理处信息监控科 206011004 张碧晨 2 154.30 72.10 82.20 79.88 78.24 3
10101800104 市城管委市政工程管理处工程管理 201012001 刘大磊 2 143.05 70.55 72.50 78.34 74.26 1
10101040128 市城管委市政工程管理处工程管理 201012001 杨晓斌 2 139.30 60.80 78.50 76.54 72.41 2
10101770724 市城管委市政工程管理处工程管理 201012001 李振云 2 135.70 63.70 72.00 52.91 61.87 3
11401094214 市城管委市政工程管理处工程管理 214012002 王豪 4 133.65 72.05 61.60 81.09 72.54 1
11401093929 市城管委市政工程管理处工程管理 214012002 邓伟 4 131.85 75.25 56.60 81.54 72.18 2
11401094128 市城管委市政工程管理处工程管理 214012002 胡世玉 4 135.90 76.30 59.60 78.24 72.07 3
11401093816 市城管委市政工程管理处工程管理 214012002 杨德强 4 129.15 70.75 58.40 81.45 71.33 4
11401094315 市城管委市政工程管理处工程管理 214012002 钟振帮 4 132.35 68.15 64.20 78.95 71.29 5
11401094101 市城管委市政工程管理处工程管理 214012002 刘鹏程 4 127.45 73.65 53.80 80.28 70.35 6
11401093911 市城管委市政工程管理处工程管理 214012002 许鹏 4 125.35 70.55 54.80 80.41 69.77 7
11401093910 市城管委市政工程管理处工程管理 214012002 江绘 4 120.65 65.25 55.40 83.42 69.57 8
11401094013 市城管委市政工程管理处工程管理 214012002 胡江涛 4 123.90 68.10 55.80 79.62 69.02 9
11401094104 市城管委市政工程管理处工程管理 214012002 刘旭 4 122.30 67.10 55.20 80.44 68.87 10
11401094108 市城管委市政工程管理处工程管理 214012002 钱立华 4 123.30 62.90 60.40 74.14 66.65 11
11301093618 市城管委市政工程管理处工程管理 213012003 甘波 2 152.25 72.05 80.20 73.23 74.97 1
11301093605 市城管委市政工程管理处工程管理 213012003 邹冬冬 2 141.20 74.20 67.00 80.97 74.75 2
11301093619 市城管委市政工程管理处工程管理 213012003 万芳芳 2 135.95 61.55 74.40 82.4 73.75 3
10201270911 市城管委市政工程管理处财务管理 202012004 刘阳 4 150.15 83.15 67.00 82.57 78.08 1
10201271512 市城管委市政工程管理处财务管理 202012004 李小根 4 151.30 74.70 76.60 80.37 77.54 2
10201792314 市城管委市政工程管理处财务管理 202012004 曾芳莲 4 150.00 77.60 72.40 79.9 76.96 3
10201271704 市城管委市政工程管理处财务管理 202012004 周洁 4 147.50 69.70 77.80 77.71 75.33 4
10201802012 市城管委市政工程管理处财务管理 202012004 吴增祥 4 148.35 78.15 70.20 75.79 74.83 5
10201270412 市城管委市政工程管理处财务管理 202012004 朱司政 4 152.85 77.65 75.20 -
10301090318 市城管委市政工程管理处工程管理 203012005 陈大超 4 137.75 71.55 66.20 79.87 73.28 1
10301090322 市城管委市政工程管理处工程管理 203012005 李亚飞 4 128.75 73.95 54.80 78.88 70.18 2
10301090311 市城管委市政工程管理处工程管理 203012005 周文海 4 129.45 65.25 64.20 75.89 69.2 3
10201801911 市城管委市政工程管理处财务管理 202012006 钟晓霞 4 148.60 75.00 73.60 83.21 77.86 1
10201272429 市城管委市政工程管理处财务管理 202012006 黄雅卿 4 142.20 74.20 68.00 83.33 75.99 2
10201791213 市城管委市政工程管理处财务管理 202012006 张梓荟 4 132.90 67.10 65.80 80.43 72.04 3
11401093824 市城管委市政工程管理处工程管理 214012007 万帅 4 140.00 75.80 64.20 80.88 74.35 1
11401094007 市城管委市政工程管理处工程管理 214012007 陈小毛 4 130.20 75.80 54.40 83.52 72.47 2
11401093815 市城管委市政工程管理处工程管理 214012007 杨凯 4 129.50 67.10 62.40 77.8 69.97 3
10101122115 市城管委青山湖风景管理处管理 101013001 刘良娟 5 142.25 70.00 72.25 74.69 72.56 1
10101110701 市城管委青山湖风景管理处管理 101013001 蔡志华 5 137.00 70.25 66.75 76.85 71.84 2
10101282709 市城管委青山湖风景管理处管理 101013001 杨文博 5 138.35 67.35 71.00 -
10101132823 市城管委青山湖风景管理处管理 101013002 周莉 5 163.00 75.50 87.50 75.28 79.01 1
10101121517 市城管委青山湖风景管理处管理 101013002 廖珊 5 158.45 84.20 74.25 76.89 78.3 2
10101043027 市城管委青山湖风景管理处管理 101013002 江翠兰 5 158.45 69.20 89.25 74.55 77.36 3
10101284911 市城管委青山湖风景管理处管理 101013002 熊熙瑶 5 154.30 76.30 78.00 77.16 77.15 4
10101774923 市城管委青山湖风景管理处管理 101013002 黄瑀歆 5 153.55 76.05 77.50 75.92 76.44 5
10101285221 市城管委青山湖风景管理处管理 101013002 温娟娟 5 154.55 71.05 83.50 -
10101283712 市城管委数字城管监督指挥中心管理 101014002 黄思特 5 142.55 66.05 76.50 80.86 75.11 1
10101121228 市城管委数字城管监督指挥中心管理 101014002 田一 5 121.95 53.45 68.50 77.14 67.45 2
10101110623 市城管委数字城管监督指挥中心管理 101014002 孙情 5 135.45 73.45 62.00 -
10601762807 市城管委数字城管监督指挥中心专技 206014003 邹俊杰 5 158.55 74.75 83.80 75.83 77.9 1
10601760515 市城管委数字城管监督指挥中心专技 206014003 岳亮 5 154.25 75.25 79.00 76.49 76.88 2
10601762405 市城管委数字城管监督指挥中心专技 206014003 罗文泉 5 151.70 76.30 75.40 76.66 76.17 3
10101040205 市城管委城市燃气管理处 101015001 安丽平 5 158.65 77.40 81.25 76.48 78.19 1
10101285024 市城管委城市燃气管理处 101015001 熊安慧 5 149.70 69.70 80.00 78.07 76.14 2
10501090620 市粮食局粮油质监站 205016001 陈星 5 129.50 62.30 67.20 75.1 75.1 1
10501091002 市粮食局粮油质监站 205016001 胡建国 5 130.20 66.60 63.60 74.75 74.75 2
10501091315 市粮食局粮油质监站 205016001 彭文芳 5 130.10 62.10 68.00 74.22 74.22 3
10101282312 市妇联妇儿活动中心 201017001 黄春华 5 151.70 74.20 77.50 77.44 76.49 1
10101132128 市妇联妇儿活动中心 201017001 符晓云 5 145.20 74.45 70.75 75.08 73.59 2
10101110528 市妇联妇儿活动中心 201017001 张颖 5 142.10 71.35 70.75 77 73.43 3
10901092817 市妇联妇儿活动中心 209017002 刘敏 5 170.05 81.85 88.20 76.05 81.44 1
10901092702 市妇联妇儿活动中心 209017002 王偏 5 161.30 71.30 90.00 80.88 80.74 2
10901092523 市妇联妇儿活动中心 209017002 刘珑华 5 161.75 73.15 88.60 77.36 79.47 3
10101120727 市公路局南昌分局 201018001 刘钊 25 145.10 72.60 72.50 83.01 76.73 1
10101042002 市公路局南昌分局 201018001 蒋骧 25 143.10 77.10 66.00 83.53 76.34 2
10101132822 市公路局南昌分局 201018001 陶小敏 25 139.50 69.75 69.75 82.73 74.94 3
10101041325 市公路局南昌分局 201018001 王金 25 140.55 66.30 74.25 81.55 74.79 4
10101770716 市公路局南昌分局 201018001 陈敏 25 135.00 59.75 75.25 83.5 73.9 5
10101131303 市公路局南昌分局 201018001 樊启情 25 136.65 78.15 58.50 82.15 73.86 6
10101280630 市公路局南昌分局 201018001 何国先 25 136.30 70.80 65.50 79.37 72.64 7
10101121627 市公路局南昌分局 201018001 郭良 25 131.10 67.60 63.50 81.5 71.93 8
10101764129 市公路局南昌分局 201018001 陈文娟 25 128.00 59.75 68.25 -
10101282828 市公路局进贤分局专技 201019001 谢鋆 25 127.60 62.10 65.50 84.58 72.11 1
10101773526 市公路局进贤分局专技 201019001 饶剑 25 116.60 57.10 59.50 80.99 67.38 2
10101282311 市公路局进贤分局专技 201019001 李友应 25 116.35 56.85 59.50 81.16 67.37 3
10101113409 市公路局进贤分局专技 201019001 万骏 25 116.00 60.25 55.75 78.95 66.38 4
10101771206 市公路局安义分局工程管理 101020001 刘赟 25 152.15 78.15 74.00 84.25 79.35 1
10101284806 市公路局安义分局工程管理 101020001 邱芳 25 144.15 78.15 66.00 82.79 76.37 2
10101764405 市公路局安义分局工程管理 101020001 李振君 25 144.55 81.55 63.00 81.56 75.99 3
10201271719 市公路局安义分局财务管理 102020002 熊敏哲 25 145.85 70.25 75.60 85.74 78.06 1
10201270528 市公路局安义分局财务管理 102020002 敖健根 25 138.00 66.80 71.20 84.59 75.24 2
10201791010 市公路局安义分局财务管理 102020002 鄢美贵 25 139.70 59.50 80.20 79.49 73.71 3
10101774220 市环保局机动车排气污染防治中心文秘 101022001 鄢定伟 25 163.05 85.55 77.50 85.48 83.11 1
10101041706 市环保局机动车排气污染防治中心文秘 101022001 潘芬 25 144.95 78.95 66.00 84.11 77.13 2
10101801117 市环保局机动车排气污染防治中心文秘 101022001 郭莉 25 143.85 71.60 72.25 83.7 76.64 3
10501091016 市环保局机动车排气污染防治中心管理 105022002 万调 25 135.55 82.35 53.20 85.15 74.73 1
10501090808 市环保局机动车排气污染防治中心管理 105022002 刘玮 25 138.05 79.45 58.60 82.17 74.29 2
10501090813 市环保局机动车排气污染防治中心管理 105022002 王丽 25 131.45 76.85 54.60 83.56 72.86 3
10201790809 市国土局经开地政所 102023001 李新 26 157.55 79.75 77.80 82.46 80.25 1
10201802009 市国土局经开地政所 102023001 彭莹 26 154.65 76.05 78.60 81.78 79.11 2
10201802201 市国土局经开地政所 102023001 李庆 26 153.20 76.60 76.60 81.84 78.7 3
11701094820 市国土局湾里分局梅岭中心所 117024001 权丽君 26 154.85 76.25 78.60 79.76 78.36 1
11701094806 市国土局湾里分局梅岭中心所 117024001 王林 26 148.50 78.70 69.80 81.26 77.05 2
11701094816 市国土局湾里分局梅岭中心所 117024001 凌亚龙 26 141.20 74.20 67.00 73.34 71.7 3
10101283407 市国土局土地储备中心高新分中心 101025001 朱杰华 26 153.25 75.75 77.50 82.56 79 1
10101132412 市国土局土地储备中心高新分中心 101025001 徐迅之 26 151.80 76.30 75.50 81.6 78.18 2
10101112409 市国土局土地储备中心高新分中心 101025001 兰永辉 26 148.05 76.55 71.50 79.4 76.18 3
10101281308 市国土局土地储备中心经开分中心 101026001 方晨 26 155.20 73.95 81.25 83.83 80.09 1
10101113324 市国土局土地储备中心经开分中心 101026001 熊飘 26 151.55 75.80 75.75 83.46 78.85 2
10101773425 市国土局土地储备中心经开分中心 101026001 黄小明 26 150.10 77.60 72.50 81.67 77.7 3
10201790811 市国土局土地储备中心红谷滩分中心 202027001 刘季红 26 143.05 69.25 73.80 79.15 74.58 1
10201791804 市国土局土地储备中心红谷滩分中心 202027001 刘刚 26 134.90 60.50 74.40 79.03 72.08 2
10201790908 市国土局土地储备中心红谷滩分中心 202027001 后燕 26 134.70 52.90 81.80 78.55 71.83 3
10601760209 市国土局土地储备中心桑海分中心 206028002 丁金洪 26 157.50 80.50 77.00 83.01 80.45 1
10601760623 市国土局土地储备中心桑海分中心 206028002 梁进 26 159.95 79.75 80.20 76.94 78.77 2
10601761305 市国土局土地储备中心桑海分中心 206028002 杨辉 26 154.80 73.40 81.40 -
10101283519 市国土局土地储备中心桑海分中心 201028003 曾琪雅 26 150.25 70.75 79.50 82.16 77.94 1
10101283502 市国土局土地储备中心桑海分中心 201028003 丁学宝 26 151.00 74.75 76.25 81.31 77.82 2
10101284608 市国土局土地储备中心桑海分中心 201028003 蔡小辉 26 154.50 80.00 74.50 78.3 77.67 3
11501094508 市食品药品管理局食品药品检验所检验员1 215029001 葛涛 26 137.20 79.20 58.00 84.82 84.82 1
11501094511 市食品药品管理局食品药品检验所检验员1 215029001 王亚敏 26 140.65 66.85 73.80 81.28 81.28 2
11501094515 市食品药品管理局食品药品检验所检验员1 215029001 郑盈莹 26 148.70 71.30 77.40 77.26 77.26 3
1 市食品药品检验所 215029002 刘衍季 22 0.00 0.00 0.00 86.87 86.87 1
1 市食品药品检验所 215029002 陈思 22 0.00 0.00 0.00 82.28 82.28 2
1 市食品药品检验所 215029002 吕林 22 0.00 0.00 0.00 80.46 80.46 3
1 市食品药品检验所 215029002 张银花 22 0.00 0.00 0.00 78.47 78.47 4
10101282625 市食品药品管理局食品化妆品监督所直属分所监督岗1 201030001 陈明 3 158.15 77.40 80.75 81.11 79.89 1
10101122227 市食品药品管理局食品化妆品监督所直属分所监督岗1 201030001 张巍 3 151.35 71.85 79.50 83.32 78.74 2
10101130230 市食品药品管理局食品化妆品监督所直属分所监督岗1 201030001 段高辉 3 151.20 73.95 77.25 82.32 78.29 3
10101132913 市食品药品管理局食品化妆品监督所直属分所监督岗1 201030001 吴广 3 149.25 79.50 69.75 82.59 77.82 4
10101131507 市食品药品管理局食品化妆品监督所直属分所监督岗1 201030001 邱国良 3 146.85 66.85 80.00 81.18 76.53 5
10101042316 市食品药品管理局食品化妆品监督所直属分所监督岗1 201030001 钟振华 3 148.10 71.60 76.50 79.54 76.25 6
10101284407 市食品药品管理局食品化妆品监督所直属分所监督岗2 201030002 邓金水 3 156.55 80.55 76.00 83.44 80.35 1
10101111130 市食品药品管理局食品化妆品监督所直属分所监督岗2 201030002 黄荧辉 3 156.00 70.50 85.50 83.09 80.04 2
10101132622 市食品药品管理局食品化妆品监督所直属分所监督岗2 201030002 陈兴龙 3 156.75 71.25 85.50 81.45 79.61 3
10101773307 市食品药品管理局食品化妆品监督所直属分所监督岗2 201030002 黄优梅 3 153.75 75.25 78.50 83.59 79.57 4
10101042127 市食品药品管理局食品化妆品监督所直属分所监督岗2 201030002 郑洋 3 153.35 77.10 76.25 83.43 79.38 5
10101040312 市食品药品管理局食品化妆品监督所直属分所监督岗2 201030002 胡志敏 3 155.30 76.80 78.50 79.15 78.25 6
10101284102 市食品药品管理局湾里食品化妆品监督 201031001 杨文锋 3 151.50 75.50 76.00 80.61 77.69 1
10101773320 市食品药品管理局湾里食品化妆品监督 201031001 李洁 3 148.10 77.35 70.75 -
10101283922 市食品药品管理局湾里食品化妆品监督 201031001 廖鹏鹏 3 147.10 82.35 64.75 -
10101130816 市食品药品管理局湾里食品化妆品监督 101031002 李春丽 3 147.70 68.70 79.00 82.11 77.15 1
10101283203 市食品药品管理局湾里食品化妆品监督 101031002 曹美珍 3 147.55 76.05 71.50 77.9 75.43 2
10101771215 市食品药品管理局湾里食品化妆品监督 101031002 罗云 3 158.05 85.55 72.50 -
10201791726 市财政局注册会计师管理中心 202032001 皮凯 3 160.60 79.20 81.40 82.18 81.05 1
10201790306 市财政局注册会计师管理中心 202032001 曾令彪 3 158.35 78.95 79.40 80.33 79.64 2
10201792017 市财政局注册会计师管理中心 202032001 何青 3 153.90 77.10 76.80 79.67 78.04 3
10201802102 市财政局国有资产管理中心 102033001 柳林青 3 157.85 76.05 81.80 81.07 79.79 1
10201801425 市财政局国有资产管理中心 102033001 刘李青 3 155.70 77.10 78.60 81.65 79.37 2
10201790819 市财政局国有资产管理中心 102033001 肖啸 3 150.80 81.00 69.80 78.74 76.74 3
11301093615 市水务局城市排水管理处工程岗 213034001 熊永明 23 159.40 74.20 85.20 84.05 81.44 1
11301093708 市水务局城市排水管理处工程岗 213034001 陈玉媛 23 151.40 80.00 71.40 81.85 78.16 2
11301093625 市水务局城市排水管理处工程岗 213034001 易娟 23 147.80 70.00 77.80 82.88 77.49 3
11301093612 市水务局城市排水管理处工程岗 213034001 涂鹏 23 138.85 70.25 68.60 81.57 74.29 4
11301093609 市水务局城市排水管理处工程岗 213034001 杜雨薇 23 132.75 64.95 67.80 84.1 73.47 5
11301093709 市水务局城市排水管理处工程岗 213034001 周书建 23 133.50 62.10 71.40 79.65 71.91 6
10201272112 市水务局城市排水管理处会计岗 202034002 吴静菲 23 147.25 74.45 72.80 81.09 76.62 1
10201792921 市水务局城市排水管理处会计岗 202034002 夏月 23 129.70 67.90 61.80 81.1 71.35 2
10201272311 市水务局城市排水管理处会计岗 202034002 龙小华 23 144.05 66.05 78.00 -
11401094021 市水务局城市排水管理处工程岗 214034003 龚恩婧 23 116.45 62.65 53.80 82.19 67.82 1
11401094230 市水务局城市排水管理处工程岗 214034003 陈瑶 23 114.65 59.45 55.20 82.08 67.23 2
11401093928 市水务局城市排水管理处工程岗 214034003 吴亮 23 110.85 61.05 49.80 81.56 65.88 3
10101121630 市水务局污水处理管理办公室文秘 201035001 张庆 23 153.80 81.80 72.00 80.75 78.44 1
10101282526 市水务局污水处理管理办公室文秘 201035001 谢斌辉 23 145.05 71.30 73.75 81.02 75.93 2
10101041125 市水务局污水处理管理办公室文秘 201035001 孙明翠 23 141.30 66.55 74.75 83.64 75.85 3
10501091410 市水务局污水处理管理办公室运行管理 205035002 张玉琼 23 121.85 76.85 45.00 80.3 68.68 1
10501091013 市水务局污水处理管理办公室运行管理 205035002 黄祁胜 23 114.75 75.55 39.20 75.37 64.58 2
10501090611 市水务局污水处理管理办公室运行管理 205035002 戴会堂 23 123.65 76.85 46.80 -
10201791805 市民族宗教局基督教协会 102036001 陈菠 23 140.75 68.95 71.80 84.56 76.05 1
10201790728 市民族宗教局基督教协会 102036001 余香慧 23 137.50 73.70 63.80 82.46 74.23 2
10201790318 市民族宗教局基督教协会 102036001 容婧 23 137.05 73.65 63.40 80.73 73.41 3
10101042721 市民族宗教局佛教协会 101037001 张楚 23 155.20 68.95 86.25 84.53 80.37 1
10101042312 市民族宗教局佛教协会 101037001 何细英 23 142.25 69.75 72.50 83.77 76.19 2
10101773220 市民族宗教局佛教协会 101037001 林恺平 23 135.65 68.15 67.50 82.48 73.69 3
11101802726 市民族宗教局佛教协会 111037002 陈云龙 24 140.25 64.45 75.80 78.24 73.38 1
11101802613 市民族宗教局佛教协会 111037002 程远 24 139.10 67.10 72.00 78.56 73.15 2
11101802716 市民族宗教局佛教协会 111037002 丁琪 24 135.55 63.95 71.60 -
10101132714 市住房保障和房产管理局住房保障办文秘 101039001 赖玮昕 24 161.55 81.30 80.25 81.98 81.26 1
10101282909 市住房保障和房产管理局住房保障办文秘 101039001 褚波 24 159.80 80.80 79.00 83.01 81.14 2
10101283803 市住房保障和房产管理局住房保障办文秘 101039001 张燕 24 160.70 69.70 91.00 81.81 80.93 3
10101041105 市住房保障和房产管理局住房保障办文秘 101039001 谢文蔚 24 159.35 81.85 77.50 81.4 80.37 4
10101132803 市住房保障和房产管理局住房保障办文秘 101039001 王仪霓 24 156.25 80.50 75.75 81.16 79.34 5
10101280106 市住房保障和房产管理局住房保障办文秘 101039001 刘晓玲 24 159.35 72.35 87.00 -
10201791925 市住房保障和房产管理局住房保障办财会 102039002 凌凤 24 162.35 76.55 85.80 80.57 80.94 1
10201790305 市住房保障和房产管理局住房保障办财会 102039002 李凌霄 24 158.80 71.80 87.00 81.9 80.4 2
10201272516 市住房保障和房产管理局住房保障办财会 102039002 宋佩蓓 24 162.95 88.95 74.00 77.48 79.88 3
10201792004 市住房保障和房产管理局住房保障办财会 102039002 刘鹏 24 157.80 76.80 81.00 76.99 78.14 4
10201271807 市住房保障和房产管理局住房保障办财会 102039002 高越 24 157.70 75.50 82.20 76.59 77.95 5
10201791713 市住房保障和房产管理局住房保障办财会 102039002 董如梅 24 157.35 73.95 83.40 76.59 77.85 6
10201791404 市住房保障和房产管理局住房保障办地产项目 102039004 李邹波 24 158.00 84.20 73.80 80.9 79.76 1
10201272210 市住房保障和房产管理局住房保障办地产项目 102039004 陈建红 24 152.30 76.30 76.00 78.6 77.13 2
10201801301 市住房保障和房产管理局住房保障办地产项目 102039004 温程皓 24 146.60 75.80 70.80 79.39 75.74 3
10101771516 市住房保障和房产管理局住房保障办地产法律 101039005 赵岩 24 158.15 72.90 85.25 82.55 80.47 1
10101280227 市住房保障和房产管理局住房保障办地产法律 101039005 赵陆 24 158.45 83.45 75.00 80.38 79.69 2
10101283425 市住房保障和房产管理局住房保障办地产法律 101039005 林红月 24 152.30 80.55 71.75 81.02 78.1 3
10101770925 市住房保障和房产管理局住房保障办档案管理 201039006 汪文君 24 139.50 60.25 79.25 81 74.25 1
10101132510 市住房保障和房产管理局住房保障办档案管理 201039006 何争光 24 139.30 66.30 73.00 75.08 71.82 2
10101111410 市住房保障和房产管理局住房保障办档案管理 201039006 江向红 24 134.55 71.05 63.50 75.12 70.42 3
10601761728 市住房保障和房产管理局住房保障办计算机 206039007 庞笑甫 7 160.20 81.00 79.20 81.99 80.86 1
10601760809 市住房保障和房产管理局住房保障办计算机 206039007 刘博文 7 161.50 82.90 78.60 80.89 80.81 2
10601760320 市住房保障和房产管理局住房保障办计算机 206039007 王仕宇 7 161.25 75.25 86.00 78.62 79.83 3
10601761615 市住房保障和房产管理局公积金管理中心网站设计 206040001 曾华艺 7 146.10 72.90 73.20 81.26 76.33 1
10601762902 市住房保障和房产管理局公积金管理中心网站设计 206040001 尹积栋 7 141.10 72.90 68.20 83.56 75.75 2
10601760319 市住房保障和房产管理局公积金管理中心网站设计 206040001 罗李珍 7 142.10 67.90 74.20 80.17 74.7 3
10601761911 市住房保障和房产管理局公积金管理中心系统管理 206040002 陶骏 7 152.10 69.70 82.40 83.85 79.17 1
10601762021 市住房保障和房产管理局公积金管理中心系统管理 206040002 谌彦妮 7 153.30 72.10 81.20 81.93 78.76 2
10601760315 市住房保障和房产管理局公积金管理中心系统管理 206040002 苏晓蕾 7 150.20 69.20 81.00 80.02 77.07 3
10101040202 市住房保障和房产管理局公积金管理中心执法联络 201040003 邹喆琼 7 163.60 82.10 81.50 83.16 82.34 1
10101111028 市住房保障和房产管理局公积金管理中心执法联络 201040003 孙英娜 7 155.50 75.00 80.50 80.79 78.97 2
10101041405 市住房保障和房产管理局公积金管理中心执法联络 201040003 章瀛 7 158.25 75.25 83.00 78.64 78.94 3
10201792124 市住房保障和房产管理局公积金管理中心驻南昌县办 202040004 陈雯 7 147.10 72.90 74.20 82.84 77.27 1
10201790213 市住房保障和房产管理局公积金管理中心驻南昌县办 202040004 周丹平 7 146.55 74.75 71.80 81.34 76.51 2
10201792014 市住房保障和房产管理局公积金管理中心驻南昌县办 202040004 梁文馨 7 149.10 73.70 75.40 79.36 76.47 3
10101770519 市住房保障和房产管理局公积金管理中心档案管理 201040005 罗涛 7 145.70 69.70 76.00 81.56 76.33 1
10101283615 市住房保障和房产管理局公积金管理中心档案管理 201040005 陈书玲 7 146.35 61.85 84.50 79.39 75.67 2
10101283707 市住房保障和房产管理局公积金管理中心档案管理 201040005 周惠英 7 144.25 69.75 74.50 79.93 75.25 3
