国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 招考公告 > 其他 > 江苏 > 正文

2013年锡山区事业单位招聘笔试成绩查询及资格复审名单

发布时间:2013-08-30 10:41:33 作者:

  根据2013年锡山区事业单位招聘笔试成绩查询及资格复审通知的相关规定,根据报考人员的成绩从高分到低分按照该职位计划录用数3倍的比例进入资格复审。报考人员参加资格复审时,根据所报职位的要求提供:本人有效二代身份证、户口簿、毕业证书(学位证书)和符合招聘职位规定的其他资格条件的相关证明;近期一寸正面免冠照片2张。具体详情见通知。现江苏公务员考试网(http://www.gjgwy.org/jiangsu/)将2013年锡山区事业单位招聘笔试成绩查询及资格复审名单公布如下:

  2013年无锡市锡山区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩查询及入围资格复审人员名单

序号 准考证号 招聘单位 单位代码 职位代码 笔试成绩
1 20130100617 锡山区宣传教育中心 20301 01 111.7
2 20130101309 锡山区宣传教育中心 20301 01 111
3 20130103507 锡山区宣传教育中心 20301 01 110
4 20130103028 锡山区宣传教育中心 20301 01 109.3
5 20130100512 锡山区宣传教育中心 20301 01 108.1
6 20130102322 锡山区宣传教育中心 20301 01 106.4
7 20130103212 锡山区宣传教育中心 20301 01 106.4
8 20130101607 锡山区宣传教育中心 20301 01 105.8
9 20130100711 锡山区宣传教育中心 20301 01 105.2
10 20130100920 锡山区宣传教育中心 20301 01 104.4
11 20130101105 锡山区宣传教育中心 20301 01 104.2
12 20130101319 锡山区宣传教育中心 20301 01 104.1
13 20130102809 锡山区宣传教育中心 20301 01 103.1
14 20130103011 锡山区宣传教育中心 20301 01 103
15 20130101516 锡山区宣传教育中心 20301 01 102.4
16 20130100707 锡山区宣传教育中心 20301 01 102.1
17 20130100125 锡山区宣传教育中心 20301 01 101.6
18 20130103125 锡山区宣传教育中心 20301 01 101.6
19 20130102318 锡山区宣传教育中心 20301 01 101
20 20130102014 锡山区宣传教育中心 20301 01 100.6
21 20130102310 锡山区宣传教育中心 20301 01 99.7
22 20130101614 锡山区宣传教育中心 20301 01 99.5
23 20130102624 锡山区宣传教育中心 20301 01 99.3
24 20130103416 锡山区宣传教育中心 20301 01 99.3
25 20130102208 锡山区宣传教育中心 20301 01 99.1
26 20130101302 锡山区宣传教育中心 20301 01 98.8
27 20130100422 锡山区宣传教育中心 20301 01 98.4
28 20130102603 锡山区宣传教育中心 20301 01 98.2
29 20130102102 锡山区宣传教育中心 20301 01 97.9
30 20130101211 锡山区宣传教育中心 20301 01 97.6
31 20130101920 锡山区宣传教育中心 20301 01 97.6
32 20130102930 锡山区宣传教育中心 20301 01 97.2
33 20130100217 锡山区宣传教育中心 20301 01 97.1
34 20130103502 锡山区宣传教育中心 20301 01 97
35 20130100726 锡山区宣传教育中心 20301 01 96.6
36 20130102830 锡山区宣传教育中心 20301 01 95
37 20130102012 锡山区宣传教育中心 20301 01 94.6
38 20130103104 锡山区宣传教育中心 20301 01 94.4
39 20130103405 锡山区宣传教育中心 20301 01 94.3
40 20130102725 锡山区宣传教育中心 20301 01 94
41 20130102504 锡山区宣传教育中心 20301 01 93.8
42 20130102926 锡山区宣传教育中心 20301 01 93.5
43 20130102019 锡山区宣传教育中心 20301 01 93.4
44 20130102029 锡山区宣传教育中心 20301 01 93.3
45 20130102429 锡山区宣传教育中心 20301 01 92.8
46 20130101911 锡山区宣传教育中心 20301 01 91.6
47 20130102702 锡山区宣传教育中心 20301 01 91.4
48 20130102907 锡山区宣传教育中心 20301 01 90.4
49 20130101802 锡山区宣传教育中心 20301 01 90
50 20130100823 锡山区宣传教育中心 20301 01 89
51 20130101801 锡山区宣传教育中心 20301 01 89
52 20130102807 锡山区宣传教育中心 20301 01 87.8
53 20130101025 锡山区宣传教育中心 20301 01 87.6
54 20130101720 锡山区宣传教育中心 20301 01 86.7
55 20130100615 锡山区宣传教育中心 20301 01 86
56 20130101109 锡山区宣传教育中心 20301 01 84.4
57 20130101824 锡山区宣传教育中心 20301 01 83.5
58 20130100907 锡山区宣传教育中心 20301 01 82.6
59 20130102728 锡山区宣传教育中心 20301 01 82.4
60 20130100702 锡山区宣传教育中心 20301 01 0
61 20130100912 锡山区宣传教育中心 20301 01 0
62 20130101003 锡山区宣传教育中心 20301 01 0
63 20130101227 锡山区宣传教育中心 20301 01 0
64 20130101420 锡山区宣传教育中心 20301 01 0
65 20130101820 锡山区宣传教育中心 20301 01 0
66 20130101906 锡山区宣传教育中心 20301 01 0
67 20130102716 锡山区宣传教育中心 20301 01 0
68 20130103021 锡山区宣传教育中心 20301 01 0
69 20130103427 锡山区宣传教育中心 20301 01 0
70 20130101622 锡山区发展研究中心 20302 02 119.9
71 20130102002 锡山区发展研究中心 20302 02 116.5
72 20130100421 锡山区发展研究中心 20302 02 116.1
73 20130100609 锡山区发展研究中心 20302 02 115.4
74 20130100703 锡山区发展研究中心 20302 02 114.7
75 20130100418 锡山区发展研究中心 20302 02 114.4
76 20130100517 锡山区发展研究中心 20302 02 114.1
77 20130101416 锡山区发展研究中心 20302 02 111.8
78 20130100222 锡山区发展研究中心 20302 02 111.4
79 20130100106 锡山区发展研究中心 20302 02 109.7
80 20130103209 锡山区发展研究中心 20302 02 109.4
81 20130100117 锡山区发展研究中心 20302 02 108.8
82 20130102130 锡山区发展研究中心 20302 02 108.8
83 20130100219 锡山区发展研究中心 20302 02 108.3
84 20130101216 锡山区发展研究中心 20302 02 108.2
85 20130102905 锡山区发展研究中心 20302 02 107.8
86 20130101910 锡山区发展研究中心 20302 02 107.5
87 20130101019 锡山区发展研究中心 20302 02 106.3
88 20130103220 锡山区发展研究中心 20302 02 106.2
89 20130102706 锡山区发展研究中心 20302 02 106
90 20130103404 锡山区发展研究中心 20302 02 105.5
91 20130102114 锡山区发展研究中心 20302 02 105
92 20130100705 锡山区发展研究中心 20302 02 104.6
93 20130102804 锡山区发展研究中心 20302 02 104.1
94 20130102117 锡山区发展研究中心 20302 02 103.8
95 20130103025 锡山区发展研究中心 20302 02 103.6
96 20130101110 锡山区发展研究中心 20302 02 103
97 20130101218 锡山区发展研究中心 20302 02 102.6
98 20130100602 锡山区发展研究中心 20302 02 102.1
99 20130100427 锡山区发展研究中心 20302 02 102
100 20130101611 锡山区发展研究中心 20302 02 101.4
101 20130101023 锡山区发展研究中心 20302 02 100.8
102 20130102707 锡山区发展研究中心 20302 02 100.7
103 20130102609 锡山区发展研究中心 20302 02 100.2
104 20130102526 锡山区发展研究中心 20302 02 99.7
105 20130100110 锡山区发展研究中心 20302 02 99.5
106 20130100623 锡山区发展研究中心 20302 02 98.1
107 20130102806 锡山区发展研究中心 20302 02 97.8
108 20130101210 锡山区发展研究中心 20302 02 94.5
109 20130101004 锡山区发展研究中心 20302 02 94
110 20130102417 锡山区发展研究中心 20302 02 93.1
111 20130101718 锡山区发展研究中心 20302 02 92.8
112 20130103504 锡山区发展研究中心 20302 02 90.6
113 20130102626 锡山区发展研究中心 20302 02 89.7
114 20130100425 锡山区发展研究中心 20302 02 88.7
115 20130102118 锡山区发展研究中心 20302 02 87
116 20130100129 锡山区发展研究中心 20302 02 85.2
117 20130102418 锡山区发展研究中心 20302 02 81.9
118 20130100730 锡山区发展研究中心 20302 02 80
119 20130101002 锡山区发展研究中心 20302 02 72
120 20130100616 锡山区发展研究中心 20302 02 0
121 20130102211 锡山区发展研究中心 20302 02 0
122 20130102829 锡山区发展研究中心 20302 02 0
123 20130101915 锡山区生产力促进中心 20303 03 113.1
124 20130100807 锡山区生产力促进中心 20303 03 112.6
125 20130101521 锡山区生产力促进中心 20303 03 111.2
126 20130101623 锡山区生产力促进中心 20303 03 110.4
127 20130100411 锡山区生产力促进中心 20303 03 110.1
128 20130100414 锡山区生产力促进中心 20303 03 110.1
129 20130100416 锡山区生产力促进中心 20303 03 108.3
130 20130103124 锡山区生产力促进中心 20303 03 108.1
131 20130102404 锡山区生产力促进中心 20303 03 108
132 20130100328 锡山区生产力促进中心 20303 03 107.4
133 20130100927 锡山区生产力促进中心 20303 03 107.1
134 20130103110 锡山区生产力促进中心 20303 03 106.8
135 20130103311 锡山区生产力促进中心 20303 03 106.6
136 20130100723 锡山区生产力促进中心 20303 03 105.9
137 20130101215 锡山区生产力促进中心 20303 03 105.4
138 20130101704 锡山区生产力促进中心 20303 03 105.1
139 20130100208 锡山区生产力促进中心 20303 03 104.9
140 20130100330 锡山区生产力促进中心 20303 03 104.8
141 20130100419 锡山区生产力促进中心 20303 03 104
142 20130101327 锡山区生产力促进中心 20303 03 103.1
143 20130102020 锡山区生产力促进中心 20303 03 102.7
144 20130103410 锡山区生产力促进中心 20303 03 102.5
145 20130101318 锡山区生产力促进中心 20303 03 101.7
146 20130100315 锡山区生产力促进中心 20303 03 101.6
147 20130102821 锡山区生产力促进中心 20303 03 101.2
148 20130100409 锡山区生产力促进中心 20303 03 100.8
149 20130101208 锡山区生产力促进中心 20303 03 100.8
150 20130102319 锡山区生产力促进中心 20303 03 100.8
151 20130102819 锡山区生产力促进中心 20303 03 100.7
152 20130102621 锡山区生产力促进中心 20303 03 99.7
153 20130103515 锡山区生产力促进中心 20303 03 99.7
154 20130101930 锡山区生产力促进中心 20303 03 99.3
155 20130103001 锡山区生产力促进中心 20303 03 99.2
156 20130103328 锡山区生产力促进中心 20303 03 99.2
157 20130100111 锡山区生产力促进中心 20303 03 98.5
158 20130102514 锡山区生产力促进中心 20303 03 98.2
159 20130101005 锡山区生产力促进中心 20303 03 98.1
160 20130100518 锡山区生产力促进中心 20303 03 97.6
161 20130101429 锡山区生产力促进中心 20303 03 97.4
162 20130100504 锡山区生产力促进中心 20303 03 97.3
163 20130102911 锡山区生产力促进中心 20303 03 96.5
164 20130102507 锡山区生产力促进中心 20303 03 96
165 20130100310 锡山区生产力促进中心 20303 03 95.6
166 20130102726 锡山区生产力促进中心 20303 03 95.4
167 20130102709 锡山区生产力促进中心 20303 03 95
168 20130102325 锡山区生产力促进中心 20303 03 94.7
169 20130102116 锡山区生产力促进中心 20303 03 94.6
170 20130102309 锡山区生产力促进中心 20303 03 94.2
171 20130103513 锡山区生产力促进中心 20303 03 93.9
172 20130100619 锡山区生产力促进中心 20303 03 93.8
173 20130101609 锡山区生产力促进中心 20303 03 93.7
174 20130101008 锡山区生产力促进中心 20303 03 93.6
175 20130102428 锡山区生产力促进中心 20303 03 93.5
176 20130100105 锡山区生产力促进中心 20303 03 93.2
177 20130102329 锡山区生产力促进中心 20303 03 93
178 20130102415 锡山区生产力促进中心 20303 03 92.6
179 20130102326 锡山区生产力促进中心 20303 03 92.1
180 20130101604 锡山区生产力促进中心 20303 03 91.6
181 20130102006 锡山区生产力促进中心 20303 03 91.4
182 20130102201 锡山区生产力促进中心 20303 03 91
183 20130103419 锡山区生产力促进中心 20303 03 91
184 20130100426 锡山区生产力促进中心 20303 03 90.8
185 20130101709 锡山区生产力促进中心 20303 03 90.8
186 20130103218 锡山区生产力促进中心 20303 03 90.6
187 20130101219 锡山区生产力促进中心 20303 03 89.3
188 20130100210 锡山区生产力促进中心 20303 03 89.2
189 20130102710 锡山区生产力促进中心 20303 03 89.2
190 20130100227 锡山区生产力促进中心 20303 03 88.9
191 20130100715 锡山区生产力促进中心 20303 03 88.7
192 20130101502 锡山区生产力促进中心 20303 03 88.7
193 20130100909 锡山区生产力促进中心 20303 03 88.4
194 20130101605 锡山区生产力促进中心 20303 03 88.4
195 20130102627 锡山区生产力促进中心 20303 03 87.9
196 20130101117 锡山区生产力促进中心 20303 03 87.7
197 20130102525 锡山区生产力促进中心 20303 03 87.5
198 20130102913 锡山区生产力促进中心 20303 03 87.3
199 20130102722 锡山区生产力促进中心 20303 03 86.9
200 20130102613 锡山区生产力促进中心 20303 03 86.8
201 20130101719 锡山区生产力促进中心 20303 03 86.6
202 20130101725 锡山区生产力促进中心 20303 03 86.4
203 20130101912 锡山区生产力促进中心 20303 03 85.4
204 20130102120 锡山区生产力促进中心 20303 03 85.1
205 20130100226 锡山区生产力促进中心 20303 03 84.8
206 20130101403 锡山区生产力促进中心 20303 03 84.6
207 20130100230 锡山区生产力促进中心 20303 03 81.9
208 20130100116 锡山区生产力促进中心 20303 03 81.5
209 20130101301 锡山区生产力促进中心 20303 03 81.3
210 20130101015 锡山区生产力促进中心 20303 03 81
211 20130103215 锡山区生产力促进中心 20303 03 80.1
212 20130102316 锡山区生产力促进中心 20303 03 78.4
213 20130101111 锡山区生产力促进中心 20303 03 75.5
214 20130100308 锡山区生产力促进中心 20303 03 70
215 20130100201 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
216 20130100224 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
217 20130100320 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
218 20130101303 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
219 20130101324 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
220 20130101528 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
221 20130101921 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
222 20130102004 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
223 20130102015 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
224 20130102101 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
225 20130102103 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
226 20130102612 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
227 20130102619 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
228 20130103014 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
229 20130103313 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
230 20130103418 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
231 20130103420 锡山区生产力促进中心 20303 03 0
232 20130102125 锡山区财务会计辅导站 20304 04 103
233 20130101907 锡山区财务会计辅导站 20304 04 99.4
234 20130103510 锡山区财务会计辅导站 20304 04 99.3
235 20130101729 锡山区财务会计辅导站 20304 04 97.9
236 20130100122 锡山区财务会计辅导站 20304 04 95.3
237 20130101430 锡山区财务会计辅导站 20304 04 93.5
238 20130100305 锡山区财务会计辅导站 20304 04 91.3
239 20130102622 锡山区财务会计辅导站 20304 04 90.9
240 20130103302 锡山区财务会计辅导站 20304 04 90.1
241 20130100524 锡山区财务会计辅导站 20304 04 89.9
242 20130100525 锡山区财务会计辅导站 20304 04 82.9
243 20130101130 锡山区财务会计辅导站 20304 04 82.8
244 20130101908 锡山区财务会计辅导站 20304 04 79.7
245 20130101412 锡山区财务会计辅导站 20304 04 0
246 20130101315 锡山区住房基金管理中心 20305 05 110.4
247 20130100527 锡山区住房基金管理中心 20305 05 108.4
248 20130103309 锡山区住房基金管理中心 20305 05 106
249 20130103402 锡山区住房基金管理中心 20305 05 103.1
250 20130100523 锡山区住房基金管理中心 20305 05 100.8
251 20130101618 锡山区住房基金管理中心 20305 05 100.8
252 20130103421 锡山区住房基金管理中心 20305 05 100.7
253 20130102412 锡山区住房基金管理中心 20305 05 100.3
254 20130101114 锡山区住房基金管理中心 20305 05 99
255 20130102224 锡山区住房基金管理中心 20305 05 98.7
256 20130103414 锡山区住房基金管理中心 20305 05 98.4
257 20130103304 锡山区住房基金管理中心 20305 05 96.2
258 20130101007 锡山区住房基金管理中心 20305 05 96
259 20130103315 锡山区住房基金管理中心 20305 05 95.7
260 20130102405 锡山区住房基金管理中心 20305 05 95.6
261 20130100223 锡山区住房基金管理中心 20305 05 94.2
262 20130100701 锡山区住房基金管理中心 20305 05 91.9
263 20130101104 锡山区住房基金管理中心 20305 05 91.6
264 20130102715 锡山区住房基金管理中心 20305 05 88.3
265 20130100727 锡山区住房基金管理中心 20305 05 86.5
266 20130100812 锡山区住房基金管理中心 20305 05 86.3
267 20130101926 锡山区住房基金管理中心 20305 05 86.1
268 20130101505 锡山区住房基金管理中心 20305 05 85.1
269 20130102314 锡山区住房基金管理中心 20305 05 83.9
270 20130103126 锡山区住房基金管理中心 20305 05 0
271 20130102506 锡山区住房基金管理中心 20305 06 103.5
272 20130102403 锡山区住房基金管理中心 20305 06 102.3
273 20130100321 锡山区住房基金管理中心 20305 06 101.9
274 20130101902 锡山区住房基金管理中心 20305 06 100.9
275 20130102209 锡山区住房基金管理中心 20305 06 99.7
276 20130102023 锡山区住房基金管理中心 20305 06 99.4
277 20130103229 锡山区住房基金管理中心 20305 06 98.1
278 20130100606 锡山区住房基金管理中心 20305 06 93.4
279 20130102925 锡山区住房基金管理中心 20305 06 93.1
280 20130102723 锡山区住房基金管理中心 20305 06 92
281 20130101326 锡山区住房基金管理中心 20305 06 90.1
282 20130101727 锡山区住房基金管理中心 20305 06 89.2
283 20130102719 锡山区住房基金管理中心 20305 06 87.5
284 20130102426 锡山区住房基金管理中心 20305 06 87.3
285 20130101716 锡山区住房基金管理中心 20305 06 80.3
286 20130101311 锡山区住房基金管理中心 20305 06 71.9
287 20130103203 锡山区住房基金管理中心 20305 06 0
288 20130103314 锡山区运输管理处 20306 07 102.3
289 20130103327 锡山区运输管理处 20306 07 98.4
290 20130101517 锡山区运输管理处 20306 07 98
291 20130102115 锡山区运输管理处 20306 07 97.1
292 20130102524 锡山区运输管理处 20306 07 97.1
293 20130101223 锡山区运输管理处 20306 07 94.9
294 20130100809 锡山区运输管理处 20306 07 94.8
295 20130101830 锡山区运输管理处 20306 07 94.7
296 20130102616 锡山区运输管理处 20306 07 93.8
297 20130102519 锡山区运输管理处 20306 07 93.3
298 20130102408 锡山区运输管理处 20306 07 92.7
299 20130102610 锡山区运输管理处 20306 07 91.4
300 20130100324 锡山区运输管理处 20306 07 88.2
301 20130103223 锡山区运输管理处 20306 07 86.5
302 20130102024 锡山区运输管理处 20306 07 84.6
303 20130100811 锡山区运输管理处 20306 07 84.5
304 20130100415 锡山区运输管理处 20306 07 0
305 20130101530 锡山区运输管理处 20306 07 0
306 20130101822 锡山区运输管理处 20306 07 0
307 20130102509 锡山区运输管理处 20306 07 0
308 20130100229 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 108.9
309 20130102215 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 108.1
310 20130100221 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 105.3
311 20130101020 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 102
312 20130101914 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 100.7
313 20130102407 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 100.7
314 20130101916 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 99.9
315 20130102227 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 99.8
316 20130101101 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 99.6
317 20130103211 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 99.5
318 20130101818 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 97.7
319 20130102228 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 97
320 20130101206 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 96.3
321 20130102409 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 96.3
322 20130103029 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 95.8
323 20130102909 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 94.7
324 20130100903 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 93.1
325 20130101509 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 93.1
326 20130102204 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 93.1
327 20130102517 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 92.7
328 20130100520 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 90.7
329 20130103020 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 90
330 20130102929 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 89.9
331 20130102608 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 87.7
332 20130100113 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 86.9
333 20130102614 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 86.4
334 20130102714 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 85.2
335 20130100815 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 84.9
336 20130102720 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 83.8
337 20130102009 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 82.8
338 20130102312 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 81.3
339 20130102618 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 0
340 20130103018 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 0
341 20130103318 江苏省望虞河锡山管理所 20308 09 0
342 20130101027 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 108.2
343 20130102607 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 99.8
344 20130102625 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 98.3
345 20130101612 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 87.7
346 20130103508 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 85.2
347 20130100911 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 82.6
348 20130101213 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 81.8
349 20130103216 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 79.8
350 20130101927 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 79.2
351 20130102223 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 73.5
352 20130100205 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 72.8
353 20130102313 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 70.1
354 20130102620 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 69.3
355 20130101406 锡山区厚桥水利管理站 20309 10 0
356 20130100528 锡山区鹅湖镇水利管理站 20310 11 96.6
357 20130100908 锡山区鹅湖镇水利管理站 20310 11 95.1
358 20130102518 锡山区鹅湖镇水利管理站 20310 11 87
359 20130102218 锡山区鹅湖镇水利管理站 20310 11 83
360 20130101320 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 107.4
361 20130101809 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 105.1
362 20130103121 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 99.5
363 20130102919 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 97.2
364 20130103027 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 96.9
365 20130101228 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 91.8
366 20130100830 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 86
367 20130101507 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 85
368 20130100429 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 84.8
369 20130103514 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 72.7
370 20130101717 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 68.4
371 20130102918 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 60.2
372 20130101421 锡山区东北塘水利管理站 20311 12 52.2
373 20130102917 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 106.4
374 20130100503 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 103.5
375 20130102510 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 102.7
376 20130102108 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 102.2
377 20130103024 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 101.8
378 20130102508 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 101.1
379 20130103406 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 98.6
380 20130100404 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 96.8
381 20130101826 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 94.7
382 20130100130 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 93.7
383 20130101026 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 93.7
384 20130100710 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 91.7
385 20130101107 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 90.5
386 20130100102 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 90.2
387 20130102307 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 89.5
388 20130103323 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 89
389 20130103312 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 87.1
390 20130100926 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 86
391 20130102602 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 83.2
392 20130100803 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 83.1
393 20130103224 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 80.1
394 20130103101 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 65.2
395 20130100211 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 0
396 20130102902 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 0
397 20130103112 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 0
398 20130103412 锡山区羊尖镇村镇建设管理服务所 20312 13 0
399 20130100601 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 114.3
400 20130102410 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 111.8
401 20130101313 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 110.5
402 20130103015 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 109.6
403 20130101813 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 108.7
404 20130103123 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 107.8
405 20130101013 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 107.7
406 20130102823 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 106.3
407 20130101428 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 105.8
408 20130101014 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 104.9
409 20130101125 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 104.8
410 20130100403 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 104.5
411 20130102007 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 104.3
412 20130102928 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 104.3
413 20130100402 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 104.1
414 20130101929 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 103.9
415 20130100118 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 103.4
416 20130100120 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 103.1
417 20130103429 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 102.2
418 20130101806 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 101.8
419 20130100401 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 101.6
420 20130100428 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 101.3
421 20130101322 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 101.3
422 20130100605 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 101.1
423 20130102520 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 101.1
424 20130102522 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 101.1
425 20130101307 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 100.3
426 20130103506 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 100.1
427 20130102401 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 100
428 20130100813 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 99.8
429 20130101123 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 99.7
430 20130101608 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 99.7
431 20130101024 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 99.6
432 20130100430 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 99.5
433 20130100607 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 99.5
434 20130100408 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 99.2
435 20130102414 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 99.2
436 20130100720 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 99.1
437 20130100103 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 98.9
438 20130102230 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 98.9
439 20130103105 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 98.7
440 20130100510 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 98.5
441 20130102818 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 98.2
442 20130102901 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 98
443 20130102411 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 97.7
444 20130102825 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 97.7
445 20130100906 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 97.6
446 20130101204 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 97.4
447 20130103106 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 97.2
448 20130102501 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 97.1
449 20130101126 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 96.9
450 20130101330 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 96.9
451 20130101625 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 96.9
452 20130103511 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 96.8
453 20130102320 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 96.7
454 20130100621 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 96.6
455 20130101805 锡山区羊尖镇社会事务服务中心 20313 14 96.6
