国家公务员考试网
各省
分站

公务员考试网

当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 河南 > 正文

2013年孟州市事业单位招聘工作人员总成绩公告

发布时间:2013-08-26 14:09:00 作者:

  孟州市2013年公开招聘事业单位工作人员总成绩公告

  (综合系统、消防系统、卫生系统)

  根据《孟州市公开招聘事业单位工作人员简章》精神,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,现将折合后的总成绩面向社会公告,接受各界监督。监督电话0391-8180772。

序号 准考证号 性别 岗位代码 笔试成绩 面试
成绩
总成绩
1 20130801186 0101 78.1 80.42 79.26
2 20130801430 0101 76.6 81.31 78.96
3 20130801150 0102 77.1 81.03 79.07
4 20130800912 0102 77 80.71 78.86
5 20130801213 0201 85.6 83.07 84.34
6 20130800702 0201 78.5 79.85 79.18
7 20130800840 0301 66.1 81.73 73.92
8 20130800790 0301 70.1 75.86 72.98
9 20130800874 0302 80.9 77.01 78.96
10 20130800432 0302 76.4 81.08 78.74
11 20130800374 0302 77.2 79.35 78.28
12 20130800828 0302 77.4 76.98 77.19
13 20130801246 0303 62.9 81.51 72.21
14 20130800780 0303 61.7 78.49 70.10
15 20130800388 0304 65.7 84.23 74.97
16 20130800252 0304 65.3 77.67 71.49
17 20130801303 0305 68.5 81.32 74.91
18 20130800825 0401 77 87.39 82.20
19 20130801047 0401 77.8 81.7 79.75
20 20130801221 0402 74.6 86.33 80.47
21 20130800819 0402 72 83.85 77.93
22 20130801416 0402 71.8 83.25 77.53
23 20130800054 0402 68 85.4 76.70
24 20130801028 0402 67.2 86.1 76.65
25 20130801057 0402 68.8 83.68 76.24
26 20130800209 0402 72.2 80.03 76.12
27 20130800306 0402 67.4 83.06 75.23
28 20130800630 0402 66.7 83.38 75.04
29 20130800587 0402 69.8 79.17 74.49
30 20130800271 0403 66.8 83.74 75.27
31 20130800553 0403 65.3 83.96 74.63
32 20130800657 0403 64 81.95 72.98
33 20130800136 0403 65.7 76.45 71.08
34 20130800897 0501 78.7 82.06 80.38
35 20130800730 0501 80.2 面试缺考 面试缺考
36 20130800900 0502 73.6 86.93 80.27
37 20130800555 0502 72.6 83.79 78.20
38 20130801560 0503 84.8 83.77 84.29
39 20130800817 0503 78.8 83.86 81.33
40 20130800108 0601 68.4 82.33 75.37
41 20130800475 0601 68.6 79.52 74.06
42 20130801568 0602 71.2 82.62 76.91
43 20130801567 0602 70.5 79.19 74.85
44 20130801216 0603 67.6 81.14 74.37
45 20130800149 0603 64 73.13 68.57
46 20130801553 0604 72.8 80.82 76.81
47 20130800444 0604 71.8 79.45 75.63
48 20130801041 0605 79.7 85.79 82.75
49 20130800896 0605 75 81.62 78.31
50 20130801507 0701 64.6 83.5 74.05
51 20130801367 0701 60.5 84.09 72.30
52 20130800057 0701 60.5 81.43 70.97
53 20130800331 0702 65.7 86.14 75.92
54 20130800143 0702 63.3 80.01 71.66
55 20130800435 0703 79 88.04 83.52
56 20130801477 0703 74.2 82.57 78.39
57 20130800783 0801 83.8 83.05 83.43
58 20130800710 0801 75.7 79.96 77.83
59 20130801402 0802 78.8 85.94 82.37
60 20130800445 0802 82.2 81.5 81.85
61 20130800832 0803 74.5 86.03 80.27
62 20130801512 0803 73 82.08 77.54
63 20130800171 0901 66.5 84.84 75.67
64 20130800270 0901 62.6 81.9 72.25
65 20130800686 1001 71.8 83.79 77.80
66 20130800842 1001 70.3 81.81 76.06
67 20130800931 1002 75.6 84.68 80.14
68 20130800932 1002 74.3 83.43 78.87
69 20130801005 1101 85.6 83.33 84.47
70 20130800007 1101 79 86.79 82.90
71 20130801549 1201 75.4 91.26 83.33
72 20130801138 1201 80 85.87 82.94
73 20130801294 1201 76.8 83.87 80.34
74 20130801079 1201 76.2 83.66 79.93
75 20130801352 1201 75.5 84.09 79.80
76 20130801225 1201 75.4 82.77 79.09
77 20130801418 1201 75.6 78.74 77.17
78 20130801576 1301 69.6 84.92 77.26
79 20130800458 1301 67.2 82.92 75.06
80 20130801573 1301 64.4 76.79 70.60
81 20130801571 1301 63.6 76.61 70.11
82 20130800670 1302 74.6 72.77 73.69
83 20130800989 1302 74.9 面试缺考 面试缺考
84 20130801178 1303 75.9 84.03 79.97
85 20130801527 1303 79.1 80.42 79.76
86 20130801076 1304 72.4 83.75 78.08
87 20130800699 1304 75.9 74.47 75.19
88 20130801190 1305 79 84.53 81.77
89 20130801483 1305 74.5 88.6 81.55
90 20130801556 1305 83.1 79.25 81.18
91 20130800513 1305 74.1 83.27 78.69
92 20130800496 1305 74.1 81.41 77.76
93 20130800873 1305 74.3 79.94 77.12
94 20130800980 1305 75.2 78.2 76.70
95 20130801202 1305 73.2 78.09 75.65
96 20130800260 1305 74.6 76.21 75.41
97 20130800197 1305 74 76.52 75.26
98 20130800512 1401 73.2 82.17 77.69
99 20130800823 1401 71.9 82.38 77.14
100 20130800678 1401 73 79.24 76.12
101 20130801349 1401 68.3 83.64 75.97
102 20130800135 1401 72.2 79.19 75.70
103 20130800484 1401 63.9 87.45 75.68
104 20130800756 1401 66.8 83.59 75.20
105 20130800033 1401 67.8 81.78 74.79
106 20130800216 1401 68.7 80.64 74.67
107 20130800691 1401 65.6 82.8 74.20
108 20130800299 1401 66.1 81.94 74.02
109 20130801454 1401 68.8 78.76 73.78
110 20130800015 1401 67.3 80.17 73.74
111 20130800124 1401 68.6 78.74 73.67
112 20130800142 1401 66.6 80.54 73.57
113 20130801159 1401 67.9 78.91 73.41
114 20130800070 1401 65.9 80.74 73.32
115 20130801056 1401 64.8 81.31 73.06
116 20130800019 1401 65.1 80.96 73.03
117 20130801339 1401 68.8 76.55 72.68
118 20130801393 1401 64.4 79.96 72.18
119 20130800954 1401 64.8 79.48 72.14
120 20130800422 1401 64.7 79.44 72.07
121 20130800492 1401 65.7 77.2 71.45
122 20130800357 1401 65.1 77.6 71.35
123 20130800067 1401 68.4 74.2 71.30
124 20130800179 1401 66.8 75.13 70.97
125 20130800741 1401 64.3 77.59 70.95
126 20130800035 1401 64 77.2 70.60
127 20130801283 1401 66.1 72.96 69.53
128 20130800679 1401 63.7 74.96 69.33
129 20130800694 1401 63.6 72.8 68.20
130 20130801134 1601 83.5 80.16 81.83
131 20130800434 1601 71 80.79 75.90
132 20130800743 1601 68 82.36 75.18
133 20130800441 1601 36 75.49 55.75
134 20130801058 1701 71 78.11 74.56
135 20130801385 1701 67 81.28 74.14
136 20130800826 1701 62 78.28 70.14
137 20130800174 1702 64 82.19 73.10
138 20130800966 1702 65 81.11 73.06
139 20130800469 1702 58.5 83.3 70.90
140 20130800967 1702 61 78.53 69.77
141 20130801007 1702 63 76.05 69.53
142 20130801006 1702 55 83.47 69.24
143 20130800598 1702 53 78.52 65.76
144 20130800411 1702 43.5 81.83 62.67
145 20130800920 1702 40.5 74.44 57.47
146 20130800623 1702 47 面试缺考 面试缺考
147 20130800701 1703 60 84.24 72.12
148 20130800339 1703 45.5 面试缺考 面试缺考
149 20130800830 1705 82.1 80.94 81.52
150 20130801223 1705 77.4 82.32 79.86
151 20130800917 1708 43 81.9 62.45
152 20130800682 1708 42.5 面试缺考 面试缺考
153 20130800537 1710 77.5 77.04 77.27
154 20130800645 1710 64.5 80.12 72.31
155 20130801127 1710 54 76.62 65.31
156 20130800463 1711 66.5 78.49 72.50
157 20130801167 1711 63 77.74 70.37

  孟州市公开招聘事业单位工作人员领导小组

  2013年8月26日